VIDA URBANA
Governo Federal habilita 82 leitos de UTI na Paraíba para pacientes com Covid-19
Leitos já haviam sido adquiridos pelo Governo do Estado, mas agora passam a ser pagos pelo Ministério da Saúde.
Publicado em 06/05/2020 às 16:21 | Atualizado em 07/05/2020 às 9:13
O Governo Federal habilitou mais 82 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto para pacientes com Covid-19 na Paraíba. Conforme as portarias n° 1.088 e n° 1.085, publicadas na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (6), os leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde ficam em unidades hospitalares das cidades de João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Pombal. O investimento para habilitação dos leitos foi de mais de R$ 830 milhões.
A habilitação de leitos não significa que o Ministério da Saúde encaminha os equipamentos das UTI ao estado, mas sim que o órgão reconhece o leito ativado e paga pelo funcionamento. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, os leitos habilitados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde já haviam sido comprados pelo Governo do Estado,e portanto, a participação do Ministério da Saúde no processo de aquisição dos leitos está relacionada ao pagamento pelo funcionamento dos espaços, que estão auxiliando no tratamento de pacientes com Covid-19.
A Paraíba já possuía 161 leitos de UTI ativos no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e o plano estadual de combate à pandemia projeta um suporte com 162 UTIs administradas pelas prefeituras, 7 da rede federal e 201 da Secretaria Estadual de Saúde. A compra dos 84 leitos de UTI habilitados nesta quarta (6) pelo Ministério da Saúde havia sido realizada pelo Estado por meio do Consórcio Nordeste, formado pelos nove estados da região.
Confira a lista de leitos habilitados pelo MS na Paraíba:
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | GESTÃO | TIPO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO | Nº DE LEITOS NOVOS | TOTAL DE Nº LEITOS | VALOR CUSTEIO DIARIA COVID-19 (MES) | VALOR R$ |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | 2399717 | MUNICIPAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 15 | 15 | 720.000,00 | 2.160.000,00 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | 2399555 | MUNICIPAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 5 | 5 | 240.000,00 | 720.000,00 |
PB | 250000 | SANTA RITA | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | 9467718 | ESTADUAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 20 | 20 | 960.000,00 | 2.880.000,00 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 PEDRO I | 2363070 | MUNICIPAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 15 | 15 | 720.000,00 | 2.160.000,00 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | HOSPITAL MUNICIPAL DR SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO | 7113692 | MUNICIPAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 6 | 6 | 288.000,00 | 864.000,00 |
PB | 250000 | CAJAZEIRAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 2613476 | ESTADUAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 6 | 6 | 288.000,00 | 864.000,00 |
PB | 250000 | PATOS | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | 2605473 | ESTADUAL | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 10 | 10 | 480.000,00 | 1.440.000,00 |
PB | 250000 | POMBAL | HOSPITAL DISTRITAL SENADOR RUY CARNEIRO | 2592568 | Estadual | UTI ADULTO II - COVID-19 | 26.12 - UTI ADULTO II - COVID-19 | 05 | 05 | 240.000,00 | 720.000,00 |
Comentários