COTIDIANO
Confira relação dos deputados estaduais eleitos e seus números de votos
Confira quem são os deputados que cuidarão da Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Confira a votação de cada candidato eleito.
Publicado em 03/10/2010 às 21:59 | Atualizado em 26/08/2021 às 23:34
Da Redação
Os eleitores paraibanos também foram às urnas neste domingo (3) renovar a bancada de parlamentares nas esferas estadual e federal. Para a Assembleia Legislativa da Paraíba, foram 36 candidatos eleitos.
Confira abaixo a relação com os nomes dos eleitos:
PARAÍBA UNIDA 5 (Vagas: 12) | ||||
1 | 15199 | GERVASIO MAIA | PMDB | 45.597 |
2 | 15221 | FRANCISCA MOTTA | PMDB | 43.475 |
3 | 20147 | ARNALDO MONTEIRO | PSC | 35.765 |
4 | 15123 | TROCOLLI JUNIOR | PMDB | 35.567 |
5 | 15789 | ANDRE GADELHA | PMDB | 33.312 |
6 | 15155 | OLENKA MARANHAO | PMDB | 32.344 |
7 | 20123 | GUILHERME ALMEIDA | PSC | 29.858 |
8 | 15151 | RANIERY PAULINO | PMDB | 29.256 |
9 | 15369 | DODA DE TIAO | PMDB | 24.953 |
10 | 15215 | WILSON BRAGA | PMDB | 24.752 |
11 | 20111 | VITURIANO | PSC | 24.482 |
12 | 20112 | BATINGA | PSC | 23.732 |
Uma Nova Paraíba II (Vagas: 12) | ||||
1 | 12345 | MANOEL LUDGERIO | PDT | 40.153 |
2 | 40123 | LÉA | PSB | 37.820 |
3 | 45666 | RICARDO MARCELO | PSDB | 35.163 |
4 | 25111 | LINDOLFO PIRES | DEM | 34.935 |
5 | 40789 | EDMILSON SOARES | PSB | 33.401 |
6 | 25666 | JOSÉ ALDEMIR | DEM | 32.814 |
7 | 25000 | JOÃO HENRIQUE | DEM | 32.591 |
8 | 25888 | BRANCO MENDES | DEM | 32.012 |
9 | 40444 | ADRIANO GALDINO | PSB | 29.098 |
10 | 45245 | DINALDO WANDERLEY | PSDB | 26.822 |
11 | 45645 | JOÃO GONÇALVES | PSDB | 25.542 |
12 | 45444 | ANTONIO MINERAL | PSDB | 24.387 |
UMA NOVA PARAÍBA 3 (Vagas: 4) | ||||
1 | 19169 | TOINHO DO SOPÃO | PTN | 57.591 |
2 | 19789 | EVA GOUVEIA | PTN | 27.158 |
3 | 23456 | GILMA GERMANO | PPS | 21.067 |
4 | 23111 | JANDUHY CARNEIRO | PPS | 16.504 |
PARAIBA UNIDA VI (Vagas: 3) | ||||
1 | 13333 | FREI ANASTACIO | PT | 26.014 |
2 | 13660 | LUCIANO CARTAXO | PT | 24.296 |
3 | 13000 | ANISIO MAIA | PT | 21.512 |
PARAÍBA UNIDA VII (Vagas: 3) | ||||
1 | 22222 | CAIO | PR | 32.230 |
2 | 17123 | TIÃO GOMES | PSL | 30.637 |
3 | 17444 | DR. ANÍBAL | PSL | 20.455 |
PARAIBA UNIDA IV (Vagas: 1) | ||||
1 | 11111 | DANIELLA RIBEIRO | PP | 29.863 |
PARAÍBA UNIDA III (Vagas: 1) | ||||
1 | 70123 | GENIVAL MATIAS | PT do B | 15.254 |
Comentários