VIDA URBANA
Municípios da Paraíba recebem metade da verba para combater Sarampo
Segundo o Ministério da Saúde, outra parte do bônus será entregue após cumprimento de metas.
Publicado em 18/10/2019 às 18:26 | Atualizado em 19/10/2019 às 9:36
O Ministério da Saúde disponibilizou nesta sexta-feira (18) metade do bônus de R$ 206 milhões criado para incentivar os municípios brasileiros a vacinar em massa crianças entre seis meses e cinco anos de idade. A Paraíba, que seria contemplada com R$ 3,99 milhões, também recebeu a metade do recurso, ou seja, R$ 1,99 milhões. O dinheiro foi repassado para os fundos municipais de saúde, de acordo com o tamanho da população de cada cidade (Confira abaixo a lista por município).
A outra metade do bônus, explicou o Ministério da Saúde, só será liberada para aqueles que alcançarem 95% de cobertura vacinal e também informar ao Ministério e a Secretaria Estadual de Saúde do estoque das vacinas de poliomielite, tríplice e pentavalente guardadas nas unidades de saúde. O Dia D da campanha será realizado neste sábado (19), em todo o estado.
O plano feito pelo Ministério da Saúde é premiar os municípios que cumprirem metas em relação à vacinação. A apuração das duas metas será realizada a partir de 2 de dezembro de 2019, após o encerramento da segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, em 30 de novembro.
Para alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os estados e municípios deverão ampliar e garantir o acesso às ações de vacinação nos serviços da Atenção Primária à Saúde, a partir da implantação dos dez passos essenciais para vacinação, lançado na semana passada pela pasta.
Os dez passos consistem em implantar procedimentos operacionais padrão, além de manter atualizada as listas da população-alvo do Calendário Nacional de Vacinação, e realizar a busca ativa dessa população.
Metas municipais
Os gestores que alcançarem cobertura vacinal de 90% a 94,9% para a primeira dose da tríplice viral, em crianças de até 12 meses, receberão 75% do incentivo federal. Já os municípios que atingirem cobertura igual ou superior a 95% para a primeira dose, em crianças de até 12 meses, receberão 100% do total do repasse. A metade do reforço financeiro (R$ 206 milhões), R$103 milhões, foi repassado independente das metas, de acordo com o tamanho da população de cada município.
A verificação da cobertura vacinal nos municípios, referente ao período da primeira e segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, será realizada por meio do relatório do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), que contempla os registros das doses aplicadas no âmbito da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB).
Em relação à segunda meta, os municípios também terão que preencher formulário informando o estoque das vacinas poliomielite, tríplice viral e pentavalente às Secretarias de Saúde dos Estados e ao Ministério da Saúde. A verificação das informações sobre o estoque municipal será feito por meio da base de dados gerada pelo formulário eletrônico do Sistema Único de Saúde (SUS) para dispositivos móveis.
Confira os valores integral, por município, na Paraíba:
Município da Paraíba | Público-alvo (crianças de 1 ano de idade) | Valor Máximo do Incentivo Financeiro |
Água Branca | 108 | R$ 10.172,00 |
Aguiar | 59 | R$ 5.567,00 |
Alagoa Grande | 357 | R$ 28.604,00 |
Alagoa Nova | 331 | R$ 20.596,00 |
Alagoinha | 236 | R$ 14.376,00 |
Alcantil | 139 | R$ 5.475,00 |
Algodão de Jandaíra | 51 | R$ 2.488,00 |
Alhandra | 430 | R$ 19.412,00 |
São João do Rio do Peixe | 187 | R$ 17.934,00 |
Amparo | 34 | R$ 2.229,00 |
Aparecida | 72 | R$ 8.348,00 |
Araçagi | 202 | R$ 17.061,00 |
Arara | 107 | R$ 13.448,00 |
Araruna | 213 | R$ 20.237,00 |
Areia | 358 | R$ 22.940,00 |
Areia de Baraúnas | 37 | R$ 2.137,00 |
Areial | 106 | R$ 6.938,00 |
Aroeiras | 317 | R$ 19.178,00 |
Assunção | 65 | R$ 3.876,00 |
Baía da Traição | 171 | R$ 8.951,00 |
Bananeiras | 287 | R$ 21.195,00 |
Baraúna | 64 | R$ 4.843,00 |
Barra de Santana | 100 | R$ 8.245,00 |
Barra de Santa Rosa | 139 | R$ 15.286,00 |
Barra de São Miguel | 83 | R$ 5.943,00 |
Bayeux | 1359 | R$ 96.583,00 |
Belém | 192 | R$ 17.640,00 |
Belém do Brejo do Cruz | 70 | R$ 7.334,00 |
Bernardino Batista | 48 | R$ 3.398,00 |
Boa Ventura | 91 | R$ 5.410,00 |
Boa Vista | 100 | R$ 6.986,00 |
Bom Jesus | 40 | R$ 2.550,00 |
Bom Sucesso | 46 | R$ 4.989,00 |
Bonito de Santa Fé | 130 | R$ 11.814,00 |
Boqueirão | 247 | R$ 17.757,00 |
Igaracy | 53 | R$ 6.182,00 |
Borborema | 72 | R$ 5.399,00 |
Brejo do Cruz | 152 | R$ 14.006,00 |
Brejo dos Santos | 77 | R$ 6.435,00 |
Caaporã | 398 | R$ 21.717,00 |
Cabaceiras | 59 | R$ 5.511,00 |
Cabedelo | 925 | R$ 66.858,00 |
Cachoeira dos Índios | 153 | R$ 10.191,00 |
Cacimba de Areia | 43 | R$ 3.731,00 |
Cacimba de Dentro | 223 | R$ 17.153,00 |
Cacimbas | 164 | R$ 7.148,00 |
Caiçara | 77 | R$ 7.288,00 |
Cajazeiras | 851 | R$ 61.816,00 |
Cajazeirinhas | 51 | R$ 3.181,00 |
Caldas Brandão | 78 | R$ 5.986,00 |
Camalaú | 86 | R$ 5.996,00 |
Campina Grande | 6272 | R$ 407.754,00 |
Capim | 111 | R$ 6.441,00 |
Caraúbas | 51 | R$ 4.143,00 |
Carrapateira | 32 | R$ 2.635,00 |
Casserengue | 103 | R$ 7.436,00 |
Catingueira | 57 | R$ 4.927,00 |
Catolé do Rocha | 387 | R$ 30.360,00 |
Caturité | 67 | R$ 4.810,00 |
Conceição | 222 | R$ 18.903,00 |
Condado | 85 | R$ 6.743,00 |
Conde | 447 | R$ 24.380,00 |
Congo | 83 | R$ 4.785,00 |
Coremas | 210 | R$ 15.418,00 |
Coxixola | 23 | R$ 1.909,00 |
Cruz do Espírito Santo | 323 | R$ 17.389,00 |
Cubati | 92 | R$ 7.234,00 |
Cuité | 263 | R$ 20.337,00 |
Cuitegi | 112 | R$ 6.815,00 |
Cuité de Mamanguape | 103 | R$ 6.349,00 |
Curral de Cima | 71 | R$ 5.238,00 |
Curral Velho | 30 | R$ 2.520,00 |
Damião | 72 | R$ 5.296,00 |
Desterro | 110 | R$ 8.280,00 |
Vista Serrana | 37 | R$ 3.777,00 |
Diamante | 96 | R$ 6.570,00 |
Dona Inês | 146 | R$ 10.419,00 |
Duas Estradas | 47 | R$ 3.606,00 |
Emas | 35 | R$ 3.507,00 |
Esperança | 478 | R$ 33.031,00 |
Fagundes | 181 | R$ 11.345,00 |
Frei Martinho | 23 | R$ 2.988,00 |
Gado Bravo | 107 | R$ 8.443,00 |
Guarabira | 849 | R$ 58.529,00 |
Gurinhém | 181 | R$ 14.126,00 |
Gurjão | 43 | R$ 3.407,00 |
Ibiara | 67 | R$ 5.949,00 |
Imaculada | 133 | R$ 11.792,00 |
Ingá | 276 | R$ 18.105,00 |
Itabaiana | 368 | R$ 24.519,00 |
Itaporanga | 353 | R$ 24.674,00 |
Itapororoca | 262 | R$ 18.527,00 |
Itatuba | 140 | R$ 10.809,00 |
Jacaraú | 257 | R$ 14.348,00 |
Jericó | 104 | R$ 7.730,00 |
João Pessoa | 12149 | R$ 801.718,00 |
Juarez Távora | 108 | R$ 7.901,00 |
Juazeirinho | 308 | R$ 18.061,00 |
Junco do Seridó | 95 | R$ 7.111,00 |
Juripiranga | 215 | R$ 10.721,00 |
Juru | 110 | R$ 9.880,00 |
Lagoa | 48 | R$ 4.676,00 |
Lagoa de Dentro | 132 | R$ 7.645,00 |
Lagoa Seca | 407 | R$ 27.398,00 |
Lastro | 55 | R$ 2.745,00 |
Livramento | 104 | R$ 7.371,00 |
Logradouro | 59 | R$ 4.299,00 |
Lucena | 229 | R$ 12.965,00 |
Mãe D’água | 43 | R$ 4.017,00 |
Malta | 69 | R$ 5.668,00 |
Mamanguape | 795 | R$ 44.694,00 |
Manaíra | 121 | R$ 11.094,00 |
Marcação | 172 | R$ 8.475,00 |
Mari | 281 | R$ 21.806,00 |
Marizópolis | 89 | R$ 6.569,00 |
Massaranduba | 170 | R$ 13.755,00 |
Mataraca | 168 | R$ 8.345,00 |
Matinhas | 86 | R$ 4.517,00 |
Mato Grosso | 24 | R$ 2.892,00 |
Maturéia | 104 | R$ 6.516,00 |
Mogeiro | 185 | R$ 13.300,00 |
Montadas | 98 | R$ 5.611,00 |
Monte Horebe | 49 | R$ 4.793,00 |
Monteiro | 492 | R$ 33.039,00 |
Mulungu | 126 | R$ 9.882,00 |
Natuba | 89 | R$ 10.455,00 |
Nazarezinho | 66 | R$ 7.307,00 |
Nova Floresta | 170 | R$ 10.644,00 |
Nova Olinda | 75 | R$ 5.971,00 |
Nova Palmeira | 42 | R$ 4.849,00 |
Olho D’água | 123 | R$ 6.578,00 |
Olivedos | 41 | R$ 3.916,00 |
Ouro Velho | 42 | R$ 3.033,00 |
Parari | 22 | R$ 1.782,00 |
Passagem | 40 | R$ 2.404,00 |
Patos | 1504 | R$ 107.067,00 |
Paulista | 155 | R$ 12.263,00 |
Pedra Branca | 57 | R$ 3.800,00 |
Pedra Lavrada | 80 | R$ 8.053,00 |
Pedras de Fogo | 542 | R$ 28.395,00 |
Piancó | 177 | R$ 16.039,00 |
Picuí | 254 | R$ 18.704,00 |
Pilar | 192 | R$ 11.863,00 |
Pilões | 125 | R$ 6.667,00 |
Pilõezinhos | 95 | R$ 5.099,00 |
Pirpirituba | 130 | R$ 10.570,00 |
Pitimbu | 282 | R$ 18.938,00 |
Pocinhos | 251 | R$ 18.451,00 |
Poço Dantas | 57 | R$ 3.774,00 |
Poço de José de Moura | 49 | R$ 4.282,00 |
Pombal | 438 | R$ 32.739,00 |
Prata | 53 | R$ 4.145,00 |
Princesa Isabel | 252 | R$ 23.247,00 |
Puxinanã | 210 | R$ 13.638,00 |
Queimadas | 672 | R$ 43.945,00 |
Quixabá | 27 | R$ 1.933,00 |
Remígio | 281 | R$ 19.368,00 |
Pedro Régis | 48 | R$ 6.067,00 |
Riachão | 47 | R$ 3.570,00 |
Riachão do Bacamarte | 68 | R$ 4.503,00 |
Riachão do Poço | 68 | R$ 4.481,00 |
Riacho de Santo Antônio | 41 | R$ 1.955,00 |
Riacho dis Cavalos | 110 | R$ 8.587,00 |
Rio Tinto | 351 | R$ 24.090,00 |
Salgadinho | 37 | R$ 3.927,00 |
Salgado de São Félix | 130 | R$ 12.145,00 |
Santa Cecília | 96 | R$ 6.570,00 |
Santa Cruz | 63 | R$ 6.582,00 |
Santa Helena | 71 | R$ 5.902,00 |
Santa Inês | 43 | R$ 3.595,00 |
Santa Luzia | 195 | R$ 15.341,00 |
Santana de Mangueira | 61 | R$ 5.191,00 |
Santana dos Garrotes | 78 | R$ 7.067,00 |
Santarém | 26 | R$ 2.685,00 |
Santa Rita | 2515 | R$ 135.915,00 |
Santa Teresinha | 55 | R$ 4.582,00 |
Santo André | 31 | R$ 2.529,00 |
São Bento | 414 | R$ 33.847,00 |
São Bentinho | 49 | R$ 4.497,00 |
São Domingos do Cariri | 29 | R$ 2.582,00 |
São Domingos de Pombal | 26 | R$ 3.091,00 |
São Francisco | 42 | R$ 3.369,00 |
São João do Cariri | 53 | R$ 4.309,00 |
São João do Tigre | 46 | R$ 4.427,00 |
São José da Lagoa Tapada | 91 | R$ 7.678,00 |
São José de Caiana | 82 | R$ 6.256,00 |
São José de Espinharas | 50 | R$ 4.659,00 |
São José dos Ramos | 78 | R$ 5.920,00 |
São José de Piranhas | 262 | R$ 20.062,00 |
São José de Princesa | 28 | R$ 3.897,00 |
São José do Bonfim | 52 | R$ 3.530,00 |
São José do Brejo do Cruz | 24 | R$ 1.793,00 |
São José do Sabugi | 46 | R$ 4.135,00 |
São José dos Cordeiros | 43 | R$ 3.720,00 |
São Mamede | 94 | R$ 7.738,00 |
São Miguel de Taipu | 98 | R$ 7.131,00 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 123 | R$ 11.762,00 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 54 | R$ 3.469,00 |
Sapé | 570 | R$ 52.463,00 |
Seridó | 144 | R$ 10.994,00 |
Serra Branca | 158 | R$ 13.637,00 |
Serra da Raiz | 35 | R$ 3.137,00 |
Serra Grande | 47 | R$ 3.089,00 |
Serra Redonda | 75 | R$ 7.036,00 |
Serraria | 68 | R$ 6.123,00 |
Sertãozinho | 69 | R$ 4.969,00 |
Sobrado | 144 | R$ 7.754,00 |
Solânea | 390 | R$ 26.551,00 |
Soledade | 189 | R$ 14.853,00 |
Sossêgo | 47 | R$ 3.522,00 |
Sousa | 924 | R$ 69.196,00 |
Sumé | 226 | R$ 16.872,00 |
Campo de Santana | 93 | R$ 10.896,00 |
Taperoá | 215 | R$ 15.193,00 |
Tavares | 188 | R$ 14.615,00 |
Teixeira | 229 | R$ 15.085,00 |
Tenório | 37 | R$ 3.039,00 |
Triunfo | 116 | R$ 9.465,00 |
Uiraúna | 172 | R$ 15.307,00 |
Umbuzeiro | 97 | R$ 9.901,00 |
Várzea | 25 | R$ 2.784,00 |
Vieirópolis | 52 | R$ 5.327,00 |
Zabelê | 34 | R$ 2.227,00 |
TOTAL | 57.493 | R$ 3.999.415,00 |
Comentários