Demanda reprimida
| Instituição / Órgão | Salário (máx.) | Vagas |
|---|---|---|
| Companhia Paraibana de Gás (PBGás) | R$ 4.724,24 | 11 |
| Prefeitura de Belém | R$ 2,5 mil | 180 |
| Prefeitura de Lagoa Seca | R$ 5,7 mil | 82 |
| Prefeitura de Lucena | R$ 6 mil | 98 |
| Prefeitura de Picuà | R$ 855,98 | 11 |
| Prefeitura de Rio Tinto | R$ 3 mil | 496 |
CR = Cadastro de Reserva
Lista completa