COTIDIANO
ONG mexicana inclui João Pessoa e Campina Grande entre as mais violentas do mundo
Segurança, Justiça e Paz, faz levantamento com base em taxas de homicídios por 100 mil habitantes.
Publicado em 07/03/2018 às 20:06 | Atualizado em 26/08/2021 às 23:27
Ranking divulgado pela organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, que faz o levantamento anualmente com base em taxas de homicídios por 100 mil habitantes, coloca o Brasil como o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. A Região Metropolitana de João Pessoa e Campina Grande estão entre as mais violentas.
São 17 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes listadas no ranking, que é encabeçado pela mexicana Los Cabos (com 111,33 homicídios por 100 mil habitantes em 2017) e pela capital venezuelana, Caracas (111,19). Natal (RN) aparece em quarto lugar, com 102,56 homicídios por 100 mil habitantes - para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes como característica de violência epidêmica.
Outras cidades brasileiras que aparecem no ranking são Fortaleza (CE), Belém (PA), Vitória da Conquista (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE), Feira de Santana (BA), Recife (PE), Salvador (BA), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Macapá (AP), Campos de Goycatazes (RJ), Campina Grande (PB), Teresina (PI) e Vitória (ES). Fortaleza, em especial, é destacada no relatório por sua taxa de homicídios ter subido 85% entre 2016 e 2017 - de 44,98 para 83,48.
SSP revela redução
Segundo a ONG mexicana, foram registrados, na Região Metropolitana, de João Pessoa, 544 homicídios, o que representa uma taxa de 49,17 para cada mil habitantes, ficando em 30º lugar. Na posição 47, Campina Grande registrou 153 assassinatos, ou seja, 37,05 para cada mil habitantes.
Quando da apresentação dos dados sobre homicídios, a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (Seds) revelou uma redução de 2,87% no comparativo aos 1.322 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) registrados em 2016 .
Em João Pessoa, o número de homicídios diminuiu de 350 para 298 mortes, em um ano. A redução é de 14,8%. Em Campina Grande, houve aumento de 133 CVLI para 153, entre 2016 e 2017. A alta é de 15%, segundo os dados da secretaria.
De acordo com o secretário de segurança Cláudio Lima, a redução se deve à implementação do programa Paraíba Unida Pela Paz. "Buscou-se fazer um diagnóstico nos últimos anos e criar-se uma base. A primeira base foi a lei que criou a base territorial e a base de responsabilidade pessoal para o programa chamado Paraíba Unida Pela Paz", explicou.
Cidades menores
O crescimento da violência em cidades menores - e, sobretudo, do Norte e Nordeste brasileiros - alarma especialistas há mais de uma década. Como o Brasil não investiga seus homicídios (mais de 90% deles ficam impunes), é difícil identificar com total certeza as relações de causa e consequência no que diz respeito à violência urbana.
Mas estudiosos do tema apontam fenômenos como guerra de facções criminosas, avanço do tráfico de drogas e crescimento urbano sem a oferta de serviços de segurança eficazes como alguns dos motivos mais prováveis para a explosão da taxa de homicídios em cidades outrora pacatas.
A Segurança, Justiça e Paz diz que elabora o ranking com "o objetivo político cidadão de chamar atenção à violência nas cidades, sobretudo na América Latina, para que governantes se vejam pressionados a cumprir com seu dever de proteger os governados e garantir seu direito à segurança pública".
A organização usa como critério a taxa de homicídios por 100 mil habitantes oficial em cidades de 300 mil habitantes ou mais, além de fontes jornalísticas e informes de ONGs e organismos internacionais.
São excluídas do levantamento cidades de países em conflito bélico aberto, como Síria, Iraque, Afeganistão e Sudão, sob a justificativa de "a maioria das mortes violentas (nessas cidades) não corresponderia à definição universalmente aceita de homicídio, mas sim mortes provocadas por operações de guerra, segundo a classificação da OMS".
Posição | Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa (por cada mil habitantes) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Cabos | México | 365 | 328.245 | 111,33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3.387 | 3.046.104 | 111,19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853.646 | 106,63 |
4 | Natal | Brasil | 1.378 | 1.343.573 | 102,56 |
5 | Tijuana | México | 1.897 | 1.882.492 | 100,77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305.455 | 84,79 |
7 | Fortaleza | Brasil | 3.270 | 3.917.279 | 83,48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361.078 | 83,32 |
9 | Guayana | Venezuela | 728 | 906.879 | 80,28 |
10 | Belém | Brasil | 1.743 | 2.441.761 | 71,38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348.718 | 70,26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957.613 | 70,10 |
13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311.404 | 65,83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1.029 | 63,94 |
15 | Cape Town | África do Sul | 2.493 | 4.004.793 | 62,25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1.180.771 | 59,71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1.057 | 1.789.588 | 59,06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951.073 | 58,88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627.477 | 58,81 |
20 | Juárez | México | 814 | 1.448.859 | 56,16 |
21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614.664 | 55,48 |
22 | Recife | Brasil | 2.180 | 3.965.699 | 54,96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600.722 | 54,43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1.705 | 3.187.293 | 53,49 |
25 | Salvador | Brasil | 2.071 | 4.015.205 | 51,58 |
26 | San Pedro de Sula | Honduras | 392 | 765.864 | 51,18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1.576.071 | 49,74 |
28 | Cali | Colômbia | 1.261 | 2.542.876 | 49,59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929.884 | 49,48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1.126.613 | 49,17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339.000 | 48,96 |
32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347.052 | 48,70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1.335.348 | 48,23 |
34 | Manaus | Brasil | 1.024 | 2.130.264 | 48,07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1.224.897 | 48 |
36 | Tepic | México | 237 | 503.330 | 47,09 |
37 | Palmira | Colômbia | 144 | 308.669 | 46,65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701.525 | 41,95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1.748 | 4.268083 | 40,96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474.706 | 40,24 |
41 | Nueva Orleans | Estados Unidos | 157 | 391.495 | 40,10 |
42 | Detroit | Estados Unidos | 267 | 672.795 | 36,69 |
43 | Mazatlán | México | 192 | 488.281 | 39,32 |
44 | Durban | África do Sul | 1.396 | 3.661.911 | 38,12 |
45 | Campos de Goytacazes | Brasil | 184 | 490.288 | 37,53 |
46 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 474 | 1.263.051 | 37,53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410.332 | 37,29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850.198 | 37,05 |
49 | Vitória | Brasil | 707 | 1.960.213 | 36,07 |
50 | Cúcuta | Colômbia | 290 | 833.743 | 34,78 |
Comentários