POLÍTICA
Paraíba recebe R$ 418 milhões para reforço ao atendimento da Covid-19
João Pessoa receberá a maior fatia do recurso do governo federal.
Publicado em 03/07/2020 às 13:44 | Atualizado em 04/07/2020 às 9:42


O governo federal autorizou, nesta quinta-feira (2), o repasse de mais R$ 418 milhões para melhoria da oferta dos serviços hospitalares e de Atenção Básica para a Paraíba. Os recursos devem ser usados para aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão.
Os recursos devem ser partilhados entre o estado e os 223 municípios paraibanos. Para definir o valor a ser destinado para cada município, foram considerados o tamanho da população e a média de recursos transferidos para atenção hospitalar e atenção básica no ano passado. Por isso, João Pessoa e Campina Grande receberão a maior fatia de, respectivamente, R$ 53,38 milhões e R$ 22,22 milhões.
Já para a distribuição de recursos aos estados, além do critério populacional, foi considerado também o número de leitos de UTI registrado nos planos de contingência preparados pelos estados para enfrentamento à pandemia do coronavírus e a taxa de incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes.
O conjunto de 5.570 municípios do país receberão o total de R$ 11,3 bilhões. Já para os estados o valor repassado é na ordem de R$ 2,5 bilhões.

Anteriormente, o Ministério da Saúde já havia distribuído diretamente a estados e municípios R$ 9,9 bilhões de recursos voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. Os recursos foram transferidos por critério per capita; para habilitação de leitos de UTI Covid-19 e de leitos em Hospitais de Pequeno Porte; incremento ao teto hospitalar; auxílio financeiro emergencial às santas casas e hospitais filantrópicos; habilitação de Centros Comunitários de referência, entre outras ações.
Equipamentos
Além das transferências diretas aos estados e municípios, o Ministério da Saúde também comprou e distribuiu mais de 15 milhões unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus. A Paraíba, segundo o governo, recebeu 75 mil comprimidos de cloroquina.
Além disso, também foram distribuídos em todo o país 115,7 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); mais de 11,4 milhões de testes de diagnóstico para COVID-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda a diminuir casos de influenza e demais síndromes respiratórias no meio dos casos de coronavírus.
O Ministério da Saúde também adquiriu e entregou 6.410 equipamentos para todos os estados brasileiros. Estes equipamentos são usados no tratamento de pacientes que apresentem dificuldades para respirar.
Veja a quantidade do repasse por município:
| ÁGUA BRANCA | 1.186.143,00 |
| AGUIAR | 570.018,00 |
| ALAGOA GRANDE | 2.325.940,00 |
| ALAGOA NOVA | 2.445.061,00 |
| ALAGOINHA | 1.577.629,00 |
| ALCANTIL | 712.640,00 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | 280.540,00 |
| ALHANDRA | 2.335.767,00 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 1.875.136,00 |
| AMPARO | 225.906,00 |
| APARECIDA | 897.130,00 |
| ARAÇAGI | 1.962.176,00 |
| ARARA | 1.357.045,00 |
| ARARUNA | 1.484.439,00 |
| AREIA | 2.001.477,00 |
| AREIA DE BARAÚNAS | 273.743,00 |
| AREIAL | 772.646,00 |
| AROEIRAS | 2.101.422,00 |
| ASSUNÇÃO | 387.510,00 |
| BAIA DA TRAIÇÃO | 823.871,00 |
| BANANEIRAS | 2.287.268,00 |
| BARAÚNA | 401.577,00 |
| BARRA DE SANTANA | 1.039.055,00 |
| BARRA DE SANTA ROSA | 1.456.781,00 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 589.240,00 |
| BAYEUX | 4.805.597,00 |
| BELÉM | 2.228.306,00 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 788.513,00 |
| BERNARDINO BATISTA | 367.334,00 |
| BOA VENTURA | 532.864,00 |
| BOA VISTA | 727.649,00 |
| BOM JESUS | 343.362,00 |
| BOM SUCESSO | 467.055,00 |
| BONITO DE SANTA FE | 963.535,00 |
| BOQUEIRÃO | 2.762.584,00 |
| IGARACY | 690.048,00 |
| BORBOREMA | 692.874,00 |
| BREJO DO CRUZ | 1.485.708,00 |
| BREJO DOS SANTOS | 620.524,00 |
| CAAPORA | 2.462.175,00 |
| CABACEIRAS | 790.654,00 |
| CABEDELO | 4.225.179,00 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 1.071.413,00 |
| CACIMBA DE AREIA | 431.764,00 |
| CACIMBA DE DENTRO | 1.584.576,00 |
| CACIMBAS | 669.315,00 |
| CAIÇARA | 759.949,00 |
| CAJAZEIRAS | 4.887.386,00 |
| CAJAZEIRINHAS | 478.732,00 |
| CALDAS BRANDÃO | 691.144,00 |
| CAMALAÚ | 575.741,00 |
| CAMPINA GRANDE | 22.229.826,00 |
| CAPIM | 567.925,00 |
| CARAÚBAS | 367.872,00 |
| CARRAPATEIRA | 234.722,00 |
| CASSERENGUE | 943.854,00 |
| CATINGUEIRA | 582.231,00 |
| CATOLÉ DO ROCHA | 2.804.455,00 |
| CATURITÉ | 544.454,00 |
| CONCEIÇÃO | 2.145.363,00 |
| CONDADO | 816.496,00 |
| CONDE | 2.106.143,00 |
| CONGO | 527.250,00 |
| COREMAS | 1.994.934,00 |
| COXIXOLA | 211.144,00 |
| CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 1.734.498,00 |
| CUBATI | 846.411,00 |
| CUITÉ | 2.830.504,00 |
| CUITEGI | 723.507,00 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | 782.090,00 |
| CURRAL DE CIMA | 641.561,00 |
| CURRAL VELHO | 317.099,00 |
| DAMIÃO | 470.122,00 |
| DESTERRO | 826.750,00 |
| VISTA SERRANA | 423.015,00 |
| DIAMANTE | 781.362,00 |
| DONA INÊS | 1.089.597,00 |
| DUAS ESTRADAS | 539.540,00 |
| EMAS | 271.629,00 |
| ESPERANÇA | 3.346.124,00 |
| FAGUNDES | 890.948,00 |
| FREI MARTINHO | 351.821,00 |
| GADO BRAVO | 811.655,00 |
| GUARABIRA | 4.887.463,00 |
| GURINHÉM | 1.797.482,00 |
| GURJÃO | 450.111,00 |
| IBIARA | 701.871,00 |
| IMACULADA | 1.312.288,00 |
| INGA | 2.502.891,00 |
| ITABAIANA | 3.396.461,00 |
| ITAPORANGA | 2.981.841,00 |
| ITAPOROROCA | 1.654.411,00 |
| ITATUBA | 970.130,00 |
| JACARAÚ | 1.600.175,00 |
| JERICO | 884.536,00 |
| JOÃO PESSOA | 53.384.270,00 |
| JUAREZ TÁVORA | 845.812,00 |
| JUAZEIRINHO | 1.447.382,00 |
| JUNCO DO SERIDO | 674.648,00 |
| JURIPIRANGA | 1.637.330,00 |
| JURU | 1.231.154,00 |
| LAGOA | 507.039,00 |
| LAGOA DE DENTRO | 917.760,00 |
| LAGOA SECA | 3.329.143,00 |
| LASTRO | 302.521,00 |
| LIVRAMENTO | 743.052,00 |
| LOGRADOURO | 564.875,00 |
| LUCENA | 1.355.919,00 |
| MÃE D'ÁGUA | 483.970,00 |
| MALTA | 694.479,00 |
| MAMANGUAPE | 5.188.554,00 |
| MANAÍRA | 935.304,00 |
| MARCAÇÃO | 730.224,00 |
| MARI | 2.712.652,00 |
| MARIZÓPOLIS | 684.657,00 |
| MASSARANDUBA | 1.653.447,00 |
| MATARACA | 1.008.169,00 |
| MATINHAS | 520.865,00 |
| MATO GROSSO | 273.084,00 |
| MATUREIA | 563.209,00 |
| MOGEIRO | 1.719.677,00 |
| MONTADAS | 786.477,00 |
| MONTE HOREBE | 527.770,00 |
| MONTEIRO | 3.844.719,00 |
| MULUNGU | 1.140.376,00 |
| NATUBA | 1.120.004,00 |
| NAZAREZINHO | 772.145,00 |
| NOVA FLORESTA | 1.081.068,00 |
| NOVA OLINDA | 719.091,00 |
| NOVA PALMEIRA | 399.983,00 |
| OLHO D'ÁGUA | 613.042,00 |
| OLIVEDOS | 465.818,00 |
| OURO VELHO | 317.755,00 |
| PARARI | 249.109,00 |
| PASSAGEM | 270.854,00 |
| PATOS | 7.731.785,00 |
| PAULISTA | 1.553.449,00 |
| PEDRA BRANCA | 427.616,00 |
| PEDRA LAVRADA | 833.766,00 |
| PEDRAS DE FOGO | 3.633.987,00 |
| PIANCÓ | 3.424.876,00 |
| PICUÍ | 2.543.472,00 |
| PILAR | 1.527.457,00 |
| PILÕES | 670.247,00 |
| PILÕEZINHOS | 549.862,00 |
| PIRPIRITUBA | 897.098,00 |
| PITIMBU | 1.836.612,00 |
| POCINHOS | 2.043.867,00 |
| POCO DANTAS | 415.386,00 |
| POCO DE JOSE DE MOURA | 450.620,00 |
| POMBAL | 4.265.937,00 |
| PRATA | 417.311,00 |
| PRINCESA ISABEL | 3.306.991,00 |
| PUXINANÃ | 1.399.267,00 |
| QUEIMADAS | 4.366.688,00 |
| QUIXABA | 270.012,00 |
| REMIGIO | 2.113.525,00 |
| PEDRO REGIS | 688.471,00 |
| RIACHÃO | 415.211,00 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | 464.691,00 |
| RIACHÃO DO POCO | 376.750,00 |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 250.762,00 |
| RIACHO DOS CAVALOS | 780.801,00 |
| RIO TINTO | 2.768.475,00 |
| SALGADINHO | 387.733,00 |
| SALGADO DE SÃO FELIX | 1.417.292,00 |
| SANTA CECILIA | 673.042,00 |
| SANTA CRUZ | 727.165,00 |
| SANTA HELENA | 697.555,00 |
| SANTA INÊS | 315.691,00 |
| SANTA LUZIA | 1.954.855,00 |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 573.377,00 |
| SANTANA DOS GARROTES | 706.964,00 |
| JOCA CLAUDINO | 254.847,00 |
| SANTA RITA | 7.275.884,00 |
| SANTA TERESINHA | 472.390,00 |
| SANTO ANDRE | 284.054,00 |
| SÃO BENTO | 3.548.704,00 |
| SÃO BENTINHO | 457.828,00 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 251.409,00 |
| SÃO DOMINGOS | 413.007,00 |
| SÃO FRANCISCO | 507.011,00 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 427.749,00 |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | 492.210,00 |
| SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA | 823.487,00 |
| SÃO JOSE DE CAIANA | 645.666,00 |
| SÃO JOSE DE ESPINHARAS | 540.904,00 |
| SÃO JOSE DOS RAMOS | 644.069,00 |
| SÃO JOSE DE PIRANHAS | 2.131.040,00 |
| SÃO JOSE DE PRINCESA | 378.837,00 |
| SÃO JOSE DO BONFIM | 378.202,00 |
| SÃO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 220.972,00 |
| SÃO JOSE DO SABUGI | 572.375,00 |
| SÃO JOSE DOS CORDEIROS | 438.676,00 |
| SÃO MAMEDE | 916.708,00 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | 592.906,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROCA | 948.065,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 439.237,00 |
| SAPE | 3.397.044,00 |
| SÃO VICENTE DO SERIDO | 1.249.071,00 |
| SERRA BRANCA | 1.771.787,00 |
| SERRA DA RAIZ | 434.554,00 |
| SERRA GRANDE | 302.534,00 |
| SERRA REDONDA | 684.371,00 |
| SERRARIA | 924.197,00 |
| SERTÃOZINHO | 525.967,00 |
| SOBRADO | 778.861,00 |
| SOLÂNEA | 3.201.021,00 |
| SOLEDADE | 1.655.173,00 |
| SOSSEGO | 408.728,00 |
| SOUSA | 4.739.397,00 |
| SUMÉ | 2.064.311,00 |
| TACIMA | 1.104.514,00 |
| TAPEROÁ | 1.672.609,00 |
| TAVARES | 1.823.643,00 |
| TEIXEIRA | 1.366.054,00 |
| TENÓRIO | 392.568,00 |
| TRIUNFO | 839.996,00 |
| UIRAÚNA | 1.910.953,00 |
| UMBUZEIRO | 1.043.864,00 |
| VÁRZEA | 370.527,00 |
| VIEIRÓPOLIS | 604.872,00 |
| ZABELÊ | 283.505,00 |

Comentários