POLÍTICA
Confira os resultados da votação por zona eleitoral em João Pessoa nas Eleições 2026
Na Capital, Lucas Ribeiro venceu com 46,80% dos votos válidos
Publicado em 05/10/2026 às 11:10

Lucas Ribeiro (PP) venceu a disputa ao Governo da Paraíba em todas as zonas eleitorais de João Pessoa, cidade com maior número de votantes do estado. Neste domingo (4), o candidato do Progressistas foi reeleito com 64,30% após apuração de todas as urnas do estado.
Na capital, Lucas Ribeiro obteve 46,80% dos votos válidos contra 33,63% de Efraim Filho (PL), que ficou em segundo lugar.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual governador venceu nas cinco zonas eleitorais de João Pessoa, são elas: 1ª, 64ª, 70ª, 76ª e 77ª.
Além da capital, Lucas Ribeiro venceu em outras 214 cidades. Dos 223 municípios da Paraíba, apenas em oito, os concorrentes Efraim Filho (PL) e Cícero Lucena (MDB) conseguiram ficar na frente.
Confira resultado por Zona Eleitoral de João Pessoa
Lucas Ribeiro (PP)
- 1ª zona eleitoral: 48,38% (39.311 votos)
- 64ª zona eleitoral: 47,06% (36.896 votos)
- 70ª zona eleitoral: 44,41% (38.804 votos)
- 76ª zona eleitoral: 49,60% (48.540 votos)
- 77ª zona eleitoral: 44,54% (41.639 votos)
Efraim Filho (PL)
- 1ª zona eleitoral: 32,35 (26.289 votos)
- 64ª zona eleitoral: 32,86% (25.761 votos)
- 70ª zona eleitoral: 34,95% (30.538 votos)
- 76ª zona eleitoral: 35,06% (34.312 votos)
- 77ª zona eleitoral: 32,65% (30.522 votos)
Cícero Lucena (MDB)
- 1ª zona eleitoral: 17,89% (14.538 votos)
- 64ª zona eleitoral: 19,27% (15.104 votos)
- 70ª zona eleitoral: 19,82% (17.315 votos)
- 76ª zona eleitoral: 13,05% (12.776 votos)
- 77ª zona eleitoral: 22,22% (20769 votos)
Yuri Ezequiel (UP)
- 1ª zona eleitoral: 1,11% (904 votos)
- 64ª zona eleitoral: 0,64% (501 votos)
- 70ª zona eleitoral: 0,67% (583 votos)
- 76ª zona eleitoral: 1,87% (1.828 votos)
- 77ª zona eleitoral: 0,49% (454 votos)
Camilo Duarte (PCO)
- 1ª zona eleitoral: 0,27% (220 votos)
- 64ª zona eleitoral: 0,18% (139 votos)
- 70ª zona eleitoral: 0,16% (143 votos)
- 76ª zona eleitoral: 0,42% (407 votos)
- 77ª zona eleitoral: 0,11% (104 votos)

Comentários