COTIDIANO
Confira o resultado dos candidatos em cada um dos municípios da PB
Levantamento mostra como foi a votação em cada um dos 223 municípios do estado e verificou que Ricardo Coutinho (PSB) venceu em 127 deles.
Publicado em 01/11/2010 às 6:47 | Atualizado em 26/08/2021 às 23:34
O Paraíba1 fez um levantamento de como foi a votação em cada um dos 223 municípios do estado e verificou que Ricardo Coutinho venceu em 127 das cidades da Paraíba. Confira na tabela abaixo como foi a votação em cada cidade.
Municípios | Ricardo Coutinho % | José Maranhão % |
Água Branca | 64,45 | 35,55 |
Aguiar | 37,18 | 62,82 |
Alagoa Grande | 53,17 | 46,83 |
Alagoa Nova | 53,59 | 46,41 |
Alagoinha | 59,76 | 40,24 |
Alcantil | 50,50 | 49,50 |
Algodão de Jandaíra | 37,09 | 62,91 |
Alhandra | 50,37 | 49,63 |
Amparo | 44,24 | 55,76 |
Aparecida | 62,21 | 37,79 |
Araçagi | 50,33 | 49,67 |
Arara | 49,52 | 50,48 |
Araruna | 44,16 | 55,84 |
Areia | 61,57 | 38,43 |
Areia de Baraunas | 59,47 | 40,53 |
Areial | 56,66 | 43,34 |
Aroeiras | 48,73 | 51,27 |
Assunçao | 23,07 | 76,93 |
Baia da Traição | 53,82 | 46,18 |
Bananeiras | 53,04 | 46,96 |
Barauna | 61,25 | 38,75 |
Barra de Santa Rosa | 59,32 | 40,68 |
Barra de Santana | 56,41 | 43,59 |
Barra de Sao Miguel | 36,83 | 63,17 |
Bayeux | 54,66 | 45,34 |
Belém | 45,21 | 54,79 |
Belém do Brejo do Cruz | 51,95 | 48,05 |
Bernardino Batista | 32,64 | 67,36 |
Boa Ventura | 36,12 | 63,88 |
Boa Vista | 54,58 | 45,42 |
Bom Jesus | 54,09 | 45,91 |
Bom Sucesso | 53,74 | 46,26 |
Bonito de Santa Fé | 39,86 | 60,14 |
Boqueirão | 54,46 | 45,54 |
Borborema | 45,19 | 54,81 |
Brejo do Cruz | 68,84 | 31,16 |
Brejo dos Santos | 52,64 | 47,36 |
Caapora | 51,59 | 48,41 |
Cabaceiras | 67,22 | 32,78 |
Cabedelo | 44,91 | 55,09 |
Cachoeira dos Índios | 52,90 | 47,10 |
Cacimba de Areia | 42,52 | 57,48 |
Cacimba de Dentro | 41,33 | 58,67 |
Cacimbas | 45,98 | 54,02 |
Caiçara | 43,86 | 56,14 |
Cajazeiras | 54,28 | 45,72 |
Cajazeirinhas | 37,03 | 62,97 |
Caldas Brandao | 50,24 | 49,76 |
Camalau | 65,42 | 34,58 |
Campina Grande | 62,89 | 37,11 |
Campo de Santana | 54,23 | 45,77 |
Capim | 51,83 | 48,17 |
Caraubas | 41,41 | 58,59 |
Carrapateira | 36,72 | 63,28 |
Casserengue | 56,74 | 43,26 |
Catingueira | 41,02 | 58,98 |
Catolé do Rocha | 56,29 | 43,71 |
Caturité | 53,49 | 46,51 |
Conceiçao | 52,38 | 47,62 |
Condado | 50,73 | 49,27 |
Conde | 49,25 | 50,75 |
Congo | 45,49 | 54,51 |
Coremas | 54,37 | 45,63 |
Coxixola | 68,90 | 31,10 |
Cruz do Espirito Santo | 50,27 | 49,73 |
Cubati | 47,92 | 52,08 |
Cuité | 50,52 | 49,48 |
Cuité de Mamanguape | 45,44 | 54,56 |
Cuitegi | 54,50 | 45,50 |
Curral de Cima | 50,76 | 49,24 |
Curral Velho | 78,06 | 21,24 |
Damião | 41,09 | 58,91 |
Desterro | 55,16 | 44,84 |
Diamante | 47,24 | 52,76 |
Dona Inês | 59,42 | 40,58 |
Duas Estradas | 42,84 | 57,16 |
Emas | 53,25 | 46,75 |
Esperança | 53,09 | 46,91 |
Fagundes | 47,19 | 52,81 |
Frei Martinho | 50,25 | 49,75 |
Gado Bravo | 50,11 | 49,89 |
Guarabira | 49,20 | 50,80 |
Gurinhém | 50,05 | 49,95 |
Gurjao | 40,13 | 59,87 |
Ibiara | 43,02 | 56,98 |
Igaracy | 68,25 | 31,75 |
Imaculada | 56,68 | 43,32 |
Ingá | 55,63 | 44,37 |
Itabaiana | 28,11 | 71,89 |
Itaporanga | 56,03 | 43,97 |
Itapororoca | 39,84 | 60,16 |
Itatuba | 47,79 | 52,21 |
Jacarau | 42,29 | 57,71 |
Jerico | 53,97 | 46,03 |
João Pessoa | 58,17 | 41,83 |
Juarez Távora | 52,27 | 47,73 |
Juazeirinho | 46,45 | 53,55 |
Junco do Seridó | 49,50 | 50,50 |
Juripiranga | 55,80 | 44,20 |
Juru | 75,30 | 24,70 |
Lagoa | 41,37 | 58,63 |
Lagoa de Dentro | 51,71 | 48,29 |
Lagoa Seca | 62,19 | 37,81 |
Lastro | 67,75 | 32,25 |
Livramento | 57,38 | 42,61 |
Logradouro | 33,62 | 66,38 |
Lucena | 32,05 | 67,95 |
Mãe d'Agua | 51,63 | 48,37 |
Malta | 49,38 | 50,62 |
Mamanguape | 37,45 | 62,55 |
Manaíra | 45,62 | 54,38 |
Marcação | 37,29 | 62,71 |
Mari | 51,89 | 48,11 |
Marizopolis | 44,79 | 55,21 |
Massaranduba | 58,07 | 41,93 |
Mataraca | 57,82 | 42,18 |
Matinhas | 61,03 | 38,97 |
Mato Grosso | 13,18 | 86,82 |
Maturéia | 46,74 | 53,26 |
Mogeiro | 40,14 | 59,86 |
Montadas | 58,65 | 41,35 |
Monte Horebe | 57,80 | 42,20 |
Monteiro | 49,18 | 50,82 |
Mulungu | 47,71 | 52,29 |
Natuba | 41,83 | 58,17 |
Nazarezinho | 58,75 | 41,25 |
Nova Floresta | 52,20 | 47,80 |
Nova Olinda | 44,68 | 55,32 |
Nova Palmeira | 43,57 | 56,43 |
Olho d'Agua | 56,23 | 43,77 |
Olivedos | 44,05 | 55,95 |
Ouro Velho | 57,02 | 42,98 |
Parari | 40,47 | 59,53 |
Passagem | 47,44 | 52,56 |
Patos | 50,64 | 49,36 |
Paulista | 61,33 | 38,67 |
Pedra Branca | 53,04 | 46,96 |
Pedra Lavrada | 54,53 | 45,47 |
Pedras de Fogo | 42,79 | 57,21 |
Pedro Régis | 53,51 | 46,49 |
Pianco | 61,56 | 38,44 |
Picuí | 62,08 | 37,92 |
Pilar | 42,83 | 57,17 |
Pilões | 55,43 | 44,57 |
Pilõezinhos | 53,80 | 46,20 |
Pirpirituba | 47,52 | 52,48 |
Pitimbu | 51,72 | 48,28 |
Pocinhos | 56,43 | 43,57 |
Poço Dantas | 82,86 | 17,14 |
Poço de José de Moura | 49,46 | 50,04 |
Pombal | 52,00 | 48,00 |
Prata | 51,45 | 48,55 |
Princesa Isabel | 49,75 | 50,25 |
Puxinanã | 55,56 | 44,44 |
Queimadas | 59,99 | 40,01 |
Quixaba | 33,26 | 66,74 |
Remigio | 44,23 | 55,77 |
Riachão | 43,40 | 56,60 |
Riachão do Bacamarte | 52,46 | 47,54 |
Riachão do Poço | 48,08 | 51,92 |
Riacho de Santo Antônio | 34,20 | 65,80 |
Riacho dos Cavalos | 66,75 | 33,25 |
Rio Tinto | 43,57 | 56,43 |
Salgadinho | 54,66 | 45,24 |
Salgado de São Félix | 27,83 | 72,17 |
Santa Cecilia | 68,21 | 31,79 |
Santa Cruz | 40,47 | 59,53 |
Santa Helena | 55,48 | 44,52 |
Santa Inês | 68,55 | 31,45 |
Santa Luzia | 53,83 | 46,17 |
Santa Rita | 48,17 | 51,83 |
Santa Teresinha | 49,94 | 50,06 |
Santana de Mangueira | 42,02 | 57,98 |
Santana dos Garrotes | 51,50 | 48,50 |
Santarém | 27,34 | 72,66 |
Santo André | 41,31 | 58,69 |
São Bentinho | 42,69 | 57,31 |
São Bento | 53,38 | 46,62 |
São Domingos de Pombal | 37,35 | 62,65 |
São Domingos do Cariri | 54,34 | 45,66 |
São Francisco | 62,17 | 37,83 |
São João do Cariri | 46,07 | 53,93 |
São João do Rio do Peixe | 52,95 | 47,05 |
São João do Tigre | 43,58 | 56,42 |
São José da Lagoa Tapada | 71,76 | 28,24 |
São José de Caiana | 33,44 | 66,56 |
São José de Espinharas | 49,79 | 50,24 |
São José de Piranhas | 53,77 | 46,23 |
São José de Princesa | 24,80 | 75,20 |
São José do Bonfim | 40,24 | 59,76 |
São José do Brejo do Cruz | 32,90 | 67,10 |
São José do Sabugi | 55,62 | 44,38 |
São José dos Cordeiros | 53,57 | 46,43 |
São José dos Ramos | 43,16 | 56,84 |
São Mamede | 53,25 | 46,75 |
São Miguel de Taipu | 49,21 | 50,79 |
São Sebastiao de Lagoa de Roça | 63,76 | 36,24 |
São Sebastiao do Umbuzeiro | 57,37 | 42,63 |
Sapé | 53,18 | 46,82 |
Serido | 52,02 | 47,98 |
Serra Branca | 62,67 | 37,33 |
Serra da Raiz | 75,19 | 24,81 |
Serra Grande | 60,63 | 36,40 |
Serra Redonda | 44,77 | 55,23 |
Serraria | 63,94 | 36,06 |
Sertãozinho | 44,58 | 55,42 |
Sobrado | 43,46 | 56,54 |
Solânea | 61,00 | 39,00 |
Soledade | 36,11 | 63,89 |
Sossêgo | 41,91 | 58,09 |
Sousa | 59,73 | 40,27 |
Sumé | 43,27 | 56,73 |
Taperoá | 43,38 | 56,62 |
Tavares | 59,03 | 40,97 |
Teixeira | 50,14 | 49,86 |
Tenório | 61,07 | 38,93 |
Triunfo | 60,92 | 36,08 |
Uirauna | 73,42 | 26,58 |
Umbuzeiro | 53,97 | 46,03 |
Várzea | 54,55 | 45,45 |
Vieirópolis | 56,47 | 43,53 |
Vista Serrana | 37,76 | 62,24 |
Zabelê | 56,03 | 43,97 |
Comentários