CONVERSA POLÍTICA
Lei Paulo Gustavo: a horas do prazo, 31 municípios da Paraíba não concluíram processo
O prazo para os municípios enviarem os Planos de Ação da Lei Paulo Gustavo termina às 23h59 desta terça-feira (11).
Publicado em 11/07/2023 às 9:32 | Atualizado em 11/07/2023 às 11:52
Na reta final para os municípios enviarem os Planos de Ação da Lei Paulo Gustavo, 31 municípios da Paraíba ainda não concluíram o processo. O prazo termina às 23h59 desta terça-feira (11).
O repasse previsto na lei a Paraíba é de quase R$ 88,4 milhões, sendo R$ 48,7 milhões reservados para o governo estadual e R$ 39,7 milhões que serão divididos entre os 223 municípios.
A situação em relação a semana passada está bem melhor, quando 57 prefeituras não tinham dado entrada no processo. Hoje, além do estado da Paraíba, outros 192 municípios (86,10%) já estão autorizados a receber o recurso, que se destina ao setor cultural.
Na outra ponta, 4 prefeituras sequer cadastraram o pedido: Quixaba, Riachão, Riachão do Poço e São José do Bonfim. Outras 21 estão com pedido em análise; 5 enviaram complementação e uma (São Domingos de Pombal) aparece no sistema do Ministério da Cultura como em elaboração. (confira a lista completa no final da matéria)
Entre as cidades paraibanas que já tiveram os planos de ações aprovados está João Pessoa e Campina Grande. Elas vão receber, respectivamente, R$ 6,9 milhões e R$3,2 milhões para investimento na cultura.
Após encerrado o prazo de apresentação das propostas, os gestores de estados e municípios têm até o final deste ano para escolher os projetos que vão receber a verba (pessoas físicas e empresas que atuam na área podem se cadastrar para ter acesso ao recurso).
Lei Paulo Gustavo
A Lei Paulo Gustavo é um símbolo de resistência da classe artística. A lei em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 por complicações da Covid-19. Foi aprovada durante a pandemia de Covid-19 que limitou severamente as atividades do setor cultural.
Os repasses orçamentários representam o maior investimento cultural de todos os governos do Brasil.
Situação de cada município paraibano (até às 09h do dia 11 de julho de 2023):
Município | Situação do Plano | Valor Disponível |
AGUA BRANCA | Autorizado | 113949,7 |
AGUIAR | Autorizado | 70505,89 |
ALAGOA GRANDE | Autorizado | 270256,09 |
ALAGOA NOVA | Autorizado | 208532,8 |
ALAGOINHA | Autorizado | 153937,07 |
ALCANTIL | Autorizado | 69847,85 |
ALGODAO DE JANDAIRA | Autorizado | 49490,4 |
ALHANDRA | Autorizado | 200726,46 |
AMPARO | Autorizado | 47246,14 |
APARECIDA | Autorizado | 90316,16 |
ARACAGI | Enviado Análise | 179891,06 |
ARARA | Autorizado | 146899,59 |
ARARUNA | Enviado Análise | 205886,82 |
AREIA | Autorizado | 218929,74 |
AREIA DE BARAUNAS | Autorizado | 46144,81 |
AREIAL | Autorizado | 80424,87 |
AROEIRAS | Autorizado | 195295,94 |
ASSUNCAO | Autorizado | 59734,93 |
BAIA DA TRAICAO | Enviado Análise | 95268,72 |
BANANEIRAS | Enviado Análise | 210112,07 |
BARAUNA | Autorizado | 66426,09 |
BARRA DE SANTA ROSA | Autorizado | 160711,37 |
BARRA DE SANTANA | Autorizado | 89318,73 |
BARRA DE SAO MIGUEL | Enviado Análise | 73782,2 |
BAYEUX | Autorizado | 833300,44 |
BELEM | Autorizado | 185958,81 |
BELEM DO BREJO DO CRUZ | Autorizado | 82516,73 |
BERNARDINO BATISTA | Autorizado | 56299,29 |
BOA VENTURA | Enviado Análise | 67915,3 |
BOA VISTA | Autorizado | 81560,84 |
BOM JESUS | Enviado Análise | 49490,4 |
BOM SUCESSO | Autorizado | 65761,13 |
BONITO DE SANTA FE | Autorizado | 126078,28 |
BOQUEIRAO | Autorizado | 187351,05 |
BORBOREMA | Autorizado | 68351,69 |
BREJO DO CRUZ | Autorizado | 151568,15 |
BREJO DOS SANTOS | Autorizado | 76442,04 |
CAAPORA | Autorizado | 216062,1 |
CABACEIRAS | Autorizado | 71115,43 |
CABEDELO | Autorizado | 609550,73 |
CACHOEIRA DOS INDIOS | Autorizado | 113873,5 |
CACIMBA DE AREIA | Autorizado | 57248,24 |
CACIMBA DE DENTRO | Enviado Análise | 182052,16 |
CACIMBAS | Em Complementação | 81609,33 |
CAICARA | Autorizado | 81311,49 |
CAJAZEIRAS | Autorizado | 559699,52 |
CAJAZEIRINHAS | Autorizado | 53847,24 |
CALDAS BRANDAO | Autorizado | 73657,52 |
CAMALAU | Autorizado | 73456,64 |
CAMPINA GRANDE | Autorizado | 3213604,47 |
CAPIM | Autorizado | 78076,73 |
CARAUBAS | Autorizado | 60697,71 |
CARRAPATEIRA | Autorizado | 50363,14 |
CASSERENGUE | Enviado Análise | 83721,96 |
CATINGUEIRA | Autorizado | 65768,05 |
CATOLE DO ROCHA | Autorizado | 297643,87 |
CATURITE | Enviado Análise | 65490,98 |
CONCEICAO | Autorizado | 194942,7 |
CONDADO | Autorizado | 77709,61 |
CONDE | Autorizado | 249178,23 |
CONGO | Autorizado | 64722,12 |
COREMAS | Autorizado | 159540,75 |
COXIXOLA | Autorizado | 45057,3 |
CRUZ DO ESPIRITO SANTO | Autorizado | 185030,63 |
CUBATI | Autorizado | 86049,33 |
CUITE | Autorizado | 203954,28 |
CUITE DE MAMANGUAPE | Enviado Análise | 75617,76 |
CUITEGI | Enviado Análise | 78305,31 |
CURRAL DE CIMA | Autorizado | 67645,17 |
CURRAL VELHO | Autorizado | 48936,25 |
DAMIAO | Autorizado | 69030,53 |
DESTERRO | Autorizado | 89277,14 |
DIAMANTE | Enviado Análise | 76629,07 |
DONA INES | Autorizado | 113949,7 |
DUAS ESTRADAS | Autorizado | 56285,46 |
EMAS | Autorizado | 56195,39 |
ESPERANCA | Autorizado | 315424,62 |
FAGUNDES | Autorizado | 119525,65 |
FREI MARTINHO | Autorizado | 52267,97 |
GADO BRAVO | Autorizado | 89000,1 |
GUARABIRA | Autorizado | 527102,89 |
GURINHEM | Autorizado | 150446,04 |
GURJAO | Autorizado | 55648,19 |
IBIARA | Autorizado | 72272,18 |
IGARACY | Autorizado | 73761,41 |
IMACULADA | Autorizado | 124353,52 |
INGA | Em Complementação | 189082,73 |
ITABAIANA | Autorizado | 242403,96 |
ITAPORANGA | Autorizado | 246539,16 |
ITAPOROROCA | Autorizado | 194582,5 |
ITATUBA | Enviado Análise | 118756,79 |
JACARAU | Autorizado | 152814,96 |
JERICO | Autorizado | 85252,76 |
JOAO PESSOA | Autorizado | 6995522,21 |
JOCA CLAUDINO | Autorizado | 49850,56 |
JUAREZ TAVORA | Autorizado | 87074,47 |
JUAZEIRINHO | Autorizado | 190731,28 |
JUNCO DO SERIDO | Autorizado | 81699,37 |
JURIPIRANGA | Autorizado | 117101,32 |
JURU | Autorizado | 99660,21 |
LAGOA | Autorizado | 63703,9 |
LAGOA DE DENTRO | Autorizado | 85273,54 |
LAGOA SECA | Autorizado | 265712,17 |
LASTRO | Enviado Análise | 50252,32 |
LIVRAMENTO | Autorizado | 81948,73 |
LOGRADOURO | Autorizado | 62083,07 |
LUCENA | Autorizado | 134514,95 |
MAE D'AGUA | Em Complementação | 59187,71 |
MALTA | Autorizado | 71357,86 |
MAMANGUAPE | Autorizado | 419580,5 |
MANAIRA | Autorizado | 118195,73 |
MARCACAO | Autorizado | 92144,78 |
MARI | Autorizado | 214787,58 |
MARIZOPOLIS | Autorizado | 77896,63 |
MASSARANDUBA | Autorizado | 150113,55 |
MATARACA | Autorizado | 91424,41 |
MATINHAS | Autorizado | 62928,13 |
MATO GROSSO | Autorizado | 51956,26 |
MATUREIA | Autorizado | 77903,57 |
MOGEIRO | Autorizado | 133780,73 |
MONTADAS | Autorizado | 71780,41 |
MONTE HOREBE | Autorizado | 65276,25 |
MONTEIRO | Autorizado | 317170,13 |
MULUNGU | Autorizado | 100567,61 |
NATUBA | Enviado Análise | 114462,27 |
NAZAREZINHO | Autorizado | 81927,95 |
NOVA FLORESTA | Autorizado | 115605,15 |
NOVA OLINDA | Autorizado | 72376,08 |
NOVA PALMEIRA | Autorizado | 66273,71 |
OLHO D'AGUA | Autorizado | 75887,9 |
OLIVEDOS | Autorizado | 59194,63 |
OURO VELHO | Autorizado | 52704,38 |
PARARI | Autorizado | 43665,05 |
PASSAGEM | Em Complementação | 48555,28 |
PATOS | Autorizado | 921726,01 |
PAULISTA | Autorizado | 128052,37 |
PEDRA BRANCA | Enviado Análise | 57899,35 |
PEDRA LAVRADA | Autorizado | 86658,86 |
PEDRAS DE FOGO | Autorizado | 271800,72 |
PEDRO REGIS | Autorizado | 74086,98 |
PIANCO | Autorizado | 164451,76 |
PICUI | Autorizado | 192913,18 |
PILAR | Autorizado | 125454,89 |
PILOES | Autorizado | 76712,17 |
PILOEZINHOS | Autorizado | 65761,13 |
PIRPIRITUBA | Autorizado | 115438,92 |
PITIMBU | Autorizado | 198045,85 |
POCINHOS | Autorizado | 193682,04 |
POCO DANTAS | Autorizado | 58418,86 |
POCO DE JOSE DE MOURA | Autorizado | 61805,97 |
POMBAL | Autorizado | 311386,37 |
PRATA | Autorizado | 61106,41 |
PRINCESA ISABEL | Autorizado | 227629,62 |
PUXINANA | Autorizado | 148201,8 |
QUEIMADAS | Autorizado | 412674,6 |
QUIXABA | Não Cadastrado | 45479,84 |
REMIGIO | Autorizado | 201474,54 |
RIACHAO | Não Cadastrado | 56846,51 |
RIACHAO DO BACAMARTE | Autorizado | 63163,62 |
RIACHAO DO POCO | Não Cadastrado | 63225,95 |
RIACHO DE SANTO ANTONIO | Autorizado | 45410,57 |
RIACHO DOS CAVALOS | Autorizado | 90821,78 |
RIO TINTO | Autorizado | 241676,65 |
SALGADINHO | Autorizado | 59097,68 |
SALGADO DE SAO FELIX | Autorizado | 126057,5 |
SANTA CECILIA | Autorizado | 76767,6 |
SANTA CRUZ | Autorizado | 77134,71 |
SANTA HELENA | Autorizado | 72105,95 |
SANTA INES | Autorizado | 56437,83 |
SANTA LUZIA | Autorizado | 159762,4 |
SANTA RITA | Autorizado | 1145907,05 |
SANTA TERESINHA | Autorizado | 63080,5 |
SANTANA DE MANGUEIRA | Autorizado | 66876,31 |
SANTANA DOS GARROTES | Autorizado | 79649,08 |
SANTO ANDRE | Autorizado | 48853,13 |
SAO BENTINHO | Autorizado | 63440,68 |
SAO BENTO | Autorizado | 324179,93 |
SAO DOMINGOS DE POMBAL | Em Elaboração | 53168,44 |
SAO DOMINGOS DO CARIRI | Autorizado | 49885,2 |
SAO FRANCISCO | Autorizado | 54955,51 |
SAO JOAO DO CARIRI | Enviado Análise | 60448,36 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Autorizado | 187946,75 |
SAO JOAO DO TIGRE | Autorizado | 62096,91 |
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | Autorizado | 84359,21 |
SAO JOSE DE CAIANA | Autorizado | 75853,27 |
SAO JOSE DE ESPINHARAS | Autorizado | 63641,55 |
SAO JOSE DE PIRANHAS | Autorizado | 204473,78 |
SAO JOSE DE PRINCESA | Autorizado | 58564,32 |
SAO JOSE DO BONFIM | Não Cadastrado | 56631,78 |
SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | Autorizado | 44177,63 |
SAO JOSE DO SABUGI | Enviado Análise | 60330,61 |
SAO JOSE DOS CORDEIROS | Autorizado | 56548,66 |
SAO JOSE DOS RAMOS | Enviado Análise | 73380,44 |
SAO MAMEDE | Autorizado | 84774,81 |
SAO MIGUEL DE TAIPU | Autorizado | 83167,81 |
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | Autorizado | 123771,69 |
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Autorizado | 56043,02 |
SAPE | Autorizado | 482689,11 |
SERIDO | Autorizado | 117717,78 |
SERRA BRANCA | Autorizado | 148243,36 |
SERRA DA RAIZ | Autorizado | 53133,81 |
SERRA GRANDE | Autorizado | 51796,96 |
SERRA REDONDA | Autorizado | 80057,75 |
SERRARIA | Autorizado | 73380,44 |
SERTAOZINHO | Autorizado | 67250,36 |
SOBRADO | Autorizado | 85903,88 |
SOLANEA | Autorizado | 254096,18 |
SOLEDADE | Autorizado | 157968,39 |
SOSSEGO | Autorizado | 56714,9 |
SOUSA | Autorizado | 611102,3 |
SUME | Autorizado | 181546,52 |
TACIMA | Autorizado | 118445,09 |
TAPEROA | Autorizado | 160004,84 |
TAVARES | Autorizado | 155059,21 |
TEIXEIRA | Autorizado | 158813,46 |
TENORIO | Autorizado | 53057,62 |
TRIUNFO | Autorizado | 97180,48 |
UIRAUNA | Autorizado | 158972,76 |
UMBUZEIRO | Enviado Análise | 100235,15 |
VARZEA | Autorizado | 51443,71 |
VIEIROPOLIS | Autorizado | 68933,53 |
VISTA SERRANA | Autorizado | 58231,85 |
ZABELE | Em Complementação | 47280,78 |
Comentários