COTIDIANO
Clique para ver lista dos deputados federais eleitos na Paraíba
Lista completa já estava disponível com três horas depois do fim da hora de votação.
Publicado em 03/10/2010 às 21:55 | Atualizado em 26/08/2021 às 23:34
Da Redação
Os eleitores paraibanos também foram às urnas neste domingo (3) renovar a bancada de parlamentares nas esferas estadual e federal. Para bancada de Brasília foram eleitos os candidatos abaixo:
Confira relação dos candidatos com os respectivos números de votos que receberam.
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação |
PARAÍBA UNIDA 1 (Vagas: 6) | ||||
1 | 1515 | MANOEL JUNIOR | PMDB | 108.038 |
2 | 1511 | WILSON FILHO | PMDB | 105.822 |
3 | 1555 | BEJAMIM MARANHAO | PMDB | 94.910 |
4 | 1111 | AGUINALDO RIBEIRO | PP | 87.572 |
5 | 1522 | HUGO MOTTA | PMDB | 86.150 |
6 | 1510 | NILDA GONDIM | PMDB | 79.412 |
UMA NOVA PARAÍBA I (Vagas: 4) | ||||
1 | 4567 | RUY CARNEIRO | PSDB | 108.629 |
2 | 4510 | ROMERO RODRIGUES | PSDB | 95.293 |
3 | 1212 | DR. DAMIÃO | PDT | 87.132 |
4 | 2511 | EFRAIM FILHO | DEM | 87.010 |
PARAÍBA UNIDA II (Vagas: 2) | ||||
1 | 2222 | WELLINGTON ROBERTO | PR | 113.091 |
2 | 1345 | LUIZ COUTO | PT | 95.551 |
Comentários