VIDA URBANA
Inmet emite dois alertas com risco de chuvas intensas para toda a Paraíba
Os dois boletins, com orientações, têm validade até às 10h deste sábado (14).
Publicado em 13/03/2020 às 10:49 | Atualizado em 13/03/2020 às 11:32
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta sexta-feira (13), dois alertas de chuvas intensas para os 223 municípios paraibanos. O primeiro alerta, de categoria 'laranja', classifica o risco de chuva como de perigo, para João Pessoa e outros 141 municípios da Paraíba. Já o alerta 'amarelo', que categoriza como perigo potencial, inclui na lista Campina Grande e outros 103 cidades paraibanas. Os dois têm validade até às 10h deste sábado (14). Algumas cidades estão nas duas listas.
No caso do alerta laranja, a orientação é que a população redobre os cuidados devido ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A projeção do Inmet é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos intensos também devem ser intensos, variando de 60 a 100 km/h.
Já o alerta amarelo, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Orientações
Para toda a Paraíba, a orientação do Inmet é que a população dessas cidades evite enfrentar o mau tempo e sempre observe alteração nas encostas. Em caso de rajadas de vento, o melhor é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O Inmet também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
Há orientação também para se evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, a orientação é ligar para a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades em alerta do Inmet:
Alerta Laranja | Alerta Amarelo |
Água Branca | Água Branca |
Aguiar | Alagoa Grande |
Alagoa Grande | Alagoa Nova |
Alagoinha | Alcantil |
Alhandra | Algodão De Jandaíra |
Aparecida | Amparo |
Arara | Arara |
Araruna | Areia |
Araçagi | Areia De Baraúnas |
Areia | Areial |
Bananeiras | Aroeiras |
Barra De Santa Rosa | Assunção |
Bayeux | Baraúna |
Baía Da Traição | Barra De Santa Rosa |
Belém | Barra De Santana |
Belém Do Brejo Do Cruz | Barra De São Miguel |
Bernardino Batista | Boa Vista |
Boa Ventura | Boqueirão |
Bom Jesus | Cabaceiras |
Bom Sucesso | Cacimba De Areia |
Bonito De Santa Fé | Cacimbas |
Borborema | Camalaú |
Brejo Do Cruz | Campina Grande |
Brejo Dos Santos | Caraúbas |
Caaporã | Casserengue |
Cabedelo | Catingueira |
Cachoeira Dos Índios | Caturité |
Cacimba De Dentro | Congo |
Caiçara | Coxixola |
Cajazeiras | Cubati |
Cajazeirinhas | Cuité |
Caldas Brandão | Damião |
Capim | Desterro |
Carrapateira | Esperança |
Casserengue | Fagundes |
Catingueira | Frei Martinho |
Catolé Do Rocha | Gado Bravo |
Conceição | Gurinhém |
Condado | Gurjão |
Conde | Imaculada |
Coremas | Ingá |
Cruz Do Espírito Santo | Itatuba |
Cuitegi | Juarez Távora |
Cuité | Juazeirinho |
Cuité De Mamanguape | Junco Do Seridó |
Curral De Cima | Juru |
Curral Velho | Lagoa Seca |
Damião | Livramento |
Diamante | Massaranduba |
Dona Inês | Matinhas |
Duas Estradas | Maturéia |
Emas | Mogeiro |
Frei Martinho | Montadas |
Guarabira | Monteiro |
Gurinhém | Mãe D'Água |
Ibiara | Natuba |
Igaracy | Nova Floresta |
Imaculada | Nova Palmeira |
Itabaiana | Olho D'Água |
Itaporanga | Olivedos |
Itapororoca | Ouro Velho |
Jacaraú | Parari |
Jericó | Passagem |
Joca Claudino | Patos |
João Pessoa | Pedra Lavrada |
Juripiranga | Picuí |
Juru | Pocinhos |
Lagoa | Prata |
Lagoa De Dentro | Puxinanã |
Lastro | Queimadas |
Logradouro | Quixabá |
Lucena | Remígio |
Malta | Riacho De Santo Antônio |
Mamanguape | Riachão Do Bacamarte |
Manaíra | Salgadinho |
Marcação | Salgado De São Félix |
Mari | Santa Cecília |
Marizópolis | Santa Luzia |
Mataraca | Santa Teresinha |
Mato Grosso | Santo André |
Mogeiro | Serra Branca |
Monte Horebe | Serra Redonda |
Mulungu | Soledade |
Nazarezinho | Solânea |
Nova Floresta | Sossêgo |
Nova Olinda | Sumé |
Olho D'Água | São Domingos Do Cariri |
Patos | São José De Espinharas |
Paulista | São José Do Bonfim |
Pedra Branca | São José Do Sabugi |
Pedras De Fogo | São José Dos Cordeiros |
Pedro Régis | São João Do Cariri |
Piancó | São João Do Tigre |
Picuí | São Mamede |
Pilar | São Sebastião De Lagoa De Roça |
Pilões | São Sebastião Do Umbuzeiro |
Pilõezinhos | São Vicente Do Seridó |
Pirpirituba | Taperoá |
Pitimbu | Tavares |
Pombal | Teixeira |
Poço Dantas | Tenório |
Poço De José De Moura | Umbuzeiro |
Princesa Isabel | Várzea |
Riacho Dos Cavalos | Zabelê |
Riachão | Água Branca |
Riachão Do Poço | |
Rio Tinto | |
Salgado De São Félix | |
Santa Cruz | |
Santa Helena | |
Santa Inês | |
Santa Rita | |
Santa Teresinha | |
Santana De Mangueira | |
Santana Dos Garrotes | |
Sapé | |
Serra Da Raiz | |
Serra Grande | |
Serraria | |
Sertãozinho | |
Sobrado | |
Solânea | |
Sousa | |
São Bentinho | |
São Bento | |
São Domingos | |
São Francisco | |
São José Da Lagoa Tapada | |
São José De Caiana | |
São José De Espinharas | |
São José De Piranhas | |
São José De Princesa | |
São José Do Brejo Do Cruz | |
São José Dos Ramos | |
São João Do Rio Do Peixe | |
São Miguel De Taipu | |
Tacima | |
Tavares | |
Triunfo | |
Uiraúna | |
Vieirópolis | |
Vista Serrana | |
Vista Serrana |
Comentários