VIDA URBANA
Mais de 40 atletas da Paraíba são contemplados com Bolsa Atleta
Ministério dos Esportes levou em conta atletas com chances de disputar em Jogos de Tóquio.
Publicado em 29/12/2018 às 10:05 | Atualizado em 29/12/2018 às 13:44
Foi publicada nesta sexta-feira (28.12), no Diário Oficial da União, a lista dos contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Serão patrocinados neste ciclo 3.058 atletas de todo país, sendo destes 42 atletas da Paraíba, de modalidades que integram os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O investimento total será da ordem de R$ 53,6 milhões.
Atualmente, são seis as categorias: Atleta de Base, Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpico/Paralímpico e Pódio. A partir da assinatura do termo de adesão, os contemplados recebem o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria: Atleta de Base (R$ 370); Estudantil (R$ 370); Nacional (R$ 925); Internacional (R$ 1.850); Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100) e Pódio (R$ 5 mil a R$ 15 mil).
A seleção levou em conta os atletas que praticam as modalidades olímpicas e paralímpicas que estarão nos Jogos de Tóquio em 2020. Por isso, são apoiados pelo programa atletas que tenham obtido bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades.
Do total de atletas paraibanos contemplados com a Bolsa Atleta, cinco são da categoria olímpica ou paralímpica, sendo três do futebol de 5 (Damião Robson, Luan de Lacerda e Marcos José Felipe), um do handebol (Mayssa Pessoa) e um do goalball (Romário Marques); 14 da categoria internacional e 22 da categoria nacional (confira abaixo a lista completa).
O dinheiro é depositado em conta específica do atleta na Caixa Econômica Federal. A prioridade é para atletas de esportes que compõem os programas dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Em seguida, o benefício se destina a atletas de modalidades chamadas não olímpicas (que compõem o programa dos Jogos Pan-americanos e outras que não fazem parte dessas competições).
Bolsa Atleta
O programa Bolsa Atleta é um programa do Governo Federal do Brasil que beneficia, desde 2005, atletas de alto rendimento que competem a níveis nacionais e internacionais. Desde a criação do programa, cerca de 26 mil atletas brasileiros foram apoiados. O valor destinado ultrapassa a marca de R$ 1,1 bilhão. Foram mais de 60 mil bolsas concedidas. Em 2018, foram contemplados também 270 atletas na categoria Pódio, o que representa um investimento de R$ 34,9 milhões no ano.
Confira os atletas da Paraíba contemplado com Bolsa Atleta:
Atleta | Modalidade | Colocação | Categoria de Idade | Cidade do Endereço |
Categoria Olímpica/Paralímpica | ||||
DAMIAO ROBSON SOUZA RAMOS | FUTEBOL DE 5 | Não se aplica | Principal | João Pessoa |
LUAN DE LACERDA GONCALVES | FUTEBOL DE 5 | Não se aplica | Principal | João Pessoa |
MARCOS JOSE ALVES FELIPE | FUTEBOL DE 5 | Não se aplica | Principal | João Pessoa |
MAYSSA RAQUEL DE OLIVEIRA PESSOA | HANDEBOL | Não se aplica | Principal | João Pessoa |
ROMARIO DIEGO MARQUES | GOALBALL | Não se aplica | Principal | João Pessoa |
Categoria Internacional | ||||
RENATO ANDREW LIMA DE CARVALHO | VÔLEI DE PRAIA | 1 | Intermediária | João Pessoa |
ARTHUR SANTOS PEREIRA | NATAÇÃO | 1 | Iniciante | João Pessoa |
GEMERSON MOURA DOS SANTOS | LUTA OLÍMPICA | 2 | Iniciante | João Pessoa |
LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | TÊNIS DE MESA | 2 | Principal | Patos |
SEVERINO GABRIEL DA SILVA | FUTEBOL DE 5 | 2 | Principal | Santa Rita |
EMERSON ERNESTO DA SILVA | GOALBALL | 2 | Intermediária | Campina Grande |
SEVERINO GABRIEL DA SILVA | FUTEBOL DE 5 | 2 | Principal | Santa Rita |
EMERSON ERNESTO DA SILVA | GOALBALL | 2 | Intermediária | Campina Grande |
RENAN BEZERRA DA SILVA | GOALBALL | 2 | Intermediária | João Pessoa |
ANALICE ENESTO LOPES | GOALBALL | 3 | Intermediária | João Pessoa |
JORDAN SOARES DOS SANTOS | FUTEBOL DE 5 | 1 | Iniciante | Campina |
LUCAS PEREIRA CAETANO | FUTEBOL DE 5 | 1 | Iniciante | João Pessoa |
ALDRIN OLIVEIRA RODRIGUES DE ANDRADE | HANDEBOL | 2 | Iniciante | João Pessoa |
CLAUDIO LACERDA DOS SANTOS | HANDEBOL | 2 | Iniciante | João Pessoa |
Categoria Nacional | ||||
BRUNO MARCELO LIMA DE PAULA | VÔLEI DE PRAIA | 1 | Principal | João Pessoa |
ELLIVELTON PINTO DA COSTA | ATLETISMO | 1 | Principal | Santa Rita |
JOÃO LUIS DOS SANTOS | ATLETISMO | 1 | Principal | Santa Rita |
LOESTER PEREIRA DE CARVALHO NETO | NATAÇÃO | 1 | Principal | João Pessoa |
NATHALIA VIRGINIA DE ALMEIDA BARBOZA | ATLETISMO | 1 | Principal | João Pessoa |
SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | Mountain Bike | 1 | Principal | Solânea |
SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | ATLETISMO | 1 | Principal | São Bento |
AILTON DE ANDRADE BENTO DE SOUZA | HALTEROFILISMO | 2 | Principal | Bayeux |
ANDRE DA SILVA PEREIRA | ATLETISMO | 2 | Principal | Bayeux |
ANDRESSA CAVALCANTI RAMALHO | VÔLEI DE PRAIA | 2 | Principal | João Pessoa |
ANDREZZA MARTINS DAS CHAGAS DE PAULA | VÔLEI DE PRAIA | 2 | Principal | João Pessoa |
MARCIO RODRIGUES DE LIMA | ATLETISMO | 2 | Principal | João Pessoa |
MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | ATLETISMO | 2 | Principal | Sapé |
MAYARA ROCHA SOARES | LEVANTAMENTO DE PESO | 2 | Principal | Campina Grande |
NATHAN DE OLIVEIRA DE LIMA | ATLETISMO | 2 | Principal | João Pessoa |
SUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADE | ATLETISMO | 2 | Principal | João Pessoa |
GENILSON ALVES DE CARVALHO | BOCHA PARAOLÍMPICA | 3 | Principal | Santa Rita |
JAEMERSON RICHARD SILVA DE OLIVEIRA | LUTA OLÍMPICA | 3 | Principal | Bayeux |
JANE DA SILVA SOARES | ATLETISMO | 3 | Principal | João Pessoa |
NIZIA MARIA DOS SANTOS | ATLETISMO | 3 | Principal | João Pessoa |
RAMON LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | LUTA OLÍMPICA | 3 | Principal | João Pessoa |
MICHAEL HENDSON NASCIMENTO DA SILVA LIMA | LUTA OLÍMPICA | 2 | Intermediária | João Pessoa |
Comentários