VIDA URBANA
MP-Procon recomenda suspensão da venda de lotes de 19 medicamentos
Recomendação foi entregue nesta quinta-feira (19). Medicamentos apresentam falhas técnicas, conforme resoluçõs da Anvisa.
Publicado em 19/02/2015 às 14:32
O MP-Procon expediu uma recomendação, nesta quinta-feira (19), para que as farmácias suspendam imediatamente a distribuição e a comercialização de 19 medicamentos que apresentam falhas técnicas, conforme resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O documento foi feito em conjunto com as vigilâncias sanitárias de João Pessoa e estadual e com os Procons da capital, de Campina Grande e Cabedelo.
A recomendação foi entregue ao presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa (Sindfarma), Herbert da Cunha, e ao presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Estado da Paraíba, Edalmo Leite de Assis, para que cientifiquem às empresas sobre a suspensão.
O promotor de Justiça e diretor-geral do MP-Procon, Glauberto Bezerra, disse que o órgão está extremamente preocupado com esta situação. De acordo com Glauberto Bezerra, a ação dos órgãos faz parte do Programa de Prevenção a Acidentes de Consumo. “Estamos preocupados com o número de resoluções da Anvisa determinando o recolhimento de medicamentos. Por isso, estamos recomendando a retirada dos lotes proibidos pela Anvisa”, complementou.
“Temos a confiança na responsabilidade dos que comercializam esses medicamentos, mas realizaremos uma rigorosa inspeção nos estabelecimentos e os que forem atuados serão punidos”, complementou o promotor.
Confira a lista dos medicamentos suspensos:
Empresa | Produto | Lote/Validade | Resolução específica |
MR PHARMA S.A. (BUENOS AIRES ARGENTINA) E GLAND PHARMA (HYDERABAD-ÍNDIA | POLIXIL B sulfato de polimixina B 500.000 UI | Todos | Resolução - RE nº 434, de 11 de fevereiro de 2015. D.O.U. Nº 30 de 12 de fevereiro de 2015 |
NATULAB LABORATÓRIO S.A. | MASFEROL (Sulfato ferroso heptaidratado), comprimidos | 72012 (VAL 05/2015), 72133 e 72134 (VAL 07/2016 | Resolução - RE nº 429, de 06 de fevereiro de 2015. D.O.U. Nº 27 de 09 de fevereiro de 2015 |
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA | ACEBROFILINA 50 mg/ml, xarope | 12040159 (VAL 03/2015) | Resolução - RE nº 369, de 05 de fevereiro de 2015. D.O.U. Nº 26 de 06 de fevereiro de 2015 |
BAYER S.A. | YAZ (drosperinona + clatrato de etinilestradiol betaciclodextrina). 3 mg + 0,02, 24 comprimidos revestidos | BS01A9H, BS01A70, BS01AA5, BS01AA6, BS01AK9 (VAL 09/2017) | Resolução - RE nº 336, de 04 de fevereiro de 2015. D.O.U. Nº 25 de 05 de fevereiro de 2015 |
EMS S.A. | RIFAMICINA 10 MG/ML, solução tópica spray | NA | Resolução - RE nº 323, de 03 de fevereiro de 2015. D.O.U. Nº 24 de 04 de fevereiro de 2015 |
EMS S.A. | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL | Todos os fabricados a partir de fevereiro de 2013 | Resolução - RE nº 322, de 03 de fevereiro de 2015. D.O.U. Nº 24 de 04 de fevereiro de 2015 |
HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, suspensão oral | 1081/13 (VAL 09/2015) | Resolução - RE nº 247, de 29 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 21 de 30 de janeiro de 2015 |
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | ATORVASTATINA CÁLCICA, comprimido revestido, 10 ou 20 mg | 5910015 (VAL 09/2015) | Resolução - RE nº 246, de 29 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 21 de 30 de janeiro de 2015 |
INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | CUTENOX 40 MG/ML (enoxaparina sódica) solução injetável, caixa com 10 seringas | JB412X (VAL 05/2016) | Resolução - RE nº 207, de 22 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 16 de 23 de janeiro de 2015 |
DESCONHECIDA | REMATRÓS – COMPOSTO DE ERVAS NATURAIS A BASE DE SEMENTES DE SUCUPIRA, GARRA DO DIABO, UNHA DE GATO E VINHO TINTO | TODOS | Resolução - RE nº 168, de 20 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 14 de 21 de janeiro de 2015 |
WOCKHARDT LIMITED (FABRICANTE) MEIZLER UCB BIOPHARMA SA (IMPORTADORA) | WOSULIN N (insulina isofana) WOSULIN R (insulina humana) e WOSULIN 70/30 (insulina bifásica) 100 UI/ML, em todas as apresentações comerciais | Todos os fabricados a partir de 17/11/2014 | Resolução - RE nº 147, de 15 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 12 de 19 de janeiro de 2015 |
BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. | MEBENDAZOL 100 MG/5 ML, suspensão oral | B13L0640 (VAL 11/2016) | Resolução - RE nº 146, de 15 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 12 de 19 de janeiro de 2015 |
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG, cápsulas | 312785 (12/2015) | Resolução - RE nº 145, de 15 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 12 de 19 de janeiro de 2015 |
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | PERITOSTERIL ANDY DISC | Especificados na Resolução | Resolução - RE nº 144, de 15 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 11 de 16 de janeiro de 2015 |
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | PERITOSTERIL ANDY DISC | Especificados na Resolução | Resolução - RE nº 92, de 14 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 10 de 15 de janeiro de 2015 |
FARMAX – DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA | ÓLEO MINERAL NATUROL FARMAX 100 ML | 0515 (07/2017) | Resolução - RE nº 90, de 14 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 10 de 15 de janeiro de 2015 |
MERCK S.A. | SEROPHENE (citrato de clomifeno) 50 mg, comprimidos | A116, A117, A118 (VAL 08/2016), A120 (VAL 11/2016) | Resolução - RE nº 55, de 09 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 07 de 12 de janeiro de 2015 |
MARIOL INDUSTRIAL LTDA | DIPIRONA SÓDICA 500 mg/ml, genérico e solução oral e CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 mg/ml, genérico, solução oral | 140763B (VAL 06/2016 | Resolução - RE nº 42, de 08 de janeiro de 2015. D.O.U. Nº 06 de 09 de janeiro de 2015 |
Comentários