VIDA URBANA
Tarifas de ônibus intermunicipais da PB ficam 7% mais caras a partir deste domingo
Reajuste vale para linhas urbanas e rodoviárias e também para a balsa.
Publicado em 26/01/2019 às 13:07 | Atualizado em 26/01/2019 às 17:00
As tarifas do transporte coletivo intermunicipal de passageiros da Paraíba vão ficar mais caras a partir deste domingo (27) . O reajuste médio de 7% foi definido em reunião do Conselho Executivo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-PB) na sexta-feira (25) e a resolução foi publicada neste sábado (26) no Diário Oficial do Estado. (Veja a planilha de novos valores na página 16)
O aumento é válido para as linhas intermunicipais de características urbanas e rodoviárias, além do ferry boat que realiza a travessia hidroviária Cabedelo/Costinha.
De acordo com o DER-PB, o Conseelho reduziu o percentual proposto pelas empresas , que era de 21,7% para linhas de características urbanas e 19,6% para linhas de características rodoviárias.
Para aprovar os novos índices de reajuste, o Conselho Executivo do DER analisou o aumento de preços dos insumos básicos formadores do custo operacional dos ônibus, principalmente do óleo diesel, superior aos índices inflacionários oficiais e, ainda, a redução anual na quantidade de passageiros transportados pelo sistema.
Com o reajuste, a tarifa entre Santa Rita e João Pessoa, por exemplo, vai de R$ 3,75 para R$ 4,15; já entre Cabedelo e a capital, vai de R$ 3,55 para R$ 4,15. No caso das linhas rodoviárias, a passagem entre João Pessoa e Campina Grande sobe de R$ 31,10 para R$ 33,30.
Confira os principais valores:
PRINCIPAIS LINHAS | EMPRESA | VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 27/01/2019 | |||
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA URBANA | |||||
João Pessoa – Alhandra | PB Rio | 9,40 | |||
João Pessoa - Jacumã (Via BR-101) | Transnacional | 9,40 | |||
João Pessoa - Jacumã (Via PB-008) | Transnacional | 4,30 | |||
João Pessoa - Conde (Via BR-101) | Transnacional | 5,95 | |||
João Pessoa – Bayeux | Consórcio | 3,80 | |||
João Pessoa - Bayeux / SESI | Consórcio | 3,80 | |||
João Pessoa - Cabedelo | Transnacional | 4,15 | |||
João Pessoa - Santa Rita | Consórcio | 4,15 | |||
João Pessoa - Santa Rita - Várzea Nova | Consórcio | 3,80 | |||
Campina Grande - Fagundes | Fagundense | 5,85 | |||
Campina Grande - Alagoa Nova | São José | 6,15 | |||
Campina Grande - Queimadas | Tomaz | 4,75 | |||
Campina Grande - Serra Redonda | Novo Horizonte | 6,15 | |||
Campina Grande - Massaranduba | Novo Horizonte | 4,75 | |||
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA RODOVIÁRIA | |||||
João Pessoa - Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 84,35 | |||
João Pessoa - Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 133,25 | |||
João Pessoa - Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 132,55 | |||
João Pessoa - Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 33,30 | |||
João Pessoa - Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Transnorte | 19,80 | |||
João Pessoa - Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 21,90 | |||
João Pessoa - Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 12,40 | |||
João Pessoa - Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 13,95 | |||
Comentários