VIDA URBANA
Veja quantas doses cada cidade da Paraíba vai receber da vacina Oxford nesta segunda
Novo lote com 36 mil vacinas indianas desembarcou no estado neste domingo (24).
Publicado em 24/01/2021 às 14:03 | Atualizado em 25/01/2021 às 8:47
A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES) vai distribuir 35.090 doses da Oxford/Astrazeneca para os 223 municípios do estado a partir desta segunda-feira (25). De acordo com o secretário Geraldo Medeiros, as vacinas contra covid-19 serão utilizadas para complementar a vacinação dos profissionais da saúde, imunizando 27% do desse público-alvo da primeira etapa da campanha, e serão distribuídas aos municípios de acordo cálculos do Ministério da Saúde.
>Confira aqui quantas doses serão enviadas a cada municípios da Paraíba
As doses da Oxford/Astrazeneca chegaram no Aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa, na manhã deste domingo (24). Ao todo foram enviadas 36 mil doses, sendo que 980 delas serão separadas para um reserva técnica, segundo a SES.
“A estratégia de envio aos municípios será igual a primeira. Pela manhã aviões decolarão para o sertão. A Polícia Civil e Militar estarão envolvidas na segurança e distribuição dos insumos”, explicou o governador João Azevêdo, em sua conta privada no Twitter.
As vacinas de Oxford recebidas pelo estado vão ser distribuídas, sem retenção da segunda dose — diferentemente do que ocorreu com as vacinas da CoronaVac. A aplicação de apenas uma dose será possível já que o intervalo entre as duas doses é de 12 semanas e o novo lote deve chegar neste intervalo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Até este domingo, a Paraíba já recebeu duas remessas de vacinas contra Covid-19. Foram 114.800 mil doses da vacina Coronavac/Butantan (quantitativo para dose 1 e dose 2), destinadas a quatro públicos: indígenas aldeados (100%), idosos em asilos e abrigos (100%), pessoas com deficiência em abrigos (100%) e profissionais de saúde (34%) e mais 36 mil doses da Vacina de Oxford/Astrazenica (dose 1) destinadas aos profissionais de saúde (27%).
Confira quantas doses serão enviadas para cada município:
Municípios | Profissionais de Saúde |
Água Branca | 70 |
Aguiar | 50 |
Alagoa Grande | 100 |
Alagoa Nova | 80 |
Alagoinha | 80 |
Alcantil | 40 |
Algodão de Jandaíra | 20 |
Alhandra | 100 |
Amparo | 20 |
Aparecida | 40 |
Araçagi | 100 |
Arara | 120 |
Araruna | 110 |
Areia | 120 |
Areia de Baraúnas | 20 |
Areial | 40 |
Aroeiras | 100 |
Assunção | 20 |
Baía da Traição | 30 |
Bananeiras | 100 |
Baraúna | 40 |
Barra de Santa Rosa | 70 |
Barra de Santana | 70 |
Barra de São Miguel | 30 |
Bayeux | 1040 |
Belém | 90 |
Belém do Brejo do Cruz | 50 |
Bernardino Batista | 30 |
Boa Ventura | 30 |
Boa Vista | 40 |
Bom Jesus | 30 |
Bom Sucesso | 50 |
Bonito de Santa Fé | 70 |
Boqueirão | 130 |
Borborema | 30 |
Brejo do Cruz | 100 |
Brejo dos Santos | 60 |
Caaporã | 110 |
Cabaceiras | 50 |
Cabedelo | 630 |
Cachoeira dos Índios | 70 |
Cacimba de Areia | 50 |
Cacimba de Dentro | 90 |
Cacimbas | 40 |
Caiçara | 40 |
Cajazeiras | 610 |
Cajazeirinhas | 30 |
Caldas Brandão | 50 |
Camalaú | 40 |
Campina Grande | 3210 |
Capim | 30 |
Caraúbas | 30 |
Carrapateira | 20 |
Casserengue | 40 |
Catingueira | 30 |
Catolé do Rocha | 210 |
Caturité | 40 |
Conceição | 140 |
Condado | 30 |
Conde | 130 |
Congo | 30 |
Coremas | 140 |
Coxixola | 20 |
Cruz do Espírito Santo | 60 |
Cubati | 60 |
Cuité | 170 |
Cuité de Mamanguape | 40 |
Cuitegi | 30 |
Curral de Cima | 30 |
Curral Velho | 20 |
Damião | 30 |
Desterro | 30 |
Diamante | 40 |
Dona Inês | 80 |
Duas Estradas | 30 |
Emas | 30 |
Esperança | 200 |
Fagundes | 60 |
Frei Martinho | 50 |
Gado Bravo | 40 |
Guarabira | 530 |
Gurinhém | 60 |
Gurjão | 20 |
Ibiara | 40 |
Igaracy | 30 |
Imaculada | 60 |
Ingá | 120 |
Itabaiana | 250 |
Itaporanga | 150 |
Itapororoca | 110 |
Itatuba | 60 |
Jacaraú | 70 |
Jericó | 50 |
João Pessoa | 11850 |
Joca Claudino | 20 |
Juarez Távora | 50 |
Juazeirinho | 90 |
Junco do Seridó | 40 |
Juripiranga | 60 |
Juru | 70 |
Lagoa | 30 |
Lagoa de Dentro | 60 |
Lagoa Seca | 170 |
Lastro | 30 |
Livramento | 40 |
Logradouro | 30 |
Lucena | 70 |
Mãe d'Água | 30 |
Malta | 30 |
Mamanguape | 270 |
Manaíra | 80 |
Marcação | 50 |
Mari | 100 |
Marizópolis | 40 |
Massaranduba | 110 |
Mataraca | 50 |
Matinhas | 20 |
Mato Grosso | 20 |
Maturéia | 30 |
Mogeiro | 70 |
Montadas | 40 |
Monte Horebe | 40 |
Monteiro | 290 |
Mulungu | 50 |
Natuba | 50 |
Nazarezinho | 40 |
Nova Floresta | 50 |
Nova Olinda | 40 |
Nova Palmeira | 40 |
Olho d'Água | 40 |
Olivedos | 30 |
Ouro Velho | 10 |
Parari | 20 |
Passagem | 30 |
Patos | 1170 |
Paulista | 80 |
Pedra Branca | 20 |
Pedra Lavrada | 50 |
Pedras de Fogo | 180 |
Pedro Régis | 40 |
Piancó | 220 |
Picuí | 170 |
Pilar | 90 |
Pilões | 50 |
Pilõezinhos | 30 |
Pirpirituba | 50 |
Pitimbu | 110 |
Pocinhos | 80 |
Poço Dantas | 20 |
Poço de José de Moura | 40 |
Pombal | 240 |
Prata | 30 |
Princesa Isabel | 260 |
Puxinanã | 80 |
Queimadas | 240 |
Quixabá | 20 |
Remígio | 120 |
Riachão | 30 |
Riachão do Bacamarte | 30 |
Riachão do Poço | 30 |
Riacho de Santo Antônio | 20 |
Riacho dos Cavalos | 60 |
Rio Tinto | 90 |
Salgadinho | 30 |
Salgado de São Félix | 70 |
Santa Cecília | 40 |
Santa Cruz | 40 |
Santa Helena | 30 |
Santa Inês | 30 |
Santa Luzia | 170 |
Santa Rita | 1260 |
Santa Teresinha | 30 |
Santana de Mangueira | 30 |
Santana dos Garrotes | 40 |
Santo André | 30 |
São Bentinho | 30 |
São Bento | 170 |
São Domingos | 30 |
São Domingos do Cariri | 20 |
São Francisco | 20 |
São João do Cariri | 40 |
São João do Rio do Peixe | 140 |
São João do Tigre | 30 |
São José da Lagoa Tapada | 40 |
São José de Caiana | 30 |
São José de Espinharas | 30 |
São José de Piranhas | 110 |
São José de Princesa | 20 |
São José do Bonfim | 30 |
São José do Brejo do Cruz | 20 |
São José do Sabugi | 30 |
São José dos Cordeiros | 30 |
São José dos Ramos | 40 |
São Mamede | 50 |
São Miguel de Taipu | 60 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 40 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 30 |
São Vicente do Seridó | 50 |
Sapé | 230 |
Serra Branca | 80 |
Serra da Raiz | 30 |
Serra Grande | 20 |
Serra Redonda | 80 |
Serraria | 40 |
Sertãozinho | 40 |
Sobrado | 40 |
Solânea | 130 |
Soledade | 120 |
Sossego | 20 |
Sousa | 840 |
Sumé | 130 |
Tacima | 60 |
Taperoá | 110 |
Tavares | 70 |
Teixeira | 70 |
Tenório | 20 |
Triunfo | 50 |
Uiraúna | 130 |
Umbuzeiro | 70 |
Várzea | 30 |
Vieirópolis | 30 |
Vista Serrana | 30 |
Zabelé | 20 |
TOTAL | 35090 |
Comentários