ECONOMIA
Sindicato culpa distribuidoras pelo alto preço da gasolina em Campina Grande
Presidente do Sindrev-CG, Bruno Agra, afirmou que cidades do interior estão tendo que compensar baixos preços praticados na capital.
Publicado em 25/11/2015 às 12:06
Na manhã desta quarta-feira (25) a câmara de vereadores de Campina Grande realiza uma audiência pública para discutir o motivo dos preços dos combustíveis na cidade serem um dos mais altos praticados do estado da Paraíba. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Campina Grande (Sindrev-CG), Bruno Agra, esteve presente e depois de questionado afirmou que as cidades do interior estão tendo que compensar os baixos preços praticados na capital do estado, juntos as distribuidoras de combustíveis.
Preço ao Consumidor | Preço Distribuidoras | |||||||||
Nº | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | MARGEM MÉDIA | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | |
Bayeux | 7 | 3,292 | 0,084 | 3,199 | 3,440 | 0,274 | 3,018 | 0,060 | 2,960 | 3,084 |
Cabedelo | 6 | 3,300 | 0,047 | 3,249 | 3,390 | 0,301 | 2,999 | 0,031 | 2,957 | 3,029 |
Campina Grande | 13 | 3,550 | 0,053 | 3,470 | 3,599 | 0,535 | 3,015 | 0,018 | 3,008 | 3,069 |
João Pessoa | 17 | 3,204 | 0,053 | 3,090 | 3,299 | 0,205 | 2,999 | 0,043 | 2,934 | 3,061 |
Patos | 6 | 3,620 | 0,145 | 3,470 | 3,900 | 0,570 | 3,050 | 0,057 | 3,010 | 3,090 |
Santa Rita | 5 | 3,303 | 0,088 | 3,200 | 3,400 | 0,207 | 3,096 | 0,000 | 3,096 | 3,096 |
Sousa | 7 | 3,521 | 0,215 | 3,209 | 3,699 | 0,383 | 3,138 | 0,000 | 3,138 | 3,138 |
Fonte: ANP - Levantamento realizado entre 15 e 21 de novembro
Comentários