EDUCAÇÃO
Lista dos cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba é divulgada; veja o Top 10
De acordo com o Ministério da Educação, 21.800 pessoas foram aprovadas em insituições de ensino superior no estado. 99% das vagas foram preenchidas.
Publicado em 05/02/2026 às 17:51 | Atualizado em 05/02/2026 às 18:40

A lista dos cursos mais concorridos no Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2026, na Paraíba, foi divulgada pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira (5). Na Paraíba, 21.863 pessoas foram aprovadas na chamada regular da seleção, preenchendo 99% das vagas. Veja o ranking dos cursos mais concorridos abaixo.
De acordo com levantamento do MEC, a Paraíba registrou 163.592 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos. Entretodos os cursos, o de bacharelado em medicina, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), aparece como o mais concorrido.
A lista de aprovados no Sisu 2026 foi divulgada na quinta-feira (29) e os estudantes puderam concorrer pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba
| Instituição | Campus | Grau | Turno | Curso | Inscrições | Aprovados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFCG | Campus de Cajazeiras | Bacharelado | Integral | Medicina | 1.617 | 30 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Medicina | 5.108 | 130 |
| UFCG | Unidade Campina Grande - Bodocongó | Bacharelado | Integral | Medicina | 3.419 | 90 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Biomedicina | 2.043 | 60 |
| UFCG | Polo na sede | Bacharelado | Noturno | Pedagogia | 834 | 25 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Fisioterapia | 2.178 | 80 |
| UFCG | Unidade Campina Grande - Bodocongó | Bacharelado | Integral | Psicologia | 2.260 | 90 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Fonoaudiologia | 1.502 | 60 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Psicologia | 2.671 | 110 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Noturno | Direito | 2.368 | 100 |
Paraíba foi o quarto estado com o maior número de aprovados no Brasil
A Paraíba foi o quarto estado com o maior número de aprovados na chamada regular do Sisu 2026, levando em consideração todos os estados. Ao todo, foram 21.863 aprovados, ficando abaixo apenas de Minas Gerais, com 33.778, Rio de Janeiro com 30.533 e Bahia com 23.477.
| UF das instituições de ensino superior | Número de aprovados |
|---|---|
| AC | 990 |
| AL | 7.345 |
| AM | 2.970 |
| AP | 1.454 |
| BA | 23.477 |
| CE | 14.505 |
| DF | 2.190 |
| ES | 6.392 |
| GO | 5.660 |
| MA | 8.877 |
| MG | 33.778 |
| MS | 6.365 |
| MT | 7.780 |
| PA | 2.490 |
| PB | 21.863 |
| PE | 16.850 |
| PI | 11.324 |
| PR | 9.788 |
| RJ | 30.533 |
| RN | 14.076 |
| RR | 800 |
| RS | 12.319 |
| SC | 7.621 |
| SE | 6.395 |
| SP | 14.686 |
| TO | 1.261 |
| Total | 271.789 |
Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula no período indicado em edital da instituição.

Comentários