ESPORTES
Campeonato Paraibano Sub-17: confira a tabela da competição
Competição de base reúne 31 equipes divididas em oito grupos regionalizados. O campeão do Campeonato Paraibano Sub-17 terá assegurada uma vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2024.
Publicado em 25/07/2023 às 17:01 | Atualizado em 31/07/2023 às 7:45
O Campeonato Paraibano Sub-17 tem 31 clubes na disputa, divididos em oito grupos. Na primeira fase, as equipes jogam entre si dentro das suas respectivas chaves, em turno e returno. Os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, as oitavas de final; nessa fase, os times que terminaram em primeiro enfrentarão as equipes que terminaram em segundo, com os confrontos, em jogos de ida e volta, sendo definidos por meio de sorteio. Após isso, vêm as quartas de final, as semifinais e a final, sempre partidas de ida e volta.
Confira os grupos e os jogos do Campeonato Paraibano Sub-17
GRUPO LITORAL 1- Liga de Bayeux
- Spartax
- Vera Cruz
- VF4
- Avaí-PB
- Boa Vista
- Liga de Santa Rita
- Ponte Preta-PB
- Fluminense-PB
- Força Comunitária
- Marretinha
- Palmares
- CSP
- Femar
- Mixto-PB
- Portuguesa-PB
- Diamante
- Íbis-PB
- Internacional-PB
- Meninos de Cristo
- Padre Zé
- Campinense
- Perilima
- Queimadense
- Serrano-PB
- Confiança-PB
- Desportiva Guarabira
- Liga Guarabirense
- Picuiense
- Nacional de Patos
- Sabugy
- Treze
Grupo Litoral 1
- 16.abr (dom) | 10h | VF4 7 x 1 Vera Cruz (CT do VF4, em João Pessoa) 13.mai (sáb) | 10h | Liga de Bayeux 6 x 1 Spartax (Teixierão, Santa Rita)
- 22.abr (sáb) | 10h | Vera Cruz 0 x 0 Liga de Bayeux (Centro C. do Geisel, em João Pessoa) 22.abr (sáb) | 10h | VF4 7 x 0 Spartax (CT do VF4, em João Pessoa)
- 26.abr (qua) | 15h | VF4 0 x 0 Liga de Bayeux (CT do VF4, em João Pessoa) 26.abr (qua) | 19h | Vera Cruz 1 x 0 Spartax (Centro C. do Geisel, em João Pessoa)
- 29.abr (sáb) | 16h | Spartax 0 x 3 Liga de Bayeux (CT Ivan Tomaz, em João Pessoa) 30.abr (dom) | 15h | Vera Cruz 1 x 3 VF4 (Centro C. do Geisel, em João Pessoa)
- 06.mai (sáb) | 10h | Spartax 0 x 4 VF4 (CT Ivan Tomaz, em João Pessoa) 20.mai (sáb) | 10h | Liga de Bayeux 0 x 1 Vera Cruz (Lourival Caetano, Bayeux)
- 10.mai (qua) | 15h | Spartax 1 x 4 Vera Cruz (CT Ivan Tomaz, João Pessoa) 11.mai (qui) | 15h | Liga de Bayeux 0 x 1 VF4 (Teixeirão, Santa Rita)
- 15.abr (sáb) | 10h | Avaí-PB 5 x 0 Ponte Preta-PB (Juracizão, em João Pessoa) 13.mai (sáb) | 10h | Boa Vista 4 x 4 Liga de Santa Rita (Silvão, em Mata Redonda)
- 22.abr (sáb) | 10h | Ponte Preta-PB x Liga de Santa Rita (Juracizão, em João Pessoa) 22.abr (sáb) | 10h | Avaí-PB 4 x 0 Boa Vista (Mangabeirão, em João Pessoa)
- 26.abr (qua) | 15h | Avaí-PB 4 x 0 Liga de Santa Rita (Mangabeirão, em João Pessoa) 26.abr (qua) | 15h | Ponte Preta-PB 2 x 2 Boa Vista (Juracizão, em João Pessoa)
- 29.abr (sáb) | 10h | Ponte Preta-PB 1 x 0 Avaí-PB (Juracizão, em João Pessoa) 02.mai (ter) | 10h | Liga de Santa Rita 3 x 0 Boa Vista (WO) (Bandeirão, em Santa Rita)
- 06.mai (sáb) | 10h | Liga de Santa Rita 0 x 7 Ponte Preta-PB (Bandeirão, em Santa Rita) 06.mai (sáb) | 15h | Boa Vista 1 x 4 Avaí-PB (Silvão, em Mata Redonda)
- 09.mai (ter) | 15h | Liga de Santa Rita 0 x 10 Avaí-PB (Bandeirão, Santa Rita) 10.mai (qua) | 15h | Boa Vista 1 x 6 Ponte Preta-PB (Silvão, Mata Redonda)
- 15.abr (sáb) | 15h | Marretinha 2 x 1 Força (Campo do Marretinha, em João Pessoa) 15.abr (sáb) | 15h | Fluminense-PB 0 x 1 Palmares (CT Ivan Tomaz, em João Pessoa)
- 22.abr (sáb) | 10h | Força 2 x 5 Fluminense (CT do Força, em João Pessoa) 13.mai (sáb) |10h | Palmares 1 x 2 Marretinha (Juracizão, João Pessoa)
- 26.abr (qua) | 15h | Marrentinha 0 x 1 Fluminense-PB (Marrentinha, em João Pessoa) Força x Palmares*
- 29.abr (sáb) | 10h | Força 1 x 4 Marrentinha (CT do Força, em João Pessoa) 29.abr (sáb) | 15h | Palmares 1 x 0 Fluminense-PB (Juracizão, em João Pessoa)
- 05.mai (sex) | 19h | Marrentinha 3 x 1 Palmares (Campo do Marrentinha, em João Pessoa) Fluminense-PB x Força*
- 10.mai (qua) | 15h | Palmares 2 x 1 Força (Juracizão, João Pessoa) 17.mai (qua) | 15h | Fluminense-PB 4 x 2 Marrentinha (CT Ivan Tomaz, João Pessoa)
- 15.abr (sáb) | 15h | CSP 14 x 0 Portuguesa-PB (Unipê, em João Pessoa) 19.abr (qua) | 16h | Mixto-PB 2 x 2 Femar (Campo do Hulk, em Bayeux)
- 22.abr (sáb) | 10h | Femar 0 x 5 CSP (Loureval Caetano, em Bayeux) Portuguesa-PB 0 x 3 Mixto-PB (WO)
- Portuguesa-PB 0 x 3 Femar (WO) CSP x Mixto-PB*
- 30.abr (dom) | 10h | Femar 0 x 2 Mixto-PB (Lourival Caetano, em Bayeux) Portuguesa-PB 0 x 3 CSP (WO)
- 06.mai (sáb) | 10h | CSP 14 x 0 Femar (Unipê, em João Pessoa) Mixto-PB 3 x 0 Portuguesa-PB (WO)
- 10.mai (qua) | 14h30 | Mixto-PB 1 x 1 CSP (Wilsão, João Pessoa) Femar 3 x 0 Portuguesa-PB (WO)
- 15.abr (sáb) | 9h | Inter de Santa Rita 2 x 0 Diamante (Moraizão, em Santa Rita) 15.abr (sáb) | 15h | Padre Zé 1 x 1 Meninos do Cristo (Campo do Onze, em João Pessoa)
- 22.abr (sáb) | 15h | Diamante 2 x 0 Padre Zé (Moraizão, em Santa Rita) 22.abr (sáb) | 14h | Meninos do Cristo 1 x 2 Íbis-PB (Campo do Conde, no Conde)
- 27.abr (qui) | 15h | Íbis-PB 2 x 5 Inter de Santa Rita (Municipal de Caaporã, em Caaporã) 27.abr (qui) | 15h | Meninos do Cristo 1 x 0 Diamante (Campo do Conde, no Conde)
- 29.abr (sáb) | 10h | Inter de Santa Rita 5 x 2 Padre Zé (Moraizão, em Santa Rita) 30.abr (dom) | 10h | Diamante 0 x 4 Íbis (Moraizão, em Santa Rita)
- 06.mai (sáb) | 15h | Inter de Santa Rita 4 x 0 Meninos do Cristo (Moraizão, em Santa Rita) 06.mai (sáb) | 15h | Padre Zé 1 x 3 Íbis-PB (Campo do Onze, em João Pessoa)
- 13.mai (sáb) | 15h | Íbis-PB 6 x 0 Diamante (Municipal de Caaporã, Caaporã) 13.mai (sáb) | 15h | Meninos do Cristo 0 x 0 Padre Zé (Municipal do Conde, Conde)
- 17.mai (qua) | 15h | Íbis-PB 4 x 3 Meninos do Cristo (Municipal de Caaporã, Caaporã) 17.mai (qua) | 20h30 | Padre Zé 1 x 1 Diamante (Centro Comunitário do Geisel, João Pessoa)
- 20.mai (sáb) | 10h | Inter de Santa Rita 2 x 1 Íbis-PB (Teixeirão, Santa Rita) 20.mai (sáb) |15h | Diamante 2 x 2 Meninos do Cristo (Moraizão, Santa Rita)
- 23.mai (ter) | 18h | Padre Zé 1 x 1 Inter de Santa Rita (CT Ivan Tomáz, João Pessoa) 26.mai (sáb) | 15h30 | Meninos do Cristo 0 x 5 Inter de Santa Rita (Campo do Conde, no Conde)
- 28.mai (dom) | 10h | Íbis-PB 3 x 1 Padre Zé (Municipal de Caaporã, em Caaporã) Diamante x Inter de Santa Rita*
- 11.mai (qui) | 15h | Serrano-PB 0 x 4 Campinense (CT da Perilima, Campina Grande) Perilima 0 x 3 Queimadense (WO)
- Queimadense 3 x 0 Serrano-PB (WO) Campinense 3 x 0 Perilima (WO)
- 26.abr (qua) | 15h | Queimadense 4 x 0 Campinense (Saulo Ernesto, em Queimadas) Perilima 0 x 3 Serrano-PB (WO)
- 30.abr (dom) | 10h | Campinense 0 x 0 Serrano-PB (Renatão, em Campina Grande) Queimadense 3 x 0 Perilima (WO)
- 07.mai (dom) | 10h | Serrano-PB 1 x 3 Queimadense (CT da Perilima, em Campina Grande) Perilima 0 x 3 Campinense (WO)
- 17.mai (qua) | 15h | Campinense 2 x 1 Queimadense (Renatão, Campina Grande) Serrano-PB 3 x 0 Perilima (WO)
- Confiança-PB 3 x 0 Liga Guarabirense (WO) Picuiense 3 x 0 Desportiva Guarabira (WO)
- 13.mai (sáb) | 15h | Liga de Guarabira 2 x 1 Picuiense (Ferreirão, Sertãozinho) Desportiva Guarabira x Confiança*
- 27.abr (qui) | 15h | Confiança-PB 8 x 0 Picuiense (Toca do Papão, em Sapé) 27.abr (qui) | 15h | Liga de Guarabira 1 x 2 Desportiva Guarabira (Ferreirão, em Sertãozinho)
- 30.abr (dom) | 10h | Liga de Guarabira 1 x 3 Confiança-PB (Municipal de Sertãozinho, em Sertãozinho) 01.mai (seg) | 15h | Desportiva Guarabira 2 x 2 Picuiense (Silvio Porto, em Guarabira)
- 07.mai (dom) | 10h | Picuiense 0 x 1 Liga de Guarabira (Campo Aníbal, Alagoa Nova) Confiança-PB 3 x 0 Desportiva Guarabira (WO)
- Desportiva Guarabira 0 x 3 Liga de Guarabira (WO) Picuiense x Confiança-PB*
- 27.abr (qui) | 15h | Treze 1 x 4 Nacional de Patos (PV, em Campina Grande)
- 30.abr (dom) | 15h | Sabugy 0 x 3 Treze (PV, em Campina Grande)
- Nacional de Patos x Sabugy*
- 11.mai (qui) | 16h | Nacional de Patos 2 x 1 Treze (José Cavalcanti, Patos)
- 14.mai (dom) | 15h | Treze 4 x 0 Sabugy (Presidente Vargas, Campina Grande)
- Sabugy 0 x 3 Nacional de Patos (WO)
Oitavas de final
- 31.mai (qua) | 15h | Ponte Preta-PB 0 x 0 VF4 (Juracizão, em João Pessoa) 07.jun (qua) | 15h | VF4 1 x 0 Ponte Preta-PB (CT do VF4, em João Pessoa)
- 31.mai (qua) | 15h | Mixto-PB 1 x 2 Avaí-PB (Wilsão, em João Pessoa) 05.jun (seg) | 15h | Avaí-PB 2 x 0 Mixto-PB (Mangabeirão, em João Pesoa)
- 31.mai (qua) | 15h | Campinense 1 x 1 Fluminense-PB (Renatão, em Campina Grande) 07.jun (qua) | 15h | Fluminense-PB 1 (1) x (2) 1 Campinense (CT Ivan Tomaz, em João Pessoa)
- 31.mai (qua) | 19h30 | Vera Cruz 0 x 2 CSP (C. Comunitário do Geisel, em João Pessoa) 06.jun (ter) | 15h | CSP 13 x 0 Vera Cruz (Unipê, em João Pessoa)
- 06.jun (ter) | 15h | Picuiense 1 x 6 Inter de Santa Rita (Campo Aníbal, em Alagoa Nova) 10.jun (sáb) | 09h | Inter de Santa Rita 4 x 0 Picuiense (Teixeirão, em Santa Rita)
- 01.jun (qui) | 15h | Marrentinha 1 x 2 Queimadense (Campo do Marrentinha, em João Pessoa) 08.jun (qui) | 15h | Queimadense 3 x 1 Marrentinha (Saulo Ernesto, em Queimadas)
- 01.jun (qui) | 15h | Íbis-PB 0 x 4 Confiança-PB (Municipal de Caaporã, em Caaporã) 08.jun (qui) | 15h | Confiança-PB 11 x 0 Íbis-PB (Toca do Papão, em Sapé)
- 01.jun (qui) | 15h | Treze 0 x 2 Nacional de Patos (Presidente Vargas, em Campina Grande) 08.jun (qui) | 16h | Nacional de Patos 2 x 1 Treze (José Cavalcanti, em Patos)
Quartas de final
- 14.jun (qua) | 15h | Campinense 1 x 2 Queimadense (Renatão, em Campina Grande) 28.jun (qua) | 15h | Queimadense 2 x 2 Campinense (Saulo Ernesto, em Queimadas)
- 15.jun (qui) | 15h | VF4 1 x 2 Confiança-PB (CT do VF4, em João Pessoa) 29.jun (qui) | 15h | Confiança-PB 1 x 0 VF4 (Toca do Papão, em Sapé)
- 15.jun (qui) | 15h | Avaí-PB 0 x 1 Nacional de Patos (Mangabeirão, em João Pessoa) 29.jun (qui) | 15h30 | Nacional de Patos 2 x 1 Avaí-PB (José Cavalcanti, em Patos)
- 15.jun (qui) | 15h | CSP 3 x 1 Inter de Santa Rita (Unipê, em João Pessoa) 06.jul (qui) | 15h | Inter de Santa Rita 1 x 1 CSP (Moraizão, em Santa Rita)
Semifinais
- 12.jul (qua) | 15h | Queimadense 0 x 2 CSP (Saulo Ernesto, em Queimadas) 19.jul (qua) | 15h | CSP 6 x 0 Queimadense (Unipê, em João Pessoa)
- 13.jul (qui) | 16h | Nacional de Patos 0 x 1 Confiança-PB (José Cavalcanti, em Patos) 20.jul (qui) | 15h | Confiança-PB 4 x 1 Nacional de Patos (Toca do Papão, em Sapé)
Final
- 25.jul (ter) | 15h | CSP 3 x 0 Confiança-PB (Unipê, em João Pessoa)
- 30.jul (dom) | 15h | Confiança-PB 1 x 1 CSP (Toca do Papão, em Sapé)
Comentários