CONVERSA POLÍTICA
Veja a lista dos candidatos a deputado federal que mais receberam dinheiro para campanha
Da bancada da Paraíba, nem todos os deputados federais estão no ranking dos que mais receberam dinheiro para financiar a campanha. Na lista estão novatos, tratados como aposta das legendas para 2023.
Publicado em 26/09/2022 às 12:07 | Atualizado em 26/09/2022 às 15:29

Na reta final da campanha, os olhos devem estar atentos também às candidaturas proporcionais, em especial à Câmara Federal, que tem ditado as regras em Brasília no último ano. Com a parcial da prestação de contas de campanha, enviada por partidos e candidatos, é possível ter um norte de quem é prioridade das legendas para o pleito deste ano.
As eleições de 2022 terão o maior orçamento do Fundo Eleitoral, com R$ 4,9 bilhões para financiar todas as campanhas. Há regras para a distribuição dos recursos entre os partidos, que devem dividi-los entre os candidatos – o esperado é que as apostas dos partidos para acumular votos recebam mais.
Da bancada da Paraíba, nem todos os deputados federais estão no ranking dos que mais receberam dinheiro para financiar a campanha. Na lista estão novatos, tratados como aposta das legendas para 2023.
União Brasil
Com o deputado Efraim Filho (União) na disputa ao Senado, a prioridade do União Brasil é manter os dois deputados filiados ao partido. O primeiro da lista geral e da legenda é o deputado Julian Lemos, que recebeu R$ 3 milhões o fundo de campanha e ainda R$ 83 mil de recursos privados. Quase alcança o teto de gastos por candidato a deputado federal para este ano que é de R$ 3,176 milhões.
O União Brasil também 'turbinou' a conta do deputado Damião Feliciano (PDT) com R$ 2,8 milhões. Curioso é que o parlamentar não segue a unidade em torno do apoio a Pedro Cunha Lima, colega de chapa de Efraim, ao governo, e está na campanha pela reeleição de João Azevêdo (PSB).
A terceira a receber candidatura em volume de dinheiro do partido é a de Fernanda Albuquerque, com R$ 1,5 mil. O recurso chegou à sua conta de campanha, entretanto, após a candidata fazer barulho pela falta de verbas, acusando lideranças partidárias de violência política de gênero. No ranking geral ela está em 12º lugar.
PT
O PT também foi conservador na destinação dos recursos. Priorizou a campanha à reeleição do deputado Frei Anastácio (PT). Assim como Damião, o petista não está na campanha de João Azevêdo, embora o partido esteja compondo a vice de Veneziano, com Maísa Cartaxo, e tenha Ricardo Coutinho na disputa ao Senado. O petista encerra o top 10 do candidatos e recebeu R$ 1,8 milhão do partido.
Fora do ranking dos dez mais tem o ex-deputado Luiz Couto (PT), que recebeu R$ 1 milhão do fundo de campanha, e a deputada Estela Bezerra, com R$ 934 mil.
PSC
O PSC, no entanto, é o partido que tem os candidatos com a conta de campanha 'mais gorda'. São dois candidatos no terceiro e quarto lugar do ranking, respectivamente, o ex-prefeito Romero Rodrigues, que deixou o PSD pelo partido; e o deputado Ruy Carneiro, que trocou o PSDB pela nova legenda. Ambos receberam até o momento R$ 2,5 milhões.
Há ainda o deputado Leonardo Gadelha, antigo filiado à legenda, que recebeu R$ 2,4 milhões do fundo de campanha, além de R$ 820 do fundo partidário e conseguiu R$ 33 mil de recursos privados.
Todos os três já passaram pela Câmara Federal.
PSB
Também estão entre os dez maiores recebedores de recursos para a campanha os deputados federais que presidem partidos e buscam a reeleição à Câmara Federal. O deputado Gervásio Maia (PSB), em sexto no ranking geral, recebeu R$ 2,5 milhões do fundo de campanha. Para comparação, o segundo candidato dos socialistas que mais teve acesso à verba foi o deputado estadual Ricardo Barbosa, com R$ 1,5 milhão.
Progressistas
Presidente estadual do Progressistas, Aguinaldo Ribeiro recebeu R$ 2 milhões do fundo de campanha. Já Mercinho Lucena (PP), outra aposta do partido para as eleições deste ano recebeu R$ 1,2 milhão. A receita do vice-prefeito de Cabedelo foi incrementada com R$ 200 mil de fundo partidário e R$ 103 mil recursos privados.
Em terceiro internamente e em 16º no ranking geral vem Eliza Virgínia, que recebeu R$ 1,3 milhão do partido. A quarta aposta da legenda é outra vereadora: Helena Holanda, que recebeu R$ 826 mil para a campanha.
Republicanos
Encerram os partidos com candidatos no ranking dos 10 maiores recebedores de recursos o Republicanos. O diferencial é que a representação vem com o novato Murillo Galdino, irmão do atual presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Ele recebeu R$ 1,7 milhão de fundo de campanha e R$ 236 mil de fundo partidário.
Na legenda, a segunda candidatura com maior bolo é a de Tatiana Medeiros, que recebeu R$ 1,3 milhão de fundo partidário e R$ 314 mil de fundo de campanha.
O presidente da legenda, o deputado federal Hugo Motta recebeu menos, respectivamente, R$ 1,32 milhão e R$ 225 mil. Está em 15º lugar no quadro geral.
Ranking dos candidatos a deputado federal com valores recebidos:
| Deputado federal | Fundo partidário | Fundo de campanha | Recursos privados | Total receita |
| JULIAN LEMOS (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 83.000,00 | R$ 3.183.000,00 |
| DAMIÃO FELICIANO (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.805.000,00 |
| ROMERO RODRIGUES (PSC) | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 2.540.000,00 |
| RUY CARNEIRO (PSC) | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 2.510.500,00 |
| GERVASIO MAIA (PSB) | R$ 0,00 | R$ 2.506.373,00 | R$ 0,00 | R$ 2.506.373,00 |
| LEONARDO GADELHA (PSC) | R$ 820,00 | R$ 2.400.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 2.433.820,00 |
| AGUINALDO RIBEIRO (PP) | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 |
| MURILLO GALDINO (REPUBLICANOS) | R$ 235.927,88 | R$ 1.757.503,12 | R$ 0,00 | R$ 1.993.431,00 |
| FREI ANASTÁCIO (PT) | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 25.096,00 | R$ 1.825.096,00 |
| MERCINHO LUCENA (PP) | R$ 200.000,00 | R$ 1.250.000,00 | R$ 103.190,68 | R$ 1.553.190,68 |
| FERNANDA ALBUQUERQUE (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 1.512.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.512.000,00 |
| RICARDO BARBOSA (PSB) | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 112.768,00 | R$ 1.612.768,00 |
| TATIANA MEDEIROS (REPUBLICANOS) | R$ 314.671,72 | R$ 1.134.808,28 | R$ 7.393,00 | R$ 1.456.873,00 |
| HUGO MOTTA (REPUBLICANOS) | R$ 225.927,88 | R$ 1.132.209,12 | R$ 34.000,00 | R$ 1.392.137,00 |
| ELIZA VIRGINIA (PP) | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 37.900,00 | R$ 1.337.900,00 |
| RANIERY PAULINO (REPUBLICANOS) | R$ 149.420,92 | R$ 1.050.479,08 | R$ 4.369,00 | R$ 1.204.269,00 |
| WILSON SANTIAGO (REPUBLICANOS) | R$ 165.927,88 | R$ 1.017.836,12 | R$ 165.000,00 | R$ 1.348.764,00 |
| CAROLINA GOMES (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.106.000,00 |
| WELLINGTON ROBERTO (PL) | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 |
| LUIZ COUTO (PT) | R$ 0,00 | R$ 1.080.700,00 | R$ 3.612,00 | R$ 1.084.312,00 |
| SILVIA DA PESCA (REPUBLICANOS) | R$ 84.671,72 | R$ 964.808,28 | R$ 32.740,00 | R$ 1.082.220,00 |
| BENJAMIN MARANHAO (MDB) | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 1.005.850,00 |
| ESTELIZABEL BEZERRA (PT) | R$ 0,00 | R$ 931.832,70 | R$ 3.000,00 | R$ 934.832,70 |
| MARÍLIA DANTAS (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 928.000,00 |
| RAFAELA CAMARAENSE (PSB) | R$ 0,00 | R$ 852.439,50 | R$ 26.000,00 | R$ 878.439,50 |
| VALDIR TRINDADE (REPUBLICANOS) | R$ 149.420,92 | R$ 725.479,08 | R$ 0,00 | R$ 874.900,00 |
| HELENA HOLANDA (PP) | R$ 0,00 | R$ 826.000,00 | R$ 20.706,64 | R$ 846.706,64 |
| GUSTAVO OLIVEIRA (PP) | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 60.750,00 | R$ 810.750,00 |
| SANDRA MARROCOS (PSB) | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 4.369,00 | R$ 804.369,00 |
| HILTON SOUTO MAIOR NETO (PP) | R$ 85.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 785.000,00 |
| ANA NORONHA (UNIÃO) | R$ 75.000,00 | R$ 620.000,00 | R$ 13.550,00 | R$ 708.550,00 |
| RUCIJANE DE LIMA (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| DEDÉ SALLES (PTB) | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| JACÓ MACIEL (UNIÃO) | R$ 435.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 |
| CABO GILBERTO (PL) | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 353.958,32 | R$ 529.958,32 |
| JUNIOR DRZINHO (REPUBLICANOS) | R$ 149.420,92 | R$ 350.479,08 | R$ 22.500,00 | R$ 522.400,00 |
| MARMUTHE CAVALCANTI (REPUBLICANOS) | R$ 149.420,92 | R$ 350.479,08 | R$ 16.000,00 | R$ 515.900,00 |
| ALEXANDRE DO SINDICATO (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| GERALDO MEDEIROS (PSB) | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| RAFAFÁ (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| IARA CAETANO (REPUBLICANOS) | R$ 84.671,72 | R$ 415.228,28 | R$ 23.368,96 | R$ 499.900,00 |
| LENILDO MORAIS (PT) | R$ 0,00 | R$ 485.870,00 | R$ 3.850,01 | R$ 485.870,00 |
| DOUGLAS LUCENA (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 470.000,00 |
| MARINA VENÂNCIO (PSC) | R$ 4.000,00 | R$ 465.000,00 | R$ 0,00 | R$ 469.000,00 |
| MAJOR NETO (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| FABIOLA REZENDE (PSB) | R$ 0,00 | R$ 402.439,50 | R$ 26.224,00 | R$ 428.663,50 |
| DRA FRANCIMAR RAMOS (PSC) | R$ 6.000,00 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | R$ 416.000,00 |
| HERON CID (PSB) | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 8.600,00 | R$ 408.600,00 |
| GENILSON LUCENA (UNIÃO) | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | R$ 25.530,00 | R$ 375.530,00 |
| ALYSSON GOMES (REPUBLICANOS) | R$ 149.420,92 | R$ 220.479,08 | R$ 0,00 | R$ 369.900,00 |
| MIKIKA LEITAO (MDB) | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 109.000,00 | R$ 359.000,00 |
| JONILDO CAVALCANTI (PC do B) | R$ 0,00 | R$ 320.525,00 | R$ 1.450,00 | R$ 321.975,00 |
| SUANA MELO (REPUBLICANOS) | R$ 84.671,72 | R$ 237.228,28 | R$ 0,00 | R$ 321.900,00 |
| MANOEL ISIDRO (PSB) | R$ 0,00 | R$ 305.048,00 | R$ 5.130,00 | R$ 310.178,00 |
| AMANDA MELO (MDB) | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 306.000,00 |
| NARA MARQUES (PP) | R$ 76.500,00 | R$ 200.000,00 | R$ 4.550,00 | R$ 281.050,00 |
| PATRICK DORNELES (PSC) | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| DRa JOELMA (REPUBLICANOS) | R$ 6.000,00 | R$ 265.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 279.000,00 |
| GISELIANE (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 |
| ALEXANDRE ALMEIDA (MDB) | R$ 0,00 | R$ 242.021,81 | R$ 28.520,00 | R$ 270.541,81 |
| MUNIQUE MARINHO (PL) | R$ 257.700,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 263.700,00 |
| TARCIO TEIXEIRA (PSOL) | R$ 0,00 | R$ 241.907,84 | R$ 1.060,00 | R$ 242.967,84 |
| ADONES (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 225.114,00 | R$ 14.300,00 | R$ 239.414,00 |
| ANDERSON ALMEIDA (PSB) | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 22.600,00 | R$ 222.600,00 |
| PÂMELA BÓRIO (PSC) | R$ 4.000,00 | R$ 145.000,00 | R$ 65.500,00 | R$ 214.500,00 |
| NOSMAN BARREIRO (PP) | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| RAPHAEL TCHUCHUCA (PL) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| WILSINHO (PL) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| LUIS MIGUEL (PV) | R$ 0,00 | R$ 199.998,70 | R$ 0,00 | R$ 199.998,70 |
| MARIA EVANGERLÂNIA DANTAS (PTB) | R$ 0,00 | R$ 194.460,00 | R$ 0,00 | R$ 194.460,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOURENÇO (PTB) | R$ 0,00 | R$ 194.076,00 | R$ 0,00 | R$ 194.076,00 |
| CLENIHER ALBUQUERQUE SOUZA (PTB) | R$ 0,00 | R$ 188.076,00 | R$ 188.076,00 | |
| GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA (PP) | R$ 85.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 2.200,00 | R$ 187.200,00 |
| HELOISA HELENA DE SOUSA FRANCO OLIVEIRA (PT) | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 1.514,09 | R$ 171.514,09 |
| DANIELLE MAGLIANO (PTB) | R$ 0,00 | R$ 158.076,00 | R$ 0,00 | R$ 158.076,00 |
| ILMARA MORAIS (PL) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 153.200,00 |
| POLICIAL CAIO (PL) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| ERINALDA MONTEIRO (PP) | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| RAQUEL SANTANA (PL) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| JOYCE CALIXTO (PV) | R$ 0,00 | R$ 149.989,00 | R$ 0,00 | R$ 149.989,00 |
| MÁRCIO CANIELLO (PT) | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 | R$ 16.688,00 | R$ 149.688,00 |
| CIBELLE MANGUEIRA (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 141.000,00 |
| MILTON LUCIO FILHO (MDB) | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| ROSILDA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA (PT) | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| LUCÉLIO CARTAXO (PT) | R$ 0,00 | R$ 124.450,00 | R$ 12.199,96 | R$ 136.649,96 |
| DANIELA CABRAL DE MELO (PSC) | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 |
| LUIZ ANTONIO LUCIO RANGEL (MDB) | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| FRANCISCO RINALDO MARANHÃO DE FIGUEIREDO (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 121.500,00 |
| MERCIO FRANKLIN DA SILVA SOUZA (PTB) | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| JOSE CLAUDINO ALVES (MDB) | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 110.000,00 |
| SEVERINA DE CARVALHO ROSENDO (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO (PSB) | R$ 10.000,00 | R$ 72.044,00 | R$ 24.000,00 | R$ 106.044,00 |
| ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO (PL) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| ROMEU LEMOS (PL) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| RUTE NERI DE FREITAS SANTOS (PL) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| MARCELO ARAÚJO DE LIMA FILHO (REPUBLICANOS) | R$ 99.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.900,00 |
| BRUNA MARIA DOS SANTOS NEPOMUCENO (PSOL) | R$ 0,00 | R$ 94.550,75 | R$ 0,00 | R$ 94.550,75 |
| MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO (PSC) | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 |
| MARCELA KELLY VASCONCELOS | R$ 0,00 | R$ 80.060,00 | R$ 0,00 | R$ 80.060,00 |
| RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI (REDE) | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| FERNANDO ANTONIO SOUZA MEDEIROS GUEDES (PDT) | R$ 0,00 | R$ 75.666,67 | R$ 1.100,00 | R$ 76.766,67 |
| EVANILDO MENDES DE LACERDA FILHO (PDT) | R$ 0,00 | R$ 75.666,67 | R$ 0,00 | R$ 75.666,67 |
| MAYANNE BASTOS MAIA LORENZO (PDT) | R$ 0,00 | R$ 60.666,67 | R$ 2.000,00 | R$ 62.666,67 |
| JOSÉ MARTINS DE PAIVA (PTB) | R$ 0,00 | R$ 57.196,00 | R$ 0,00 | R$ 57.196,00 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARES (REDE) | R$ 0,00 | R$ 51.400,00 | R$ 0,00 | R$ 51.400,00 |
| AECIO CAVALCANTE DE MEDEIROS (MDB) | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| ALINE NEGROMONTE (PP) | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| ELANDIA ABRANTES DE SOUSA(MDB) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| FERNANDO ALVES DE FARIAS | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| EUDO JANSEN NETO (REDE) | R$ 0,00 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | R$ 49.500,00 |
| RIWALMYRA MARINHO RIBEIRO (PC do B) | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 |
| IGOR JUAREZ DE PONTES (PDT) | R$ 0,00 | R$ 45.666,67 | R$ 0,00 | R$ 45.666,67 |
| DALMO OLIVEIRA (REDE) | R$ 0,00 | R$ 43.025,00 | R$ 0,00 | R$ 43.025,00 |
| WALBER DA SILVA RIBEIRO (PSB) | R$ 0,00 | R$ 42.764,50 | R$ 500,00 | R$ 42.764,50 |
| RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE MELO FERREIRA (PSC) | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | R$ 14.620,00 | R$ 41.620,00 |
| DANIELLE DE FÁTIMA AURELIANO SOUSA (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| GESIANI DE LIMA SILVA (PATRIOTA) | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| CATIER FERREIRA DE LIMA (REDE) | R$ 0,00 | R$ 33.650,00 | R$ 0,00 | R$ 33.650,00 |
| IOLANDA AMERICO DA SILVA (PDT) | R$ 0,00 | R$ 30.666,67 | R$ 0,00 | R$ 30.666,67 |
| ECICLEIDE GOMES DE LIMA (REDE) | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| JOSELITO OLIVEIRA ROLIM (PSC) | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| MARCIA RIBEIRO BARBOSA (MDB) | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| WALTER BRITO NETO (MDB) | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 1.700,00 | R$ 30.000,00 |
| CÉLIA VIRGINIO DOS SANTOS BONFIM (REDE) | R$ 0,00 | R$ 27.360,00 | R$ 0,00 | R$ 27.360,00 |
| ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA LIMA (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 26.347,25 | R$ 0,00 | R$ 26.347,25 |
| SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.837,25 | R$ 0,00 | R$ 25.837,25 |
| THALITA SIBELLE SANTOS LOPES DA SILVA (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.837,25 | R$ 0,00 | R$ 25.837,25 |
| GILVANDRO SOARES DA SILVA (PDT) | R$ 0,00 | R$ 25.666,67 | R$ 0,00 | R$ 25.666,67 |
| KATHELLEM LAYS DE JESUS OLIVEIRA (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.349,50 | R$ 0,00 | R$ 25.349,50 |
| JOSINO JOSÉ DA SILVA NETO (PTB) | R$ 0,00 | R$ 25.196,00 | R$ 0,00 | R$ 25.196,00 |
| LAERCIO GONÇALVES BRAGA (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.196,00 | R$ 0,00 | R$ 25.196,00 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CRUZ (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA (PDT) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| EMÍDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO (PT) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| HELIO FERREIRA SERRANO (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| JESSYCA LUANA PAULINO GONÇALVES (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| MARCOS VICENTE CAVALCANTI (PSB) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| VAGNE LACERDA LINS (PATRIOTAS) | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| PAULO EDUARDO GOMES LOUREIRO GAYOSO (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 23.000,00 |
| MORGANA MACENA (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 22.720,00 | R$ 0,00 | R$ 22.720,00 |
| JOSÉ CARLOS DORNELAS TAVARES CABRAL (PTB) | R$ 0,00 | R$ 22.196,00 | R$ 0,00 | R$ 22.196,00 |
| LUIZ ALBERTO DE SOUZA ARAÚJO (REDE) | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 |
| MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVÃO (PTB) | R$ 0,00 | R$ 20.196,00 | R$ 0,00 | R$ 20.196,00 |
| ANDRÉ HERBERT CABRAL BORBA (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| ELENILDO GOMES DA SILVA (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| EVILLIANE LINS TENÓRIO (PDT) | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| JOÃO BATISTA FREIRE VIEGAS (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| LUANNA DE MOURA LIMA (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| FELIPE ANDERSON FERNANDES (REDE) | R$ 0,00 | R$ 18.800,00 | R$ 0,00 | R$ 18.800,00 |
| JOSINALDO SOUSA DA SILVA (PTB) | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 900,00 | R$ 16.000,00 |
| CRECIA TAVARES DE BRITO (PTB) | R$ 0,00 | R$ 15.196,00 | R$ 0,00 | R$ 15.196,00 |
| MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DINIZ (REDE) | R$ 0,00 | R$ 12.066,00 | R$ 0,00 | R$ 12.066,00 |
| DANILO ILTON DE SOUSA (DC) | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 |
| JENIFFER CIPRIANO FELINTRO (DC) | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| MILTON JOSÉ DE SOUZA (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| PEDRO HORALDO DE SOUZA JÚNIOR (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| PEDRO MARCOS DOS SANTOS CHAVES (SOLIDARIEDADE) | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | R$ 2.235,00 | R$ 8.955,00 |
| BRUNO CAVALCANTI DE ARRUDA (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| JADER MEDEIROS (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.153,88 | R$ 6.153,88 |
| RADAMÉS CÂNDIDO ALVES DO VALE (UP) | R$ 0,00 | R$ 6.015,00 | R$ 0,00 | R$ 6.015,00 |
| VITÓRIA OHARA MEIRELES DIAS (UP) | R$ 0,00 | R$ 5.975,00 | R$ 0,00 | R$ 5.975,00 |
| FRANCISCO FERNANDES PINHEIRO (PSC) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| EMILLY RAYANNE COELHO SILVA (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.820,00 |
| JOSE CARLOS FIRMINO DA SILVA (PODE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.289,00 | R$ 4.289,00 |
| ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.800,00 |
| ATALIBA DE OLIVEIRA ARRUDA (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| IOLANDA ALVES FEITOZA (PCO) | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| JOSÉ MARCOS DA SILVA JÚNIOR (PCO) | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDA (PCO) | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| JOELNA FIGUEIREDO (PRTB) | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 745,00 | R$ 2.745,00 |
| JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA (UP) | R$ 685,00 | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.545,00 |
