CONVERSA POLÍTICA
Lei Paulo Gustavo: a uma semana do prazo, 57 cidades da Paraíba não enviaram plano de trabalho
Para o estado da Paraíba, o valor disponível na Lei Paulo Gustavo é de R$ 88,4 milhões, sendo R$ 48,7 milhões para o governo estadual e R$ 39,7 milhões para o conjunto dos municípios.
Publicado em 04/07/2023 às 15:09 | Atualizado em 04/07/2023 às 15:56
Termina em uma semana, no dia 11 de julho, o prazo para os entes federados enviarem o plano de ação para receber os recursos da Lei Paulo Gustavo. Até esta terça-feira (4), 57 prefeituras paraibanas ainda não haviam enviado ao Ministério da Educação o plano de ação para ter acesso ao dinheiro, que será destinado a auxiliar o setor cultural nos pós-pandemia.
O envio do termo de adesão com o documento à plataforma TransfereGov, detalhando como deve utilizar o recurso é a única forma de ter acessado ao dinheiro da Lei Paulo Gustavo.
Para o estado da Paraíba, o valor disponível é de R$ 88,4 milhões, sendo R$ 48,7 milhões para o governo estadual e R$ 39,7 milhões para o conjunto dos municípios.
Na Paraíba, além do governo do estado, outros 140 municípios paraibanos já enviaram e receberam autorização do Ministério da Cultura para utilizar a verba da Lei Paulo Gustavo. Outras 15 estão com pedido em análise; 9 estão em elaboração; e dois em fase de complementação da documentação.
Os primeiros, dos três primeiros lotes, a cumprirem as exigências, já estão recebendo os recursos. Neste último lote, dos que enviarem entre 1º a 11 de julho, a verba deverá ser repassada até 30 de julho.
A Lei Paulo Gustavo é um símbolo de resistência da classe artística. Foi aprovada durante a pandemia de Covid-19 que limitou severamente as atividades do setor cultural. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença.
Situação de cada município paraibano (até às 15h do dia 4 de julho de 2023):
Município | Situação do Plano | Valor Disponível |
AGUA BRANCA | Autorizado | R$ 113.949,70 |
AGUIAR | Em Complementação | R$ 70.505,89 |
ALAGOA GRANDE | Autorizado | R$ 270.256,09 |
ALAGOA NOVA | Autorizado | R$ 208.532,80 |
ALAGOINHA | Autorizado | R$ 153.937,07 |
ALCANTIL | Não Cadastrado | R$ 69.847,85 |
ALGODAO DE JANDAIRA | Autorizado | R$ 49.490,40 |
ALHANDRA | Autorizado | R$ 200.726,46 |
AMPARO | Autorizado | R$ 47.246,14 |
APARECIDA | Autorizado | R$ 90.316,16 |
ARACAGI | Não Cadastrado | R$ 179.891,06 |
ARARA | Enviado Análise | R$ 146.899,59 |
ARARUNA | Não Cadastrado | R$ 205.886,82 |
AREIA | Autorizado | R$ 218.929,74 |
AREIA DE BARAUNAS | Autorizado | R$ 46.144,81 |
AREIAL | Não Cadastrado | R$ 80.424,87 |
AROEIRAS | Autorizado | R$ 195.295,94 |
ASSUNCAO | Autorizado | R$ 59.734,93 |
BAIA DA TRAICAO | Não Cadastrado | R$ 95.268,72 |
BANANEIRAS | Em Elaboração | R$ 210.112,07 |
BARAUNA | Não Cadastrado | R$ 66.426,09 |
BARRA DE SANTA ROSA | Autorizado | R$ 160.711,37 |
BARRA DE SANTANA | Autorizado | R$ 89.318,73 |
BARRA DE SAO MIGUEL | Enviado Análise | R$ 73.782,20 |
BAYEUX | Autorizado | R$ 833.300,44 |
BELEM | Não Cadastrado | R$ 185.958,81 |
BELEM DO BREJO DO CRUZ | Autorizado | R$ 82.516,73 |
BERNARDINO BATISTA | Autorizado | R$ 56.299,29 |
BOA VENTURA | Não Cadastrado | R$ 67.915,30 |
BOA VISTA | Autorizado | R$ 81.560,84 |
BOM JESUS | Não Cadastrado | R$ 49.490,40 |
BOM SUCESSO | Autorizado | R$ 65.761,13 |
BONITO DE SANTA FE | Autorizado | R$ 126.078,28 |
BOQUEIRAO | Autorizado | R$ 187.351,05 |
BORBOREMA | Não Cadastrado | R$ 68.351,69 |
BREJO DO CRUZ | Autorizado | R$ 151.568,15 |
BREJO DOS SANTOS | Autorizado | R$ 76.442,04 |
CAAPORA | Autorizado | R$ 216.062,10 |
CABACEIRAS | Autorizado | R$ 71.115,43 |
CABEDELO | Enviado Análise | R$ 609.550,73 |
CACHOEIRA DOS INDIOS | Autorizado | R$ 113.873,50 |
CACIMBA DE AREIA | Autorizado | R$ 57.248,24 |
CACIMBA DE DENTRO | Não Cadastrado | R$ 182.052,16 |
CACIMBAS | Não Cadastrado | R$ 81.609,33 |
CAICARA | Não Cadastrado | R$ 81.311,49 |
CAJAZEIRAS | Autorizado | R$ 559.699,52 |
CAJAZEIRINHAS | Não Cadastrado | R$ 53.847,24 |
CALDAS BRANDAO | Em Elaboração | R$ 73.657,52 |
CAMALAU | Autorizado | R$ 73.456,64 |
CAMPINA GRANDE | Autorizado | R$ 3.213.604,47 |
CAPIM | Autorizado | R$ 78.076,73 |
CARAUBAS | Autorizado | R$ 60.697,71 |
CARRAPATEIRA | Autorizado | R$ 50.363,14 |
CASSERENGUE | Enviado Análise | R$ 83.721,96 |
CATINGUEIRA | Autorizado | R$ 65.768,05 |
CATOLE DO ROCHA | Autorizado | R$ 297.643,87 |
CATURITE | Não Cadastrado | R$ 65.490,98 |
CONCEICAO | Autorizado | R$ 194.942,70 |
CONDADO | Autorizado | R$ 77.709,61 |
CONDE | Enviado Análise | R$ 249.178,23 |
CONGO | Autorizado | R$ 64.722,12 |
COREMAS | Autorizado | R$ 159.540,75 |
COXIXOLA | Autorizado | R$ 45.057,30 |
CRUZ DO ESPIRITO SANTO | Autorizado | R$ 185.030,63 |
CUBATI | Autorizado | R$ 86.049,33 |
CUITE | Autorizado | R$ 203.954,28 |
CUITE DE MAMANGUAPE | Em Elaboração | R$ 75.617,76 |
CUITEGI | Não Cadastrado | R$ 78.305,31 |
CURRAL DE CIMA | Autorizado | R$ 67.645,17 |
CURRAL VELHO | Em Elaboração | R$ 48.936,25 |
DAMIAO | Autorizado | R$ 69.030,53 |
DESTERRO | Não Cadastrado | R$ 89.277,14 |
DIAMANTE | Não Cadastrado | R$ 76.629,07 |
DONA INES | Autorizado | R$ 113.949,70 |
DUAS ESTRADAS | Não Cadastrado | R$ 56.285,46 |
EMAS | Autorizado | R$ 56.195,39 |
ESPERANCA | Autorizado | R$ 315.424,62 |
FAGUNDES | Autorizado | R$ 119.525,65 |
FREI MARTINHO | Autorizado | R$ 52.267,97 |
GADO BRAVO | Autorizado | R$ 89.000,10 |
GUARABIRA | Autorizado | R$ 527.102,89 |
GURINHEM | Autorizado | R$ 150.446,04 |
GURJAO | Não Cadastrado | R$ 55.648,19 |
IBIARA | Autorizado | R$ 72.272,18 |
IGARACY | Autorizado | R$ 73.761,41 |
IMACULADA | Autorizado | R$ 124.353,52 |
INGA | Em Elaboração | R$ 189.082,73 |
ITABAIANA | Autorizado | R$ 242.403,96 |
ITAPORANGA | Em Elaboração | R$ 246.539,16 |
ITAPOROROCA | Autorizado | R$ 194.582,50 |
ITATUBA | Não Cadastrado | R$ 118.756,79 |
JACARAU | Enviado Análise | R$ 152.814,96 |
JERICO | Não Cadastrado | R$ 85.252,76 |
JOAO PESSOA | Autorizado | R$ 6.995.522,21 |
JOCA CLAUDINO | Não Cadastrado | R$ 49.850,56 |
JUAREZ TAVORA | Enviado Análise | R$ 87.074,47 |
JUAZEIRINHO | Autorizado | R$ 190.731,28 |
JUNCO DO SERIDO | Autorizado | R$ 81.699,37 |
JURIPIRANGA | Autorizado | R$ 117.101,32 |
JURU | Autorizado | R$ 99.660,21 |
LAGOA | Autorizado | R$ 63.703,90 |
LAGOA DE DENTRO | Enviado Análise | R$ 85.273,54 |
LAGOA SECA | Autorizado | R$ 265.712,17 |
LASTRO | Não Cadastrado | R$ 50.252,32 |
LIVRAMENTO | Autorizado | R$ 81.948,73 |
LOGRADOURO | Em Elaboração | R$ 62.083,07 |
LUCENA | Autorizado | R$ 134.514,95 |
MAE D'AGUA | Não Cadastrado | R$ 59.187,71 |
MALTA | Autorizado | R$ 71.357,86 |
MAMANGUAPE | Autorizado | R$ 419.580,50 |
MANAIRA | Autorizado | R$ 118.195,73 |
MARCACAO | Autorizado | R$ 92.144,78 |
MARI | Autorizado | R$ 214.787,58 |
MARIZOPOLIS | Não Cadastrado | R$ 77.896,63 |
MASSARANDUBA | Não Cadastrado | R$ 150.113,55 |
MATARACA | Autorizado | R$ 91.424,41 |
MATINHAS | Autorizado | R$ 62.928,13 |
MATO GROSSO | Autorizado | R$ 51.956,26 |
MATUREIA | Autorizado | R$ 77.903,57 |
MOGEIRO | Autorizado | R$ 133.780,73 |
MONTADAS | Autorizado | R$ 71.780,41 |
MONTE HOREBE | Autorizado | R$ 65.276,25 |
MONTEIRO | Autorizado | R$ 317.170,13 |
MULUNGU | Autorizado | R$ 100.567,61 |
NATUBA | Não Cadastrado | R$ 114.462,27 |
NAZAREZINHO | Autorizado | R$ 81.927,95 |
NOVA FLORESTA | Autorizado | R$ 115.605,15 |
NOVA OLINDA | Enviado Análise | R$ 72.376,08 |
NOVA PALMEIRA | Autorizado | R$ 66.273,71 |
OLHO D'AGUA | Autorizado | R$ 75.887,90 |
OLIVEDOS | Autorizado | R$ 59.194,63 |
OURO VELHO | Autorizado | R$ 52.704,38 |
PARARI | Não Cadastrado | R$ 43.665,05 |
PASSAGEM | Não Cadastrado | R$ 48.555,28 |
PATOS | Autorizado | R$ 921.726,01 |
PAULISTA | Autorizado | R$ 128.052,37 |
PEDRA BRANCA | Não Cadastrado | R$ 57.899,35 |
PEDRA LAVRADA | Não Cadastrado | R$ 86.658,86 |
PEDRAS DE FOGO | Autorizado | R$ 271.800,72 |
PEDRO REGIS | Não Cadastrado | R$ 74.086,98 |
PIANCO | Autorizado | R$ 164.451,76 |
PICUI | Em Elaboração | R$ 192.913,18 |
PILAR | Autorizado | R$ 125.454,89 |
PILOES | Não Cadastrado | R$ 76.712,17 |
PILOEZINHOS | Autorizado | R$ 65.761,13 |
PIRPIRITUBA | Não Cadastrado | R$ 115.438,92 |
PITIMBU | Autorizado | R$ 198.045,85 |
POCINHOS | Não Cadastrado | R$ 193.682,04 |
POCO DANTAS | Não Cadastrado | R$ 58.418,86 |
POCO DE JOSE DE MOURA | Autorizado | R$ 61.805,97 |
POMBAL | Não Cadastrado | R$ 311.386,37 |
PRATA | Autorizado | R$ 61.106,41 |
PRINCESA ISABEL | Enviado Análise | R$ 227.629,62 |
PUXINANA | Não Cadastrado | R$ 148.201,80 |
QUEIMADAS | Enviado Análise | R$ 412.674,60 |
QUIXABA | Não Cadastrado | R$ 45.479,84 |
REMIGIO | Autorizado | R$ 201.474,54 |
RIACHAO | Não Cadastrado | R$ 56.846,51 |
RIACHAO DO BACAMARTE | Autorizado | R$ 63.163,62 |
RIACHAO DO POCO | Não Cadastrado | R$ 63.225,95 |
RIACHO DE SANTO ANTONIO | Autorizado | R$ 45.410,57 |
RIACHO DOS CAVALOS | Autorizado | R$ 90.821,78 |
RIO TINTO | Autorizado | R$ 241.676,65 |
SALGADINHO | Autorizado | R$ 59.097,68 |
SALGADO DE SAO FELIX | Autorizado | R$ 126.057,50 |
SANTA CECILIA | Autorizado | R$ 76.767,60 |
SANTA CRUZ | Autorizado | R$ 77.134,71 |
SANTA HELENA | Autorizado | R$ 72.105,95 |
SANTA INES | Autorizado | R$ 56.437,83 |
SANTA LUZIA | Autorizado | R$ 159.762,40 |
SANTA RITA | Autorizado | R$ 1.145.907,05 |
SANTA TERESINHA | Não Cadastrado | R$ 63.080,50 |
SANTANA DE MANGUEIRA | Autorizado | R$ 66.876,31 |
SANTANA DOS GARROTES | Autorizado | R$ 79.649,08 |
SANTO ANDRE | Autorizado | R$ 48.853,13 |
SAO BENTINHO | Enviado Análise | R$ 63.440,68 |
SAO BENTO | Autorizado | R$ 324.179,93 |
SAO DOMINGOS DE POMBAL | Em Elaboração | R$ 53.168,44 |
SAO DOMINGOS DO CARIRI | Autorizado | R$ 49.885,20 |
SAO FRANCISCO | Autorizado | R$ 54.955,51 |
SAO JOAO DO CARIRI | Não Cadastrado | R$ 60.448,36 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Autorizado | R$ 187.946,75 |
SAO JOAO DO TIGRE | Não Cadastrado | R$ 62.096,91 |
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | Não Cadastrado | R$ 84.359,21 |
SAO JOSE DE CAIANA | Autorizado | R$ 75.853,27 |
SAO JOSE DE ESPINHARAS | Autorizado | R$ 63.641,55 |
SAO JOSE DE PIRANHAS | Autorizado | R$ 204.473,78 |
SAO JOSE DE PRINCESA | Autorizado | R$ 58.564,32 |
SAO JOSE DO BONFIM | Não Cadastrado | R$ 56.631,78 |
SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | Autorizado | R$ 44.177,63 |
SAO JOSE DO SABUGI | Não Cadastrado | R$ 60.330,61 |
SAO JOSE DOS CORDEIROS | Autorizado | R$ 56.548,66 |
SAO JOSE DOS RAMOS | Não Cadastrado | R$ 73.380,44 |
SAO MAMEDE | Não Cadastrado | R$ 84.774,81 |
SAO MIGUEL DE TAIPU | Autorizado | R$ 83.167,81 |
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | Autorizado | R$ 123.771,69 |
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | Autorizado | R$ 56.043,02 |
SAPE | Autorizado | R$ 482.689,11 |
SERIDO | Autorizado | R$ 117.717,78 |
SERRA BRANCA | Autorizado | R$ 148.243,36 |
SERRA DA RAIZ | Em Complementação | R$ 53.133,81 |
SERRA GRANDE | Não Cadastrado | R$ 51.796,96 |
SERRA REDONDA | Não Cadastrado | R$ 80.057,75 |
SERRARIA | Autorizado | R$ 73.380,44 |
SERTAOZINHO | Enviado Análise | R$ 67.250,36 |
SOBRADO | Não Cadastrado | R$ 85.903,88 |
SOLANEA | Autorizado | R$ 254.096,18 |
SOLEDADE | Autorizado | R$ 157.968,39 |
SOSSEGO | Autorizado | R$ 56.714,90 |
SOUSA | Autorizado | R$ 611.102,30 |
SUME | Autorizado | R$ 181.546,52 |
TACIMA | Não Cadastrado | R$ 118.445,09 |
TAPEROA | Autorizado | R$ 160.004,84 |
TAVARES | Não Cadastrado | R$ 155.059,21 |
TEIXEIRA | Autorizado | R$ 158.813,46 |
TENORIO | Autorizado | R$ 53.057,62 |
TRIUNFO | Não Cadastrado | R$ 97.180,48 |
UIRAUNA | Autorizado | R$ 158.972,76 |
UMBUZEIRO | Enviado Análise | R$ 100.235,15 |
VARZEA | Autorizado | R$ 51.443,71 |
VIEIROPOLIS | Autorizado | R$ 68.933,53 |
VISTA SERRANA | Não Cadastrado | R$ 58.231,85 |
ZABELE | Enviado Análise | R$ 47.280,78 |
Comentários