CONVERSA POLÍTICA
Municípios da Paraíba vão receber R$ 24,15 milhões para atenção primária à saúde em 2023
O valor per capita, com base na população da cidade definida pelo IBGE, foi publicado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (10).
Publicado em 10/02/2023 às 10:35
Os 223 municípios paraibanos vão receber este ano um total de R$ 24,15 milhões em incentivo financeiro para ações em Atenção Primária à Saúde (APS). Os valores, anual e mensal, foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (10).
De acordo com a Portaria GM/MS 74/2023, fica estabelecido o valor per capita anual de R$ 5,95, por habitante ao ano. Ele leva em consideração a estimativa populacional mais atualizada, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1º julho de 2021.
Por serem as mais populosas, João Pessoa e Campina Grande terão o maior volume de recursos transferidos ao longo do ano. A capital deve receber R$ 4,91 milhões e a Rainha da Borborema R$ 2,46 milhões. Na outra ponta, São José do Brejo do Cruz (R$ 10,3 mil) e Coxixola (R$ 10.8 mil) ficarão com menor recurso.
A transferência do incentivo ocorre do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma automática no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Valor mensal e total de incentivo financeiro, por município paraibano, em 2023:
MUNICÍPIO | PER CAPITA MENSAL | PER CAPITA ANUAL |
Água Branca | R$ 5.144,27 | R$ 61.731,25 |
Aguiar | R$ 2.787,58 | R$ 33.450,90 |
Alagoa Grande | R$ 14.073,73 | R$ 168.884,80 |
Alagoa Nova | R$ 10.408,53 | R$ 124.902,40 |
Alagoinha | R$ 7.253,55 | R$ 87.042,55 |
Alcantil | R$ 2.740,47 | R$ 32.885,65 |
Algodão de Jandaíra | R$ 1.283,22 | R$ 15.398,60 |
Alhandra | R$ 9.849,73 | R$ 118.196,75 |
Amparo | R$ 1.122,57 | R$ 13.470,80 |
Aparecida | R$ 4.205,66 | R$ 50.467,90 |
Araçagi | R$ 8.358,26 | R$ 100.299,15 |
Arara | R$ 6.749,78 | R$ 80.997,35 |
Araruna | R$ 10.219,13 | R$ 122.629,50 |
Areia | R$ 11.152,78 | R$ 133.833,35 |
Areia de Baraúnas | R$ 1.043,73 | R$ 12.524,75 |
Areial | R$ 3.497,61 | R$ 41.971,30 |
Aroeiras | R$ 9.461,00 | R$ 113.531,95 |
Assunção | R$ 2.016,55 | R$ 24.198,65 |
Baía da Traição | R$ 4.560,18 | R$ 54.722,15 |
Bananeiras | R$ 10.521,58 | R$ 126.259,00 |
Baraúna | R$ 2.495,53 | R$ 29.946,35 |
Barra de Santa Rosa | R$ 7.738,47 | R$ 92.861,65 |
Barra de Santana | R$ 4.134,26 | R$ 49.611,10 |
Barra de São Miguel | R$ 3.022,10 | R$ 36.265,25 |
Bayeux | R$ 48.353,17 | R$ 580.238,05 |
Belém | R$ 8.792,61 | R$ 105.511,35 |
Belém do Brejo do Cruz | R$ 3.647,35 | R$ 43.768,20 |
Bernardino Batista | R$ 1.770,62 | R$ 21.247,45 |
Boa Ventura | R$ 2.602,13 | R$ 31.225,60 |
Boa Vista | R$ 3.578,93 | R$ 42.947,10 |
Bom Jesus | R$ 1.283,22 | R$ 15.398,60 |
Bom Sucesso | R$ 2.447,93 | R$ 29.375,15 |
Bonito de Santa Fé | R$ 6.012,48 | R$ 72.149,70 |
Boqueirão | R$ 8.892,28 | R$ 106.707,30 |
Borborema | R$ 2.633,37 | R$ 31.600,45 |
Brejo do Cruz | R$ 7.083,97 | R$ 85.007,65 |
Brejo dos Santos | R$ 3.212,50 | R$ 38.550,05 |
Caaporã | R$ 10.947,50 | R$ 131.370,05 |
Cabaceiras | R$ 2.831,21 | R$ 33.974,50 |
Cabedelo | R$ 34.595,78 | R$ 415.149,35 |
Cachoeira dos Índios | R$ 5.138,82 | R$ 61.665,80 |
Cacimba de Areia | R$ 1.838,55 | R$ 22.062,60 |
Cacimba de Dentro | R$ 8.512,96 | R$ 102.155,55 |
Cacimbas | R$ 3.582,40 | R$ 42.988,75 |
Caiçara | R$ 3.561,08 | R$ 42.732,90 |
Cajazeiras | R$ 31.027,27 | R$ 372.327,20 |
Cajazeirinhas | R$ 1.595,10 | R$ 19.141,15 |
Caldas Brandão | R$ 3.013,18 | R$ 36.158,15 |
Camalaú | R$ 2.998,80 | R$ 35.985,60 |
Campina Grande | R$ 205.190,71 | R$ 2.462.288,50 |
Capim | R$ 3.329,52 | R$ 39.954,25 |
Caraúbas | R$ 2.085,48 | R$ 25.025,70 |
Carrapateira | R$ 1.345,69 | R$ 16.148,30 |
Casserengue | R$ 3.733,63 | R$ 44.803,50 |
Catingueira | R$ 2.448,43 | R$ 29.381,10 |
Catolé do Rocha | R$ 15.281,09 | R$ 183.373,05 |
Caturité | R$ 2.428,59 | R$ 29.143,10 |
Conceição | R$ 9.435,71 | R$ 113.228,50 |
Condado | R$ 3.303,24 | R$ 39.638,90 |
Conde | R$ 12.564,91 | R$ 150.778,95 |
Congo | R$ 2.373,55 | R$ 28.482,65 |
Coremas | R$ 7.654,68 | R$ 91.856,10 |
Coxixola | R$ 965,88 | R$ 11.590,60 |
Cruz do Espírito Santo | R$ 8.726,17 | R$ 104.714,05 |
Cubati | R$ 3.900,23 | R$ 46.802,70 |
Cuité | R$ 10.080,79 | R$ 120.969,45 |
Cuité de Mamanguape | R$ 3.153,50 | R$ 37.842,00 |
Cuitegi | R$ 3.345,88 | R$ 40.150,60 |
Curral de Cima | R$ 2.582,80 | R$ 30.993,55 |
Curral Velho | R$ 1.243,55 | R$ 14.922,60 |
Damião | R$ 2.681,96 | R$ 32.183,55 |
Desterro | R$ 4.131,28 | R$ 49.575,40 |
Diamante | R$ 3.225,89 | R$ 38.710,70 |
Dona Inês | R$ 5.144,27 | R$ 61.731,25 |
Duas Estradas | R$ 1.769,63 | R$ 21.235,55 |
Emas | R$ 1.763,18 | R$ 21.158,20 |
Esperança | R$ 16.553,89 | R$ 198.646,70 |
Fagundes | R$ 5.543,42 | R$ 66.521,00 |
Frei Martinho | R$ 1.482,05 | R$ 17.784,55 |
Gado Bravo | R$ 4.111,45 | R$ 49.337,40 |
Guarabira | R$ 29.447,05 | R$ 353.364,55 |
Gurinhém | R$ 7.003,65 | R$ 84.043,75 |
Gurjão | R$ 1.724,01 | R$ 20.688,15 |
Ibiara | R$ 2.914,01 | R$ 34.968,15 |
Igaracy | R$ 3.020,62 | R$ 36.247,40 |
Imaculada | R$ 5.889,01 | R$ 70.668,15 |
Ingá | R$ 9.016,23 | R$ 108.194,80 |
Itabaiana | R$ 12.079,99 | R$ 144.959,85 |
Itaporanga | R$ 12.376,00 | R$ 148.512,00 |
Itapororoca | R$ 9.409,93 | R$ 112.919,10 |
Itatuba | R$ 5.488,38 | R$ 65.860,55 |
Jacaraú | R$ 7.173,22 | R$ 86.078,65 |
Jericó | R$ 3.843,20 | R$ 46.118,45 |
João Pessoa | R$ 409.457,18 | R$ 4.913.486,20 |
Joca Claudino | R$ 1.309,00 | R$ 15.708,00 |
Juarez Távora | R$ 3.973,61 | R$ 47.683,30 |
Juazeirinho | R$ 9.134,24 | R$ 109.610,90 |
Junco do Seridó | R$ 3.588,84 | R$ 43.066,10 |
Juripiranga | R$ 5.369,88 | R$ 64.438,50 |
Juru | R$ 4.874,54 | R$ 58.494,45 |
Lagoa | R$ 2.300,67 | R$ 27.608,00 |
Lagoa de Dentro | R$ 3.844,69 | R$ 46.136,30 |
Lagoa Seca | R$ 13.748,47 | R$ 164.981,60 |
Lastro | R$ 1.337,76 | R$ 16.053,10 |
Livramento | R$ 3.606,69 | R$ 43.280,30 |
Logradouro | R$ 2.184,64 | R$ 26.215,70 |
Lucena | R$ 6.616,40 | R$ 79.396,80 |
Mãe d'Água | R$ 1.977,38 | R$ 23.728,60 |
Malta | R$ 2.848,56 | R$ 34.182,75 |
Mamanguape | R$ 22.503,40 | R$ 270.040,75 |
Manaíra | R$ 5.448,22 | R$ 65.378,60 |
Marcação | R$ 4.336,56 | R$ 52.038,70 |
Mari | R$ 10.856,27 | R$ 130.275,25 |
Marizópolis | R$ 3.316,63 | R$ 39.799,55 |
Massaranduba | R$ 6.979,85 | R$ 83.758,15 |
Mataraca | R$ 4.284,99 | R$ 51.419,90 |
Matinhas | R$ 2.245,13 | R$ 26.941,60 |
Mato Grosso | R$ 1.459,73 | R$ 17.516,80 |
Maturéia | R$ 3.317,13 | R$ 39.805,50 |
Mogeiro | R$ 6.563,84 | R$ 78.766,10 |
Montadas | R$ 2.878,81 | R$ 34.545,70 |
Monte Horebe | R$ 2.413,22 | R$ 28.958,65 |
Monteiro | R$ 16.678,84 | R$ 200.146,10 |
Mulungu | R$ 4.939,49 | R$ 59.273,90 |
Natuba | R$ 5.180,96 | R$ 62.171,55 |
Nazarezinho | R$ 3.605,20 | R$ 43.262,45 |
Nova Floresta | R$ 5.262,78 | R$ 63.153,30 |
Nova Olinda | R$ 2.921,45 | R$ 35.057,40 |
Nova Palmeira | R$ 2.484,62 | R$ 29.815,45 |
Olho d'Água | R$ 3.172,84 | R$ 38.074,05 |
Olivedos | R$ 1.977,88 | R$ 23.734,55 |
Ouro Velho | R$ 1.513,28 | R$ 18.159,40 |
Parari | R$ 866,22 | R$ 10.394,65 |
Passagem | R$ 1.216,28 | R$ 14.595,35 |
Patos | R$ 53.929,81 | R$ 647.157,70 |
Paulista | R$ 6.153,79 | R$ 73.845,45 |
Pedra Branca | R$ 1.885,16 | R$ 22.621,90 |
Pedra Lavrada | R$ 3.943,86 | R$ 47.326,30 |
Pedras de Fogo | R$ 14.184,30 | R$ 170.211,65 |
Pedro Régis | R$ 3.043,92 | R$ 36.527,05 |
Piancó | R$ 8.006,22 | R$ 96.074,65 |
Picuí | R$ 9.290,43 | R$ 111.485,15 |
Pilar | R$ 5.967,85 | R$ 71.614,20 |
Pilões | R$ 3.231,84 | R$ 38.782,10 |
Pilõezinhos | R$ 2.447,93 | R$ 29.375,15 |
Pirpirituba | R$ 5.250,88 | R$ 63.010,50 |
Pitimbu | R$ 9.657,84 | R$ 115.894,10 |
Pocinhos | R$ 9.345,47 | R$ 112.145,60 |
Poço Dantas | R$ 1.922,35 | R$ 23.068,15 |
Poço de José de Moura | R$ 2.164,81 | R$ 25.977,70 |
Pombal | R$ 16.264,82 | R$ 195.177,85 |
Prata | R$ 2.114,73 | R$ 25.376,75 |
Princesa Isabel | R$ 11.775,55 | R$ 141.306,55 |
Puxinanã | R$ 6.843,00 | R$ 82.115,95 |
Queimadas | R$ 22.009,05 | R$ 264.108,60 |
Quixaba | R$ 996,13 | R$ 11.953,55 |
Remígio | R$ 9.903,28 | R$ 118.839,35 |
Riachão | R$ 1.809,79 | R$ 21.717,50 |
Riachão do Bacamarte | R$ 2.261,99 | R$ 27.143,90 |
Riachão do Poço | R$ 2.266,45 | R$ 27.197,45 |
Riacho de Santo Antônio | R$ 991,17 | R$ 11.894,05 |
Riacho dos Cavalos | R$ 4.241,85 | R$ 50.902,25 |
Rio Tinto | R$ 12.027,93 | R$ 144.335,10 |
Salgadinho | R$ 1.970,94 | R$ 23.651,25 |
Salgado de São Félix | R$ 6.010,99 | R$ 72.131,85 |
Santa Cecília | R$ 3.235,81 | R$ 38.829,70 |
Santa Cruz | R$ 3.262,09 | R$ 39.145,05 |
Santa Helena | R$ 2.902,11 | R$ 34.825,35 |
Santa Inês | R$ 1.780,54 | R$ 21.366,45 |
Santa Luzia | R$ 7.670,54 | R$ 92.046,50 |
Santa Rita | R$ 68.471,11 | R$ 821.653,35 |
Santa Teresinha | R$ 2.256,04 | R$ 27.072,50 |
Santana de Mangueira | R$ 2.527,76 | R$ 30.333,10 |
Santana dos Garrotes | R$ 3.442,08 | R$ 41.304,90 |
Santo André | R$ 1.237,60 | R$ 14.851,20 |
São Bentinho | R$ 2.281,83 | R$ 27.381,90 |
São Bento | R$ 17.180,63 | R$ 206.167,50 |
São Domingos | R$ 1.546,50 | R$ 18.558,05 |
São Domingos do Cariri | R$ 1.311,48 | R$ 15.737,75 |
São Francisco | R$ 1.674,43 | R$ 20.093,15 |
São João do Cariri | R$ 2.067,63 | R$ 24.811,50 |
São João do Rio do Peixe | R$ 8.934,92 | R$ 107.219,00 |
São João do Tigre | R$ 2.185,63 | R$ 26.227,60 |
São José da Lagoa Tapada | R$ 3.779,24 | R$ 45.350,90 |
São José de Caiana | R$ 3.170,36 | R$ 38.044,30 |
São José de Espinharas | R$ 2.296,20 | R$ 27.554,45 |
São José de Piranhas | R$ 10.117,98 | R$ 121.415,70 |
São José de Princesa | R$ 1.932,76 | R$ 23.193,10 |
São José do Bonfim | R$ 1.794,42 | R$ 21.533,05 |
São José do Brejo do Cruz | R$ 902,91 | R$ 10.834,95 |
São José do Sabugi | R$ 2.059,20 | R$ 24.710,35 |
São José dos Cordeiros | R$ 1.788,47 | R$ 21.461,65 |
São José dos Ramos | R$ 2.993,35 | R$ 35.920,15 |
São Mamede | R$ 3.808,99 | R$ 45.707,90 |
São Miguel de Taipu | R$ 3.693,96 | R$ 44.327,50 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | R$ 5.847,36 | R$ 70.168,35 |
São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 1.752,28 | R$ 21.027,30 |
São Vicente do Seridó | R$ 5.414,00 | R$ 64.968,05 |
Sapé | R$ 26.267,76 | R$ 315.213,15 |
Serra Branca | R$ 6.845,97 | R$ 82.151,65 |
Serra da Raiz | R$ 1.544,03 | R$ 18.528,30 |
Serra Grande | R$ 1.448,33 | R$ 17.379,95 |
Serra Redonda | R$ 3.471,33 | R$ 41.655,95 |
Serraria | R$ 2.993,35 | R$ 35.920,15 |
Sertãozinho | R$ 2.554,53 | R$ 30.654,40 |
Sobrado | R$ 3.889,81 | R$ 46.677,75 |
Solânea | R$ 12.916,95 | R$ 155.003,45 |
Soledade | R$ 7.542,12 | R$ 90.505,45 |
Sossêgo | R$ 1.800,37 | R$ 21.604,45 |
Sousa | R$ 34.706,85 | R$ 416.482,15 |
Sumé | R$ 8.476,77 | R$ 101.721,20 |
Tacima | R$ 5.466,07 | R$ 65.592,80 |
Taperoá | R$ 7.687,90 | R$ 92.254,75 |
Tavares | R$ 7.333,87 | R$ 88.006,45 |
Teixeira | R$ 7.602,61 | R$ 91.231,35 |
Tenório | R$ 1.538,57 | R$ 18.462,85 |
Triunfo | R$ 4.697,03 | R$ 56.364,35 |
Uiraúna | R$ 7.614,02 | R$ 91.368,20 |
Umbuzeiro | R$ 4.915,69 | R$ 58.988,30 |
Várzea | R$ 1.423,04 | R$ 17.076,50 |
Vieirópolis | R$ 2.675,02 | R$ 32.100,25 |
Vista Serrana | R$ 1.908,96 | R$ 22.907,50 |
Zabelê | R$ 1.125,05 | R$ 13.500,55 |
TOTAL | R$ 2.013.036,34 | R$ 24.156.434,75 |
Comentários