CONVERSA POLÍTICA
Quatro partidos descumprem cota de gênero nas Eleições 2022 na Paraíba
A regra sobre a cota de gênero é que cada partido deverá preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Publicado em 16/08/2022 às 14:46
A regra está bem clara na Lei das Eleições (9.504/1997): "cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo". Para as eleições deste ano, quatro legendas estão descumprindo a cota de gênero na disputa proporcional para os cargos no parlamento federal e estadual.
Os dados foram consultados pelo Conversa Política no sistema de estatísticas do TSE nesta terça-feira (16), um dia após o fim do prazo para registro das candidaturas às Eleições 2022. (Confira ao final da matéria a tabela)
De acordo com o entendimento do TSE, a cota mínima de gênero deve ser cumprida tanto na lista geral de candidatos de uma federação partidária quanto pelo número de candidatos indicados por cada partido da união. Para o pleito deste ano, estão em vigor três federações: a do PSDB/Cidadania; a do PT, PCdoB e PV; e a do PSOL/Rede.
Descumprem a cota
Dos 27 partidos que registraram candidatura à Câmara Federal, dois descumpriram o percentual mínimo de candidaturas femininas para a disputa. O Avante lançou seis homens e duas mulheres, o que corresponde a 25%. O caso mais grave, no entanto, é do PDT, que lançou oito homens e apenas duas mulheres (20%).
Para a corrida eleitoral à Assembleia Legislativa, o descumprimento da cota mínimo para cada gênero é maior. Das 20 legendas que registraram candidaturas, três não lançaram a quantidade como estabelece a legislação eleitoral.
PDT e PROS lançaram dois candidatos homens, cada, e nenhuma mulher foi apresentada à Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que a cota começa a contar a partir de dois candidatos.
Já o DC apresentou 17 candidaturas masculinas e sete femininas, o que chega ao percentual de 29,17%, também descumprindo as regras.
Paridade
Mas nem tudo é dado negativo nos dados do TSE. Quatro partidos alcançaram a paridade no lançamento de candidaturas proporcionais, na Paraíba, para as eleições deste ano.
Os partidos DC, PCdoB, PSOL e PV lançaram a mesma quantidade de mulheres e homens para disputa à Câmara Federal, numa proporção de 50% para cada gênero. Nas três situações, as agremiação, em separado, vão lançar uma candidatura de cada gênero.
Punições
O objetivo da lei que criou as cotas de gênero é assegurar a participação mais igualitária entre homens e mulheres que concorram a cargos eletivos do poder legislativo. Assim, os partidos que não cumprirem os 30% de reserva para candidaturas de cada sexo precisam reduzir obrigatoriamente a quantidade de candidatos homens para atingir a proporção da cota.
Em caso de descumprimento, as candidaturas da agremiação podem ser impugnadas durante o processo eleitoral. Há previsão de outras punições, como multas, devolução de valores, ou suspensão do fundo partidário.
Além do cumprimento da cota, os partidos e federações precisam estar atentos também na movimentação de campanha das candidatas. A Justiça Eleitoral tem sido firme na análise das chamadas 'candidaturas laranjas', com fraude à cota de gênero.
Em decisões recentes, o TRE-PB determinou a cassação de mandato de eleitos da mesma legenda, em 2020, em várias cidades por comprovação de que apesar do cumprimento da cota, as candidatas não realização concorreram efetivamente no pleito.
Novidades
Além de proporcionar maior participação da mulher na disputa, a quantidade influencia diretamente no rateio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, bem como para recursos do Fundo Partidário direcionados a campanhas. Para este ano, 30% dos recursos públicos para campanha eleitoral são exclusivos para elas.
Os partidos também devem reservar no mínimo 30% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão às mulheres.
Confira as candidaturas por cargo e partido na Paraíba:
CARGO | PARTIDO | GÊNERO | NÚMERO | PERCENTUAL |
Deputado Federal | AGIR | Masculino | 5 | 55,56 % |
AGIR | Feminino | 4 | 44,44 % | |
TOTAL_PARTIDO | 9 | |||
AVANTE | Masculino | 6 | 75,00 % | |
AVANTE | Feminino | 2 | 25,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 8 | |||
DC | Masculino | 1 | 50,00 % | |
DC | Feminino | 1 | 50,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 2 | |||
MDB | Masculino | 9 | 69,23 % | |
MDB | Feminino | 4 | 30,77 % | |
TOTAL_PARTIDO | 13 | |||
PATRIOTA | Masculino | 7 | 63,64 % | |
PATRIOTA | Feminino | 4 | 36,36 % | |
TOTAL_PARTIDO | 11 | |||
PC do B | Masculino | 1 | 50,00 % | |
PC do B | Feminino | 1 | 50,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 2 | |||
PCO | Masculino | 2 | 66,67 % | |
PCO | Feminino | 1 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 3 | |||
PDT | Masculino | 8 | 80,00 % | |
PDT | Feminino | 2 | 20,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 10 | |||
PL | Masculino | 8 | 66,67 % | |
PL | Feminino | 4 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 12 | |||
PMB | Masculino | 14 | 70,00 % | |
PMB | Feminino | 6 | 30,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 20 | |||
PMN | Masculino | 2 | 66,67 % | |
PMN | Feminino | 1 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 3 | |||
PODE | Masculino | 2 | 66,67 % | |
PODE | Feminino | 1 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 3 | |||
PP | Masculino | 8 | 61,54 % | |
PP | Feminino | 5 | 38,46 % | |
TOTAL_PARTIDO | 13 | |||
PROS | Masculino | 4 | 66,67 % | |
PROS | Feminino | 2 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 6 | |||
PRTB | Masculino | 9 | 69,23 % | |
PRTB | Feminino | 4 | 30,77 % | |
TOTAL_PARTIDO | 13 | |||
PSB | Masculino | 8 | 66,67 % | |
PSB | Feminino | 4 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 12 | |||
PSC | Masculino | 7 | 58,33 % | |
PSC | Feminino | 5 | 41,67 % | |
TOTAL_PARTIDO | 12 | |||
PSDB | Masculino | 4 | 66,67 % | |
PSDB | Feminino | 2 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 6 | |||
PSOL | Masculino | 1 | 50,00 % | |
PSOL | Feminino | 1 | 50,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 2 | |||
PT | Masculino | 6 | 66,67 % | |
PT | Feminino | 3 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 9 | |||
PTB | Masculino | 8 | 66,67 % | |
PTB | Feminino | 4 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 12 | |||
PV | Masculino | 1 | 50,00 % | |
PV | Feminino | 1 | 50,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 2 | |||
REDE | Masculino | 7 | 63,64 % | |
REDE | Feminino | 4 | 36,36 % | |
TOTAL_PARTIDO | 11 | |||
REPUBLICANOS | Masculino | 9 | 69,23 % | |
REPUBLICANOS | Feminino | 4 | 30,77 % | |
TOTAL_PARTIDO | 13 | |||
SOLIDARIEDADE | Masculino | 8 | 66,67 % | |
SOLIDARIEDADE | Feminino | 4 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 12 | |||
UNIÃO | Masculino | 8 | 61,54 % | |
UNIÃO | Feminino | 5 | 38,46 % | |
TOTAL_PARTIDO | 13 | |||
UP | Masculino | 2 | 66,67 % | |
UP | Feminino | 1 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 3 | |||
Deputado Estadual | AGIR | Masculino | 14 | 70,00 % |
AGIR | Feminino | 6 | 30,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 20 | |||
DC | Masculino | 17 | 70,83 % | |
DC | Feminino | 7 | 29,17 % | |
TOTAL_PARTIDO | 24 | |||
MDB | Masculino | 25 | 67,57 % | |
MDB | Feminino | 12 | 32,43 % | |
TOTAL_PARTIDO | 37 | |||
PC do B | Masculino | 4 | 66,67 % | |
PC do B | Feminino | 2 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 6 | |||
PDT | Masculino | 2 | 100,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 2 | |||
PL | Masculino | 23 | 67,65 % | |
PL | Feminino | 11 | 32,35 % | |
TOTAL_PARTIDO | 34 | |||
PMB | Masculino | 31 | 63,27 % | |
PMB | Feminino | 18 | 36,73 % | |
TOTAL_PARTIDO | 49 | |||
PP | Masculino | 9 | 64,29 % | |
PP | Feminino | 5 | 35,71 % | |
TOTAL_PARTIDO | 14 | |||
PROS | Masculino | 2 | 100,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 2 | |||
PRTB | Masculino | 12 | 66,67 % | |
PRTB | Feminino | 6 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 18 | |||
PSB | Masculino | 16 | 69,57 % | |
PSB | Feminino | 7 | 30,43 % | |
TOTAL_PARTIDO | 23 | |||
PSD | Masculino | 9 | 52,94 % | |
PSD | Feminino | 8 | 47,06 % | |
TOTAL_PARTIDO | 17 | |||
PSDB | Masculino | 21 | 61,76 % | |
PSDB | Feminino | 13 | 38,24 % | |
TOTAL_PARTIDO | 34 | |||
PSOL | Masculino | 8 | 66,67 % | |
PSOL | Feminino | 4 | 33,33 % | |
TOTAL_PARTIDO | 12 | |||
PT | Masculino | 19 | 67,86 % | |
PT | Feminino | 9 | 32,14 % | |
TOTAL_PARTIDO | 28 | |||
PTB | Masculino | 14 | 70,00 % | |
PTB | Feminino | 6 | 30,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 20 | |||
REDE | Masculino | 16 | 64,00 % | |
REDE | Feminino | 9 | 36,00 % | |
TOTAL_PARTIDO | 25 | |||
REPUBLICANOS | Masculino | 13 | 59,09 % | |
REPUBLICANOS | Feminino | 9 | 40,91 % | |
TOTAL_PARTIDO | 22 | |||
SOLIDARIEDADE | Masculino | 22 | 62,86 % | |
SOLIDARIEDADE | Feminino | 13 | 37,14 % | |
TOTAL_PARTIDO | 35 | |||
UNIÃO | Masculino | 21 | 63,64 % | |
UNIÃO | Feminino | 12 | 36,36 % | |
TOTAL_PARTIDO | 33 |
Comentários