CONVERSA POLÍTICA
Piso da enfermagem: Ministério da Saúde aumenta repasse para estados e municípios; confira novos valores
O montante foi ampliado após os apelos do governador João Azevêdo e prefeitos paraibanos, juntamente com gestores de outros estados, por mais dinheiro para cobrir o gasto com o Piso Nacional da Enfermagem.
Publicado em 18/08/2023 às 13:59 | Atualizado em 18/08/2023 às 15:27
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (18) uma portaria com os novos valores dos recursos destinados aos estados e municípios para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O montante, agora de R$ 75 milhões para a Paraíba, foi ampliado após os apelos do governador João Azevêdo e prefeitos paraibanos, juntamente com gestores de outros estados, por mais dinheiro para cobrir o gasto com a nova lei.
O governo da Paraíba terá o valor aumentado de R$ 4,9 milhões para R$ 11 milhões. O valor será repassado para a conta da Secretaria de Estado da Saúde em quatro parcelas e deve viabilizar o pagamento dos profissionais da enfermagem contratados como temporários. O estado já paga o piso aos efetivos.
João Pessoa e Campina Grande, as duas maiores cidades paraibanas, também tiveram um reajuste representativo nos valores que devem receber para honrar a lei do piso da enfermagem. A capital terá aumento de R$ 8,9 milhões para R$ 10,5 milhões. Já a Rainha da Borborema passará de R$ 4,7 milhões para R$ 10,8 milhões, mais do que a capital.
O pagamento deverá ser feito num prazo de 30 dias após o Fundo Nacional da Saúde realizar o crédito nas contas dos gestores. Segundo o Ministério da Saúde, o cronograma de repasses deverá seguir as seguintes datas:
- Até o dia 10 do mês – entes federados devem atualizar os dados dos profissionais e dos vinculados às entidades privadas
- Até o dia 25 do mês, será publicada a Portaria do Ministério com os dados relativos ao repasse
- Até o último dia do mês, o repasse aos entes será efetivado.
Confira os valores por município paraibano:
PARAÍBA | R$ 11.049.288,00 |
AGUA BRANCA | R$ 372.533,00 |
AGUIAR | R$ 190.055,00 |
ALAGOA GRANDE | R$ 547.636,00 |
ALAGOA NOVA | R$ 208.799,00 |
ALAGOINHA | R$ 142.089,00 |
ALCANTIL | R$ 153.287,00 |
ALGODAO DE JANDAIRA | R$ 47.926,00 |
ALHANDRA | R$ 479.050,00 |
AMPARO | R$ 104.965,00 |
APARECIDA | R$ 109.177,00 |
ARACAGI | R$ 295.380,00 |
ARARA | R$ 292.057,00 |
ARARUNA | R$ 203.875,00 |
AREIA | R$ 210.520,00 |
AREIA DE BARAUNAS | R$ 58.471,00 |
AREIAL | R$ 82.002,00 |
AROEIRAS | R$ 311.193,00 |
ASSUNCAO | R$ 102.891,00 |
BAIA DA TRAICAO | R$ 251.215,00 |
BANANEIRAS | R$ 393.778,00 |
BARAUNA | R$ 83.222,00 |
BARRA DE SANTA ROSA | R$ 229.591,00 |
BARRA DE SANTANA | R$ 175.860,00 |
BARRA DE SAO MIGUEL | R$ 75.343,00 |
BAYEUX | R$ 1.417.358,00 |
BELEM | R$ 188.847,00 |
BELEM DO BREJO DO CRUZ | R$ 129.020,00 |
BERNARDINO BATISTA | R$ 70.864,00 |
BOA VENTURA | R$ 189.591,00 |
BOA VISTA | R$ 47.180,00 |
BOM JESUS | R$ 98.651,00 |
BOM SUCESSO | R$ 136.541,00 |
BONITO DE SANTA FE | R$ 311.891,00 |
BOQUEIRAO | R$ 425.077,00 |
BORBOREMA | R$ 74.883,00 |
BREJO DO CRUZ | R$ 324.555,00 |
BREJO DOS SANTOS | R$ 124.818,00 |
CAAPORA | R$ 413.968,00 |
CABACEIRAS | R$ 148.736,00 |
CABEDELO | R$ 480.906,00 |
CACHOEIRA DOS INDIOS | R$ 229.615,00 |
CACIMBA DE AREIA | R$ 98.101,00 |
CACIMBA DE DENTRO | R$ 238.883,00 |
CACIMBAS | R$ 154.758,00 |
CAICARA | R$ 140.964,00 |
CAJAZEIRAS | R$ 386.065,00 |
CAJAZEIRINHAS | R$ 139.459,00 |
CALDAS BRANDAO | R$ 51.566,00 |
CAMALAU | R$ 117.539,00 |
CAMPINA GRANDE | R$ 10.832.248,00 |
CAPIM | R$ 115.508,00 |
CARAUBAS | R$ 126.051,00 |
CARRAPATEIRA | R$ 82.585,00 |
CASSERENGUE | R$ 160.949,00 |
CATINGUEIRA | R$ 109.529,00 |
CATOLE DO ROCHA | R$ 308.612,00 |
CATURITE | R$ 154.006,00 |
CONCEICAO | R$ 377.765,00 |
CONDADO | R$ 131.171,00 |
CONDE | R$ 243.938,00 |
CONGO | R$ 86.744,00 |
COREMAS | R$ 248.641,00 |
COXIXOLA | R$ 49.004,00 |
CRUZ DO ESPIRITO SANTO | R$ 247.099,00 |
CUBATI | R$ 130.561,00 |
CUITE | R$ 203.508,00 |
CUITE DE MAMANGUAPE | R$ 197.651,00 |
CUITEGI | R$ 69.697,00 |
CURRAL DE CIMA | R$ 117.690,00 |
CURRAL VELHO | R$ 38.880,00 |
DAMIAO | R$ 86.239,00 |
DESTERRO | R$ 169.143,00 |
DIAMANTE | R$ 72.974,00 |
DONA INES | R$ 97.224,00 |
DUAS ESTRADAS | R$ 91.830,00 |
EMAS | R$ 34.232,00 |
ESPERANCA | R$ 671.324,00 |
FAGUNDES | R$ 217.613,00 |
FREI MARTINHO | R$ 146.730,00 |
GADO BRAVO | R$ 166.596,00 |
GUARABIRA | R$ 672.835,00 |
GURINHEM | R$ 245.319,00 |
GURJAO | R$ 88.114,00 |
IBIARA | R$ 159.259,00 |
IGARACY | R$ 69.268,00 |
IMACULADA | R$ 209.744,00 |
INGA | R$ 236.901,00 |
ITABAIANA | R$ 243.541,00 |
ITAPORANGA | R$ 73.204,00 |
ITAPOROROCA | R$ 189.411,00 |
ITATUBA | R$ 159.669,00 |
JACARAU | R$ 160.985,00 |
JERICO | R$ 113.817,00 |
JOAO PESSOA | R$ 10.560.553,00 |
JOCA CLAUDINO | R$ 77.222,00 |
JUAREZ TAVORA | R$ 77.125,00 |
JUAZEIRINHO | R$ 283.196,00 |
JUNCO DO SERIDO | R$ 132.963,00 |
JURIPIRANGA | R$ 289.770,00 |
JURU | R$ 190.844,00 |
LAGOA | R$ 41.600,00 |
LAGOA DE DENTRO | R$ 167.058,00 |
LAGOA SECA | R$ 190.175,00 |
LASTRO | R$ 116.241,00 |
LIVRAMENTO | R$ 193.401,00 |
LOGRADOURO | R$ 91.610,00 |
LUCENA | R$ 242.516,00 |
MAE D'AGUA | R$ 36.007,00 |
MALTA | R$ 67.761,00 |
MAMANGUAPE | R$ 593.116,00 |
MANAIRA | R$ 195.928,00 |
MARCACAO | R$ 116.828,00 |
MARI | R$ 299.828,00 |
MARIZOPOLIS | R$ 57.475,00 |
MASSARANDUBA | R$ 281.692,00 |
MATARACA | R$ 241.744,00 |
MATINHAS | R$ 62.067,00 |
MATO GROSSO | R$ 45.810,00 |
MATUREIA | R$ 56.882,00 |
MOGEIRO | R$ 188.253,00 |
MONTADAS | R$ 88.176,00 |
MONTE HOREBE | R$ 91.064,00 |
MONTEIRO | R$ 499.461,00 |
MULUNGU | R$ 155.613,00 |
NATUBA | R$ 112.685,00 |
NAZAREZINHO | R$ 101.812,00 |
NOVA FLORESTA | R$ 111.207,00 |
NOVA OLINDA | R$ 83.175,00 |
NOVA PALMEIRA | R$ 87.630,00 |
OLHO D'AGUA | R$ 127.097,00 |
OLIVEDOS | R$ 57.716,00 |
OURO VELHO | R$ 70.930,00 |
PARARI | R$ 40.890,00 |
PASSAGEM | R$ 135.359,00 |
PATOS | R$ 531.881,00 |
PAULISTA | R$ 386.667,00 |
PEDRA BRANCA | R$ 105.833,00 |
PEDRA LAVRADA | R$ 60.421,00 |
PEDRAS DE FOGO | R$ 767.637,00 |
PEDRO REGIS | R$ 145.544,00 |
PIANCO | R$ 811.062,00 |
PICUI | R$ 119.998,00 |
PILAR | R$ 268.364,00 |
PILOES | R$ 27.230,00 |
PILOEZINHOS | R$ 96.939,00 |
PIRPIRITUBA | R$ 77.809,00 |
PITIMBU | R$ 388.375,00 |
POCINHOS | R$ 291.702,00 |
POCO DANTAS | R$ 94.477,00 |
POCO DE JOSE DE MOURA | R$ 246.750,00 |
POMBAL | R$ 239.891,00 |
PRATA | R$ 181.575,00 |
PRINCESA ISABEL | R$ 606.827,00 |
PUXINANA | R$ 166.629,00 |
QUEIMADAS | R$ 362.234,00 |
QUIXABA | R$ 27.417,00 |
REMIGIO | R$ 288.592,00 |
RIACHAO | R$ 103.650,00 |
RIACHAO DO POCO | R$ 106.075,00 |
RIACHO DOS CAVALOS | R$ 115.390,00 |
RIO TINTO | R$ 381.344,00 |
SALGADINHO | R$ 72.281,00 |
SALGADO DE SAO FELIX | R$ 194.647,00 |
SANTA CECILIA | R$ 87.705,00 |
SANTA CRUZ | R$ 204.837,00 |
SANTA HELENA | R$ 157.363,00 |
SANTA INES | R$ 60.833,00 |
SANTA LUZIA | R$ 220.844,00 |
SANTA RITA | R$ 1.429.833,00 |
SANTA TERESINHA | R$ 40.626,00 |
SANTANA DE MANGUEIRA | R$ 141.112,00 |
SANTANA DOS GARROTES | R$ 128.088,00 |
SANTO ANDRE | R$ 114.017,00 |
SAO BENTINHO | R$ 23.215,00 |
SAO BENTO | R$ 606.731,00 |
SAO DOMINGOS | R$ 49.234,00 |
SAO DOMINGOS DO CARIRI | R$ 74.312,00 |
SAO FRANCISCO | R$ 62.949,00 |
SAO JOAO DO CARIRI | R$ 71.522,00 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | R$ 357.787,00 |
SAO JOAO DO TIGRE | R$ 94.286,00 |
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | R$ 133.089,00 |
SAO JOSE DE CAIANA | R$ 130.657,00 |
SAO JOSE DE ESPINHARAS | R$ 92.809,00 |
SAO JOSE DE PIRANHAS | R$ 523.210,00 |
SAO JOSE DE PRINCESA | R$ 52.605,00 |
SAO JOSE DO BONFIM | R$ 41.945,00 |
SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | R$ 19.091,00 |
SAO JOSE DO SABUGI | R$ 157.451,00 |
SAO JOSE DOS CORDEIROS | R$ 49.544,00 |
SAO JOSE DOS RAMOS | R$ 92.576,00 |
SAO MAMEDE | R$ 173.751,00 |
SAO MIGUEL DE TAIPU | R$ 165.933,00 |
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | R$ 96.253,00 |
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | R$ 62.892,00 |
SAO VICENTE DO SERIDO | R$ 299.798,00 |
SAPE | R$ 743.079,00 |
SERRA BRANCA | R$ 298.658,00 |
SERRA DA RAIZ | R$ 61.403,00 |
SERRA GRANDE | R$ 122.706,00 |
SERRA REDONDA | R$ 111.854,00 |
SERRARIA | R$ 101.261,00 |
SERTAOZINHO | R$ 21.837,00 |
SOBRADO | R$ 124.685,00 |
SOLANEA | R$ 167.604,00 |
SOLEDADE | R$ 373.005,00 |
SOSSEGO | R$ 51.519,00 |
SOUSA | R$ 868.713,00 |
SUME | R$ 168.169,00 |
TACIMA | R$ 151.067,00 |
TAPEROA | R$ 188.142,00 |
TAVARES | R$ 302.386,00 |
TENORIO | R$ 45.836,00 |
TRIUNFO | R$ 294.975,00 |
UIRAUNA | R$ 458.636,00 |
UMBUZEIRO | R$ 174.608,00 |
VARZEA | R$ 35.054,00 |
VIEIROPOLIS | R$ 140.518,00 |
VISTA SERRANA | R$ 33.666,00 |
ZABELE | R$ 1.786,00 |
Comentários