CONVERSA POLÍTICA
Saiba quem são os candidatos 'queridinhos' dos partidos para disputa a deputado estadual
Levantamento realizado pelo Conversa Política, com base nas receitas recebidas pelos candidatos ao cargo de deputado estadual até esta quarta-feira (28).
Publicado em 28/09/2022 às 10:19 | Atualizado em 28/09/2022 às 10:34
Os candidatos com mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba estão com menos prestígio do que outros concorrentes do mesmo partido para a corrida eleitoral. Levantamento realizado pelo Conversa Política, com base nas receitas recebidas pelos candidatos ao cargo de deputado estadual até esta quarta-feira (28), mostra que os 'novatos' tiveram mais acesso ao chamado fundão eleitoral e partidário.
As eleições de 2022 terão o maior orçamento do Fundo Eleitoral, com R$ 4,9 bilhões para financiar todas as campanhas. Há regras para a distribuição dos recursos entre os partidos, que devem dividi-los entre os candidatos – o esperado é que as apostas dos partidos para acumular votos recebam mais.
PSB
O PSB do governador João Azevêdo concentrou o maior volume de recursos do fundão na candidatura da ex-deputada Gilma Germano. Ela substituiu o marido, o deputado Buba Germano, que teve a candidatura impugnada por inelegibilidade. Gilma recebeu R$ 500 mil. Um valor destoante da candidatura em segundo lugar em voluma de recursos, Cris Furtado, que recebeu R$ 96,5 mil.
Aliás, o partido tem 25 candidatos registrados no Divulgacand, dentre eles o ex-petista, o deputado Anísio Maia, que não teve acesso a recursos públicos para a campanha. Até mesmo os deputados Hervázio Bezerra e João Gonçalves ficaram de fora do 'bolo'. Receberam, respectivamente, R$ 11,7 mil e R$ 3,4 mil de fundo de campanha.
Republicanos
O partido parece não estar focado na renovação na Assembleia Legislativa. O partido tem quatro deputados em busca da reeleição. Dentre os candidatos postos na disputa, no entanto, o que recebeu maior volume de recursos do fundão foi o novato Michel Henrique, que busca a eleição com o espólio político do pai, o deputado João Henrique, que faleceu de Covid. Ele lidera a lista dentre os correligionários, tendo recebido R$ 1 milhão.
Em seguida vem a ex-deputada Chica Mota, que tenta retornar à Casa, também em busca de reocupar o lugar deixado pelo ex-genro, Nabor Wanderley, que se tornou prefeito de Patos no meio do mandato. Já recebeu R$ 668 mil, sendo R$ 95 mil de fundo partidário e R$ 572 mil de fundo eleitoral.
Ambos estão à frente de candidatos com mandato como Jutay Menezes, que recebeu R$ 437 mil, Bosco Carneiro (R$ 200 mil) e até mesmo do presidente da Casa, Adriano Galdino, com acesso a R$ 273 mil do fundão para a campanha, e o líder do governo, Wilson Filho (R$ 100 mil).
União Brasil
Resultado da fusão de legendas tradicionais (PSL e DEM), o União Brasil também ‘surpreende’ ao destinar o maior volume do fundão a candidatos novos. O partido tem um deputado na Casa, Tarciano Diniz, que recebeu recursos públicos para a campanha.
A legenda resolveu 'turbinar' a candidatura de Tiane de Berg, que recebeu R$ 1,27 milhão do fundão. O segundo lugar, em volume de recursos, é o candidato Alexandre Bezerra, que recebeu R$ 690 mil para campanha. A lista das candidaturas 'gordas' segue com duas candidatas novatas: Giovanna do Portal (R$ 535 mil) e Bárbara Barros (R$ 500 mil).
Progressistas
O Progressistas preferiu apostar com mais recursos na deputada Jane Panta, que iniciou o mandato como suplente. Ela recebeu R$ 477 mil em recursos públicos. O valor é maior do que o da deputada Drª Paula (R$ 400 mil) e do Galego de Sousa, com R$ 390 mil.
Chama a atenção a tática de investir em novatos ao invés de ex-deputado como Lindolfo Pires, que recebeu R$ 300 mil. Há outros postulantes na legenda que receberam mais dinheiro, como João Paulo (R$ 387 mil) e Pastor Luciano Breno (R$ 385 mil).
PSDB
Mesmo com bancada na Casa, composta por Camila Toscano, Tovar Correia Lima e Manoel Ludgério, nem todos foram tratados como prioridade na hora da divisão do fundão. A tucana Camila Toscana até lidera a lista geral na legenda, tendo recebido R$ 541 mil. Em segundo lugar vem a novata Tenente Rebeca, que teve R$ 430 mil para usar na campanha.
Tovar Correia Lima e Manoel Ludgério não tiveram acesso a recursos públicos para a campanha. Se for considerar a ordem, por valores, Alexandre Araruna aparece em terceiro, com R$ 180 mil; e Hildevâneo Macedo em quarto, com R$ 160 mil.
Apostam nos deputados
O PL está dividido. Destinou o mesmo volume do fundão para os deputados na corrida à reeleição e para o novato Cicinho Lima. O músico tem sido cabo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro na Paraíba e conseguiu o prestígio de acessar R$ 200 mil em recursos públicos da legenda. O mesmo valor recebido pelos deputados Caio Roberto e Wallber Virgolino.
Já o PT foi conservador e apostou tudo na candidatura de Cida Ramos, única dpurada que tentará a reeleição. Ela recebeu R$ 410 mil, enquanto o segundo (Teresinha Dantas) ficou com R$ 150 mil. Candidatos como o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, por exemplo, não teve acesso à receita do fundo.
O Solidariedade está entre os que também divergiram desta lógica. Investiu apenas em maior volume no deputado Eduardo Carneiro, que tenta a reeleição. Ele recebeu R$ 100 mil, enquanto o segundo em volume de recursos é a candidata Germana Wanderley, esposa do atual deputado dr. Érico.
O MDB pode entrar nesse pacote porque destinou o mesmo recurso para o deputado Anderson Monteiro e para as candidatas Ana Cláudia Vital e o ex-deputado André Gadelha, que ganharam, cada um R$ 100 mil em recursos públicos. Também o PCdoB, que destinou R$ 460 mil para o deputado Inácio Falcão e menos da metade para a segunda aposta do partido, Jô Oliveira. Ela recebeu R$ 210 mil.
>> veja também: a lista dos candidatos a deputado federal que mais receberam dinheiro para campanha
Confira recursos públicos recebidos pelos candidatos a deputado estadual na Paraíba:
Partido | Candidato | Fundo partidário | Fundo de campanha | Fundo eleitoral |
UNIÃO | TIANE DE BERG | R$ 0,00 | R$ 1.270.629,01 | R$ 1.270.629,01 |
UNIÃO | RICARDO BEZERRA | R$ 0,00 | R$ 690.000,00 | R$ 690.000,00 |
UNIÃO | GIOVANNA MOHANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 135.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 535.000,00 |
UNIÃO | BARBARA STEFEN DE OLIVEIRA BARROS LUNA | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
UNIÃO | JOSE IVANILSON SOARES DE LACERDA | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
UNIÃO | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | R$ 25.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 225.000,00 |
UNIÃO | JOSÉ ALEDSON DE SOUSA MOURA | R$ 21.600,00 | R$ 100.000,00 | R$ 121.600,00 |
UNIÃO | GEORGE VENTURA MORAIS | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
UNIÃO | MARIA DAS GRAÇAS TORQUATO PONCIANO | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
UNIÃO | PEDRO GOMES PEREIRA | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
UNIÃO | RUAN CARLOS NÓBREGA MARTINS | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
UNIÃO | MARIA DE LOURDES BATISTA | R$ 36.500,00 | R$ 0,00 | R$ 36.500,00 |
UNIÃO | FLÁVIO OLIVEIRA SILVA | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | HERBET BRAZ DE ARAUJO | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | JOSENEIDE MARTINS FERNANDES | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | JULIO NASÁRIO DE BRITO | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | PABLO APOLINARIO ALVES | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | RENILDA FERREIRA FREIRE | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | SAMARIA PEREIRA GUEDES | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
UNIÃO | ROBSON ANDRADE TENENTE | R$ 8.650,00 | R$ 0,00 | R$ 8.650,00 |
SOLIDARIEDADE | EDUARDO CARNEIRO | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
SOLIDARIEDADE | GERMANA NUNES WANDERLEY DE ALENCAR | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
SOLIDARIEDADE | MILANA SALES DE MELO | R$ 0,00 | R$ 14.480,00 | R$ 14.480,00 |
SOLIDARIEDADE | MÁRIO CÉZAR DE SOUSA LIMA | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
SOLIDARIEDADE | INALDO JOSÉ DA COSTA ANDRADE DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 |
SOLIDARIEDADE | PAMELLA MAYSA GOMES BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 |
SOLIDARIEDADE | JAKELINE MARIA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 5.920,00 | R$ 5.920,00 |
SOLIDARIEDADE | RENATA PRISCILLA BEZERRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 |
SOLIDARIEDADE | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 |
SOLIDARIEDADE | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
SOLIDARIEDADE | JÁFIA NASCIMENTO MAGALHÃES | R$ 0,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
SOLIDARIEDADE | MANOEL NILDO SILVA DE ANDRADE | R$ 0,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
SOLIDARIEDADE | OSMANY DE MORAES PEREIRA | R$ 0,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
SOLIDARIEDADE | ANTONIO ALEXANDRE DIAS PACHECO | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | CARLOS ANTÔNIO NARCIZO | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | GEONICE DAMÁZIO MIRANDA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | GERALDO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | JOÁS PEREIRA PONTES | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | MAYARA DE OLIVEIRA FREITAS | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
SOLIDARIEDADE | CRISTINO DO BOMFIM SOARES | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | FLAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | GILBERTO DA SILVA BERNARDINO | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | JOSENILDO TRAJANO SOARES | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | LUIZ FÁBIO GOMES | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELIS | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | MARIA DAS NEVES ANDRADE DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | OMAR CAVALCANTI GOMES JÚNIOR | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | SUÊNIA MARQUES SOBRAL | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
SOLIDARIEDADE | EPITÁCIO VITURINO DOS SANTOS SOBRINHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SOLIDARIEDADE | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
REPUBLICANOS | MICHEL HENRIQUE | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
REPUBLICANOS | FRANCISCA MOTA | R$ 95.546,72 | R$ 572.547,28 | R$ 668.094,00 |
REPUBLICANOS | JUTAY MENESES GOMES | R$ 37.000,00 | R$ 400.100,00 | R$ 437.100,00 |
REPUBLICANOS | DANIELLE DO VALE | R$ 184.671,72 | R$ 178.432,28 | R$ 363.104,00 |
REPUBLICANOS | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIN | R$ 84.671,72 | R$ 255.228,28 | R$ 339.900,00 |
REPUBLICANOS | ADRIANO GALDINO | R$ 0,00 | R$ 273.028,91 | R$ 273.028,91 |
REPUBLICANOS | BOSCO CARNEIRO | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
REPUBLICANOS | MARIA LEONICE LOPES VITAL | R$ 84.671,72 | R$ 115.228,28 | R$ 199.900,00 |
REPUBLICANOS | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO SEGUNDO | R$ 40.837,50 | R$ 104.847,25 | R$ 145.684,75 |
REPUBLICANOS | WILSON FILHO | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
REPUBLICANOS | BRANCO MENDES | R$ 6.612,50 | R$ 55.000,00 | R$ 61.612,50 |
REPUBLICANOS | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54.600,00 |
REPUBLICANOS | MICHELLY SAYARA DE SOUZA CARNEIRO | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
REPUBLICANOS | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
REPUBLICANOS | MILTON GILMAR DA SILVA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
REPUBLICANOS | MARCIO ROBERTO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 10.362,50 | R$ 10.362,50 |
REPUBLICANOS | VALTEMIRA CLEY AVELINO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
REPUBLICANOS | DANIELLY DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
REPUBLICANOS | ANTONIO DE SOUZA SANTOS FILHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
REDE | CHIO | R$ 0,00 | R$ 311.537,00 | R$ 311.537,00 |
REDE | WELLINGTON SILVA BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
REDE | FÉLIX ARAÚJO FILHO | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
REDE | RONALDO LUCENA DE ARAÚJO | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
REDE | FRANCISCO JOSE GARGIA FIGUEIREDO | R$ 0,00 | R$ 55.390,00 | R$ 55.390,00 |
REDE | JOÃO HOLMES JÚNIOR | R$ 0,00 | R$ 52.415,00 | R$ 52.415,00 |
REDE | JACIARA DA SILVA XAVIER | R$ 0,00 | R$ 47.666,00 | R$ 47.666,00 |
REDE | EDNALDO FÉLIX DA SILVA JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 41.431,00 | R$ 41.431,00 |
REDE | MARIA JANIELE SANTOS DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
REDE | JOÃO CARLOS PATRIAN JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 38.910,00 | R$ 38.910,00 |
REDE | EDNILSON DE PONTES SILVA | R$ 0,00 | R$ 37.926,00 | R$ 37.926,00 |
REDE | MARIA SOARES GOMES | R$ 0,00 | R$ 32.399,00 | R$ 32.399,00 |
REDE | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGORIO (REDE) | R$ 0,00 | R$ 30.606,50 | R$ 30.606,50 |
REDE | FABIO PETTERSON VIEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 28.965,00 | R$ 28.965,00 |
REDE | CLEONICE SOARES DA COSTA | R$ 0,00 | R$ 27.266,00 | R$ 27.266,00 |
REDE | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE ABRANTES | R$ 0,00 | R$ 22.532,00 | R$ 22.532,00 |
REDE | SIMONE KATLY LIMA DE BRITO MEDEIROS | R$ 0,00 | R$ 22.133,00 | R$ 22.133,00 |
REDE | ANDREA MARQUES DE MARIA | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
REDE | WELLINGTON SILVA SOUSA | R$ 0,00 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 |
REDE | MARILÚZIA PEREIRA DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
REDE | CICERO SIMPLICIO SILVA | R$ 0,00 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 |
REDE | MARCIO DANILO RIBEIRO NUNES | R$ 0,00 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 |
REDE | SEVERINO MUNIZ DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 13.266,00 | R$ 13.266,00 |
REDE | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | R$ 0,00 | R$ 13.133,00 | R$ 13.133,00 |
REDE | JOALLISON PINTO DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
PTB | EMANUELLE DE LIMA SOUZA RIBEIRO | R$ 0,00 | R$ 52.701,00 | R$ 52.701,00 |
PTB | LUIZ DE SENA FERREIRA | R$ 0,00 | R$ 44.701,00 | R$ 44.701,00 |
PTB | JAYMES RODRIGO DOS SANTOS MOTA | R$ 0,00 | R$ 24.058,50 | R$ 24.058,50 |
PTB | ELAINE CRISTINA DA NÓBREGA SILVA | R$ 0,00 | R$ 19.058,50 | R$ 19.058,50 |
PTB | VADICÉLIA GONZAGA DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 15.183,50 | R$ 15.183,50 |
PTB | LUCIANO MARCOS DOS SANTOS VIEGAS FILHO | R$ 0,00 | R$ 14.558,50 | R$ 14.558,50 |
PTB | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 14.058,50 | R$ 14.058,50 |
PTB | SALOMÃO FERNADES NOBRE | R$ 0,00 | R$ 14.058,50 | R$ 14.058,50 |
PTB | MARLENE LIRA DOS SANTOS COSTA | R$ 0,00 | R$ 7.058,50 | R$ 7.058,50 |
PTB | AGUINALDO BORGES DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | ALLISON JOSÉ DE ARAÚJO TEBERGE | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | ANTONIO PETRONILO DOS SANTOS LIMA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | INÁCIO GUEDES POLICARPO JÚNIOR | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | JEMISSON SOUSA SALES | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | JOÃO FERREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | JOSÉ MARCÔNI RODRIGUES BEZERRA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | JOSÉ VICENTE DEDÉ FERREIRA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | MARCIO DE LIMA BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PTB | PAULO CÉSAR DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 4.058,50 | R$ 4.058,50 |
PT | CIDA RAMOS | R$ 0,00 | R$ 410.430,00 | R$ 410.430,00 |
PT | TERESINHA DE JESUS DE SOUZA DANTAS | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
PT | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ | R$ 0,00 | R$ 62.200,00 | R$ 62.200,00 |
PT | MARCOS HENRIQUES E SILVA | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
PT | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
PT | MILENA FEITOSA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
PT | ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE | R$ 0,00 | R$ 41.725,00 | R$ 41.725,00 |
PT | JUSSARA FERREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
PT | VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
PT | GUSTAVO ARAÚJO TERTO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 24.150,00 | R$ 24.150,00 |
PT | CICERO GREGORIO DE LACERDA LEGAL | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
PT | MARIA EDNA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
PT | EDNA RIBEIRO DE MORAIS RAMOS | R$ 0,00 | R$ 19.820,00 | R$ 19.820,00 |
PT | VAGNER SANTOS DE FREITAS | R$ 0,00 | R$ 18.160,00 | R$ 18.160,00 |
PT | RAFAEL REGINALDO DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | R$ 17.660,00 | R$ 17.660,00 |
PT | FRANCISCO JANIO PEREIRA | R$ 0,00 | R$ 16.961,00 | R$ 16.961,00 |
PT | EVANDRO JULIO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 16.960,00 | R$ 16.960,00 |
PT | JEFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES | R$ 0,00 | R$ 16.960,00 | R$ 16.960,00 |
PT | JOSE PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 16.960,00 | R$ 16.960,00 |
PT | JONILDO SILVA PORTO | R$ 0,00 | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 |
PT | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 |
PT | JANIO DE SENA ABDIAS | R$ 0,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 |
PT | CICERO DOS RAMOS CORDEIRO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 9.030,00 | R$ 9.030,00 |
PT | VALDO RIBEIRO RESENDE DA NÓBREGA | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
PT | ABRAAO LEITE DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
PT | EDNALDO ARAUJO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
PT | FRANCISCO EDILSON DA SILVA RIBEIRO | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
PSOL | JOSIANE BARBOSA DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 33.932,97 | R$ 33.932,97 |
PSOL | OLIMPIO ROCHA | R$ 10.000,00 | R$ 23.063,51 | R$ 33.063,51 |
PSOL | ELIZABETH MOREIRA DE SENA | R$ 0,00 | R$ 23.144,47 | R$ 23.144,47 |
PSOL | EULINA MARREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 23.144,47 | R$ 23.144,47 |
PSOL | NELSON ALEIXO DA SILVA JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 23.063,51 | R$ 23.063,51 |
PSOL | MARIA VERONICA DE FRANCA CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 21.808,36 | R$ 21.808,36 |
PSOL | IVANILDO JOSE PEQUENO | R$ 0,00 | R$ 10.478,10 | R$ 10.478,10 |
PSOL | CLEYTON ARAUJO FERREIRA | R$ 0,00 | R$ 9.922,28 | R$ 9.922,28 |
PSOL | GILSON FERREIRA DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | R$ 9.922,28 | R$ 9.922,28 |
PSOL | JOSE COSTA TEIXEIRA | R$ 0,00 | R$ 9.922,28 | R$ 9.922,28 |
PSOL | CICERO EZEQUIEL ZUZA FILHO | R$ 0,00 | R$ 9.366,45 | R$ 9.366,45 |
PSOL | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 9.366,44 | R$ 9.366,44 |
PSDB | CAMILA TOSCANO | R$ 0,00 | R$ 541.000,00 | R$ 541.000,00 |
PSDB | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 | R$ 430.000,00 |
PSDB | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
PSDB | ALEXANDRE ARARUNA (PSDB) | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
PSDB | BRUNO LINHARES RODRIGUES | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
PSDB | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
PSDB | JANDERSON BIZERRIL DE BRITO | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
PSDB | CLEDSON RODRIGUES DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
PSDB | RAMONILSON ALVES GOMES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
PSDB | VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 |
PSDB | ANDRÉA NUNES DE MOURA LIBARDI | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
PSDB | JANDUY LEITE FERREIRA | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
PSDB | CLEODÉ LÚCIO LOPES RIBEIRO | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
PSDB | EURES PESSOA E SILVA | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
PSDB | GUSTAVO ANTONIO TORRES ANGELO | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
PSDB | REBECA MIRIAN BARROSO DE MORAIS DAS CHAGAS | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
PSDB | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
PSDB | JEAN PIERRE BEZERRA CHAVES | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
PSDB | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
PSDB | MARIA TERESA CARNEIRO GONZAGA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
PSDB | NICOLE GALDINO DE SOUSA | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
PSDB | ANTONIO RONISMAR DE ANDRADE | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
PSDB | SÉRGIO FRANCISCO MAXIMO | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
PSDB | EDMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
PSDB | PRISCILA SOARES BRAZ | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
