PLENO PODER
Gastos com pessoal: prefeituras de 105 cidades da Paraíba terminam 2025 descumprindo LRF
Veja lista completa dos 223 municípios
Publicado em 02/01/2026 às 17:05 | Atualizado em 02/01/2026 às 17:16

O ano de 2025 terminou com os cofres das prefeituras paraibanas no 'azul' no que se refere aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Juntos os 223 municípios paraibanos receberam R$ 198 milhões a mais no comparativo com o ano anterior.
Mas o mesmo não pode ser dito quanto aos gastos com pessoal.
Muitas prefeituras paraibanas tiveram um 2025 no 'vermelho' e extrapolaram o limite de gastos com servidores imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Um levantamento feito pelo Blog Pleno Poder, com base nos dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) mostra que 105 prefeituras descumpriram a LRF ano passado e ultrapassaram os 54% em gastos com pessoal.
A LRF estabelece esse índice para os Executivos e 6% para as Câmaras municipais, totalizando 60% da Receita Corrente Líquida (RCL) dos entes municipais.
Na lista dos que ultrapassaram o índice da LRF estão prefeituras importantes como Campina Grande (59%), Patos (59%), Santa Rita (58%) e Cabedelo (58%). Já a Capital, João Pessoa, ficou em 49%, cumprindo o limite.
Mas o ranking dos que mais ultrapassaram o índice possui prefeituras que comprometeram mais de 70% da Receita Corrente Líquida com o pagamento de pessoal. Barra de Santa Rosa, no Curimataú, chegou a 76%; em seguida aparece Belém de Brejo do Cruz, no Sertão, com 75%; os dados do TCE ainda trazem as prefeituras de Sapé (74%), Lucena (72%) e Marcação (70%).
Os dados são do Observatório de Dados do TCE e podem ser acessados aqui.
Famup orienta gestores
O Blog procurou a Federação dos Municípios da Paraíba, a Famup, para falar sobre o tema. O presidente da entidade, George Coelho, defendeu os municípios e explicou que os gestores têm tido dificuldades em cumprir o índice da LRF.
"Nesse índice do TCE também são contabilizados os gastos com a Previdência, o que eleva esses percentuais. Mas a orientação da Famup é sempre no sentido das gestões respeitarem a legislação e isso tem sido uma meta sempre dos prefeitos", argumentou.
Confira a lista completa dos 223 municípios
Município Índice Executivo Legislativo Índice Legislativo
Água Branca R$ 35.404.012,88 58,00% R$ 960.540,88 2,00% R$ 36.364.553,76 60,00%
Aguiar R$ 22.442.133,96 49,00% R$ 965.509,87 2,00% R$ 23.407.643,83 51,00%
Alagoa Grande R$ 70.848.034,27 57,00% R$ 3.001.328,67 2,00% R$ 73.849.362,94 60,00%
Alagoa Nova R$ 67.568.525,65 66,00% R$ 2.254.803,07 2,00% R$ 69.823.328,72 68,00%
Alagoinha R$ 35.342.867,95 47,00% R$ 1.838.563,54 2,00% R$ 37.181.431,49 50,00%
Alcantil R$ 23.529.334,51 59,00% R$ 1.176.356,50 3,00% R$ 24.705.691,01 62,00%
Algodão de Jandaíra R$ 14.586.730,66 53,00% R$ 1.000.198,45 4,00% R$ 15.586.929,11 57,00%
Alhandra R$ 115.620.050,54 57,00% R$ 7.969.213,86 4,00% R$ 123.589.264,40 61,00%
Amparo R$ 12.648.434,72 47,00% R$ 866.814,25 3,00% R$ 13.515.248,97 50,00%
Aparecida R$ 23.543.172,32 44,00% R$ 1.146.759,34 2,00% R$ 24.689.931,66 47,00%
Araçagi R$ 52.673.129,54 61,00% R$ 2.372.057,77 3,00% R$ 55.045.187,31 63,00%
Arara R$ 30.306.346,89 53,00% R$ 1.315.438,97 2,00% R$ 31.621.785,86 56,00%
Araruna R$ 58.950.834,08 59,00% R$ 2.271.779,33 2,00% R$ 61.222.613,41 61,00%
Areia R$ 58.739.289,10 52,00% R$ 1.844.697,90 2,00% R$ 60.583.987,00 54,00%
Areia de Baraúnas R$ 11.629.905,51 43,00% R$ 1.077.982,57 4,00% R$ 12.707.888,08 47,00%
Areial R$ 25.001.043,56 54,00% R$ 1.012.466,89 2,00% R$ 26.013.510,45 56,00%
Aroeiras R$ 53.268.313,67 52,00% R$ 2.495.562,99 2,00% R$ 55.763.876,66 54,00%
Assunção R$ 19.051.824,66 56,00% R$ 1.000.873,02 3,00% R$ 20.052.697,68 59,00%
Baía da Traição R$ 35.966.151,94 48,00% R$ 1.291.820,10 2,00% R$ 37.257.972,04 50,00%
Bananeiras R$ 62.621.539,63 58,00% R$ 2.676.893,50 2,00% R$ 65.298.433,13 60,00%
Baraúna R$ 16.708.650,93 48,00% R$ 975.904,98 3,00% R$ 17.684.555,91 51,00%
Barra de Santa Rosa R$ 53.211.344,07 76,00% R$ 1.814.591,25 3,00% R$ 55.025.935,32 78,00%
Barra de Santana R$ 27.835.522,94 56,00% R$ 950.579,57 2,00% R$ 28.786.102,51 58,00%
Barra de São Miguel R$ 28.835.764,45 56,00% R$ 961.675,52 2,00% R$ 29.797.439,97 58,00%
Bayeux R$ 203.375.971,89 65,00% R$ 8.860.993,39 3,00% R$ 212.236.965,28 67,00%
Belém R$ 45.161.784,34 62,00% R$ 1.991.994,69 3,00% R$ 47.153.779,03 64,00%
Belém do Brejo do Cruz R$ 30.545.070,52 75,00% R$ 1.186.353,68 3,00% R$ 31.731.424,20 77,00%
Bernardino Batista R$ 22.630.818,07 50,00% R$ 1.028.711,51 2,00% R$ 23.659.529,58 53,00%
Boa Ventura R$ 18.293.609,02 55,00% R$ 858.801,78 3,00% R$ 19.152.410,80 58,00%
Boa Vista R$ 26.662.016,81 51,00% R$ 1.053.411,03 2,00% R$ 27.715.427,84 54,00%
Bom Jesus R$ 14.954.608,26 49,00% R$ 878.960,91 3,00% R$ 15.833.569,17 52,00%
Bom Sucesso R$ 16.081.624,12 43,00% R$ 1.198.909,60 3,00% R$ 17.280.533,72 46,00%
Bonito de Santa Fé R$ 27.461.281,75 52,00% R$ 1.154.823,06 2,00% R$ 28.616.104,81 54,00%
Boqueirão R$ 47.152.182,44 55,00% R$ 2.658.231,30 3,00% R$ 49.810.413,74 58,00%
Borborema R$ 17.385.611,28 49,00% R$ 1.142.489,27 3,00% R$ 18.528.100,55 52,00%
Brejo do Cruz R$ 48.616.689,17 55,00% R$ 2.016.654,12 2,00% R$ 50.633.343,29 57,00%
Brejo dos Santos R$ 23.323.473,46 68,00% R$ 953.426,52 3,00% R$ 24.276.899,98 71,00%
Caaporã R$ 71.964.119,04 61,00% R$ 3.510.427,96 3,00% R$ 75.474.547,00 64,00%
Cabaceiras R$ 27.265.415,46 58,00% R$ 1.112.103,81 2,00% R$ 28.377.519,27 60,00%
Cabedelo R$ 291.673.138,91 58,00% R$ 18.404.855,04 4,00% R$ 310.077.993,95 62,00%
Cachoeira dos Índios R$ 26.528.021,07 57,00% R$ 1.653.837,25 4,00% R$ 28.181.858,32 61,00%
Cacimba de Areia R$ 14.385.400,03 47,00% R$ 944.356,39 3,00% R$ 15.329.756,42 50,00%
Cacimba de Dentro R$ 41.025.392,05 57,00% R$ 2.300.638,38 3,00% R$ 43.326.030,43 60,00%
Cacimbas R$ 27.827.592,70 55,00% R$ 676.709,08 1,00% R$ 28.504.301,78 57,00%
Caiçara R$ 21.346.427,23 51,00% R$ 1.157.425,22 3,00% R$ 22.503.852,45 53,00%
Cajazeiras R$ 161.372.651,97 58,00% R$ 6.924.385,71 2,00% R$ 168.297.037,68 61,00%
Cajazeirinhas R$ 17.639.363,98 56,00% R$ 975.117,19 3,00% R$ 18.614.481,17 59,00%
Caldas Brandão R$ 22.250.722,84 58,00% R$ 818.286,90 2,00% R$ 23.069.009,74 60,00%
Camalaú R$ 19.618.455,87 55,00% R$ 1.021.518,01 3,00% R$ 20.639.973,88 58,00%
Campina Grande R$ 1.022.255.430,27 59,00% R$ 35.872.340,41 2,00% R$ 1.058.127.770,68 61,00%
Capim R$ 22.553.157,10 53,00% R$ 1.173.693,52 3,00% R$ 23.726.850,62 55,00%
Caraúbas R$ 15.592.150,94 47,00% R$ 878.923,57 3,00% R$ 16.471.074,51 50,00%
Carrapateira R$ 19.002.315,30 61,00% R$ 1.052.077,15 3,00% R$ 20.054.392,45 65,00%
Casserengue R$ 25.555.693,65 68,00% R$ 1.126.228,88 3,00% R$ 26.681.922,53 71,00%
Catingueira R$ 17.784.612,93 55,00% R$ 855.005,94 3,00% R$ 18.639.618,87 58,00%
Catolé do Rocha R$ 63.402.380,11 49,00% R$ 3.293.120,69 3,00% R$ 66.695.500,80 51,00%
Caturité R$ 20.586.162,94 56,00% R$ 1.012.319,25 3,00% R$ 21.598.482,19 59,00%
Conceição R$ 48.791.979,67 53,00% R$ 2.044.506,75 2,00% R$ 50.836.486,42 55,00%
Condado R$ 19.735.980,98 54,00% R$ 991.574,54 3,00% R$ 20.727.555,52 57,00%
Conde R$ 122.677.524,78 61,00% R$ 7.117.668,04 4,00% R$ 129.795.192,82 64,00%
Congo R$ 18.135.725,60 49,00% R$ 933.674,20 3,00% R$ 19.069.399,80 51,00%
Coremas R$ 28.714.517,64 36,00% R$ 2.157.217,79 3,00% R$ 30.871.735,43 39,00%
Coxixola R$ 10.690.579,12 41,00% R$ 978.317,07 4,00% R$ 11.668.896,19 45,00%
Cruz do Espírito Santo R$ 56.644.988,35 61,00% R$ 2.467.556,11 3,00% R$ 59.112.544,46 64,00%
Cubati R$ 30.138.636,00 57,00% R$ 883.175,17 2,00% R$ 31.021.811,17 59,00%
Cuité R$ 52.558.007,90 57,00% R$ 2.338.093,93 3,00% R$ 54.896.101,83 60,00%
Cuité de Mamanguape R$ 25.814.085,33 55,00% R$ 1.079.428,99 2,00% R$ 26.893.514,32 58,00%
Cuitegi R$ 22.717.586,61 60,00% R$ 1.153.685,27 3,00% R$ 23.871.271,88 63,00%
Curral de Cima R$ 24.169.571,76 59,00% R$ 1.208.440,51 3,00% R$ 25.378.012,27 62,00%
Curral Velho R$ 10.367.095,99 40,00% R$ 946.825,26 4,00% R$ 11.313.921,25 44,00%
Damião R$ 22.254.344,97 62,00% R$ 996.690,79 3,00% R$ 23.251.035,76 64,00%
Desterro R$ 17.257.059,14 40,00% R$ 655.092,40 2,00% R$ 17.912.151,54 41,00%
Diamante R$ 18.355.559,24 54,00% R$ 961.536,13 3,00% R$ 19.317.095,37 57,00%
Dona Inês R$ 34.361.576,93 62,00% R$ 1.604.305,64 3,00% R$ 35.965.882,57 65,00%
Duas Estradas R$ 14.758.570,01 50,00% R$ 1.084.497,93 4,00% R$ 15.843.067,94 53,00%
Emas R$ 14.732.890,22 49,00% R$ 926.263,59 3,00% R$ 15.659.153,81 52,00%
Esperança R$ 97.339.133,74 58,00% R$ 4.119.289,87 2,00% R$ 101.458.423,61 60,00%
Fagundes R$ 32.117.652,06 58,00% R$ 1.438.513,70 3,00% R$ 33.556.165,76 61,00%
Frei Martinho R$ 13.705.559,74 52,00% R$ 1.001.062,60 4,00% R$ 14.706.622,34 56,00%
Gado Bravo R$ 31.209.561,97 51,00% R$ 980.779,00 2,00% R$ 32.190.340,97 52,00%
Guarabira R$ 129.181.498,64 59,00% R$ 6.366.262,83 3,00% R$ 135.547.761,47 62,00%
Gurinhém R$ 51.642.438,24 59,00% R$ 1.983.949,37 2,00% R$ 53.626.387,61 61,00%
Gurjão R$ 14.126.535,01 45,00% R$ 1.095.506,12 3,00% R$ 15.222.041,13 48,00%
Ibiara R$ 12.891.027,82 38,00% R$ 966.773,33 3,00% R$ 13.857.801,15 41,00%
Igaracy R$ 17.537.148,09 51,00% R$ 1.002.867,52 3,00% R$ 18.540.015,61 54,00%
Imaculada R$ 29.607.202,64 52,00% R$ 1.286.215,94 2,00% R$ 30.893.418,58 55,00%
Ingá R$ 57.485.753,83 55,00% R$ 2.046.157,81 2,00% R$ 59.531.911,64 57,00%
Itabaiana R$ 61.341.750,19 64,00% R$ 2.644.222,21 3,00% R$ 63.985.972,40 67,00%
Itaporanga R$ 54.162.743,39 53,00% R$ 2.152.348,89 2,00% R$ 56.315.092,28 55,00%
Itapororoca R$ 54.540.270,20 54,00% R$ 2.633.004,36 3,00% R$ 57.173.274,56 57,00%
Itatuba R$ 29.307.442,50 56,00% R$ 1.584.197,10 3,00% R$ 30.891.639,60 59,00%
Jacaraú R$ 51.172.491,08 57,00% R$ 1.866.231,38 2,00% R$ 53.038.722,46 60,00%
Jericó R$ 25.239.392,51 59,00% R$ 1.036.383,96 2,00% R$ 26.275.776,47 61,00%
João Pessoa R$ 2.107.149.568,05 49,00% R$ 102.288.756,69 2,00% R$ 2.209.438.324,74 52,00%
Joca Claudino R$ 18.968.133,12 52,00% R$ 970.520,31 3,00% R$ 19.938.653,43 55,00%
Juarez Távora R$ 25.474.712,18 63,00% R$ 1.108.001,75 3,00% R$ 26.582.713,93 65,00%
Juazeirinho R$ 57.779.028,83 63,00% R$ 2.358.496,22 3,00% R$ 60.137.525,05 65,00%
Junco do Seridó R$ 18.743.091,24 49,00% R$ 924.244,25 2,00% R$ 19.667.335,49 51,00%
Juripiranga R$ 33.707.712,53 51,00% R$ 1.400.507,41 2,00% R$ 35.108.219,94 53,00%
Juru R$ 29.752.853,77 58,00% R$ 1.262.274,18 2,00% R$ 31.015.127,95 61,00%
Lagoa R$ 15.173.746,39 51,00% R$ 893.473,27 3,00% R$ 16.067.219,66 54,00%
Lagoa de Dentro R$ 27.311.214,85 58,00% R$ 1.164.536,37 2,00% R$ 28.475.751,22 60,00%
Lagoa Seca R$ 79.899.123,19 67,00% R$ 3.312.200,33 3,00% R$ 83.211.323,52 70,00%
Lastro R$ 12.845.627,45 42,00% R$ 1.120.242,23 4,00% R$ 13.965.869,68 45,00%
Livramento R$ 21.797.371,62 57,00% R$ 927.708,17 2,00% R$ 22.725.079,79 59,00%
Logradouro R$ 16.352.627,02 46,00% R$ 877.836,61 2,00% R$ 17.230.463,63 49,00%
Lucena R$ 50.087.270,91 72,00% R$ 2.155.453,17 3,00% R$ 52.242.724,08 75,00%
Mãe D'Água R$ 16.069.664,63 56,00% R$ 934.162,82 3,00% R$ 17.003.827,45 59,00%
Malta R$ 17.270.822,58 45,00% R$ 1.066.496,67 3,00% R$ 18.337.319,25 47,00%
Mamanguape R$ 100.852.925,86 51,00% R$ 4.828.319,93 2,00% R$ 105.681.245,79 53,00%
Manaíra R$ 26.986.843,97 49,00% R$ 1.315.743,80 2,00% R$ 28.302.587,77 52,00%
Marcação R$ 32.100.832,84 70,00% R$ 1.074.021,25 2,00% R$ 33.174.854,09 72,00%
Mari R$ 67.885.412,42 62,00% R$ 2.210.671,88 2,00% R$ 70.096.084,30 64,00%
Marizópolis R$ 26.671.148,45 56,00% R$ 1.134.688,46 2,00% R$ 27.805.836,91 58,00%
Massaranduba R$ 38.353.937,87 57,00% R$ 1.812.488,05 3,00% R$ 40.166.425,92 60,00%
Mataraca R$ 37.741.717,61 57,00% R$ 1.566.170,01 2,00% R$ 39.307.887,62 59,00%
Matinhas R$ 15.513.206,57 48,00% R$ 1.063.167,95 3,00% R$ 16.576.374,52 51,00%
Mato Grosso R$ 18.316.702,24 55,00% R$ 992.527,48 3,00% R$ 19.309.229,72 58,00%
Maturéia R$ 21.336.636,70 53,00% R$ 1.093.233,90 3,00% R$ 22.429.870,60 56,00%
Mogeiro R$ 54.180.607,07 62,00% R$ 1.982.180,00 2,00% R$ 56.162.787,07 65,00%
Montadas R$ 20.934.732,59 54,00% R$ 976.957,46 3,00% R$ 21.911.690,05 57,00%
Monte Horebe R$ 18.833.554,42 45,00% R$ 1.073.676,21 3,00% R$ 19.907.230,63 47,00%
Monteiro R$ 97.692.873,73 58,00% R$ 3.842.480,66 2,00% R$ 101.535.354,39 60,00%
Mulungu R$ 21.700.041,64 48,00% R$ 1.189.565,99 3,00% R$ 22.889.607,63 51,00%
Natuba R$ 34.148.529,50 60,00% R$ 1.269.362,25 2,00% R$ 35.417.891,75 63,00%
Nazarezinho R$ 22.546.959,68 59,00% R$ 926.861,12 2,00% R$ 23.473.820,80 61,00%
Nova Floresta R$ 25.128.886,01 53,00% R$ 1.314.619,23 3,00% R$ 26.443.505,24 56,00%
Nova Olinda R$ 20.714.074,57 53,00% R$ 992.736,22 3,00% R$ 21.706.810,79 55,00%
Nova Palmeira R$ 24.881.675,82 45,00% R$ 953.795,71 2,00% R$ 25.835.471,53 46,00%
Olho D'Água R$ 18.335.062,66 54,00% R$ 1.076.118,69 3,00% R$ 19.411.181,35 57,00%
Olivedos R$ 16.842.097,71 53,00% R$ 808.755,04 3,00% R$ 17.650.852,75 55,00%
Ouro Velho R$ 13.251.381,35 43,00% R$ 1.151.214,56 4,00% R$ 14.402.595,91 46,00%
Parari R$ 10.395.748,77 43,00% R$ 905.636,42 4,00% R$ 11.301.385,19 47,00%
Passagem R$ 14.095.375,67 55,00% R$ 1.148.821,83 4,00% R$ 15.244.197,50 59,00%
Patos R$ 243.089.876,64 59,00% R$ 8.630.411,39 2,00% R$ 251.720.288,03 61,00%
Paulista R$ 43.582.742,31 58,00% R$ 1.474.053,57 2,00% R$ 45.056.795,88 59,00%
Pedra Branca R$ 14.432.562,43 41,00% R$ 945.269,29 3,00% R$ 15.377.831,72 44,00%
Pedra Lavrada R$ 37.316.110,75 68,00% R$ 1.147.836,96 2,00% R$ 38.463.947,71 71,00%
Pedras de Fogo R$ 102.870.381,46 60,00% R$ 4.133.122,27 2,00% R$ 107.003.503,73 62,00%
Pedro Régis R$ 18.453.188,32 51,00% R$ 916.880,48 3,00% R$ 19.370.068,80 54,00%
Piancó R$ 42.028.415,12 48,00% R$ 1.748.428,08 2,00% R$ 43.776.843,20 50,00%
Picuí R$ 62.578.419,73 61,00% R$ 2.595.815,08 3,00% R$ 65.174.234,81 64,00%
Pilar R$ 37.802.208,63 54,00% R$ 1.403.387,25 2,00% R$ 39.205.595,88 57,00%
Pilões R$ 24.332.130,83 60,00% R$ 1.124.089,63 3,00% R$ 25.456.220,46 62,00%
Pilõezinhos R$ 20.139.262,13 55,00% R$ 1.111.422,96 3,00% R$ 21.250.685,09 58,00%
Pirpirituba R$ 27.363.198,27 63,00% R$ 1.383.533,93 3,00% R$ 28.746.732,20 66,00%
Pitimbu R$ 64.191.963,26 54,00% R$ 3.081.421,17 3,00% R$ 67.273.384,43 57,00%
Pocinhos R$ 64.139.341,93 51,00% R$ 2.162.985,02 2,00% R$ 66.302.326,95 53,00%
Poço Dantas R$ 24.507.937,61 60,00% R$ 1.021.299,80 2,00% R$ 25.529.237,41 62,00%
Poço de José de Moura R$ 23.843.121,24 58,00% R$ 1.219.378,68 3,00% R$ 25.062.499,92 61,00%
Pombal R$ 91.493.510,42 60,00% R$ 3.628.507,87 2,00% R$ 95.122.018,29 63,00%
Prata R$ 15.089.653,94 50,00% R$ 936.704,12 3,00% R$ 16.026.358,06 53,00%
Princesa Isabel R$ 43.544.177,02 38,00% R$ 2.421.652,11 2,00% R$ 45.965.829,13 40,00%
Puxinanã R$ 45.784.656,00 47,00% R$ 1.682.423,09 2,00% R$ 47.467.079,09 49,00%
Queimadas R$ 120.162.583,72 50,00% R$ 3.955.785,82 2,00% R$ 124.118.369,54 51,00%
Quixabá R$ 12.547.726,47 50,00% R$ 982.576,42 4,00% R$ 13.530.302,89 54,00%
Remígio R$ 51.997.947,44 55,00% R$ 1.825.928,75 2,00% R$ 53.823.876,19 57,00%
Riachão R$ 15.546.527,00 57,00% R$ 1.122.428,94 4,00% R$ 16.668.955,94 61,00%
Riachão do Bacamarte R$ 18.309.567,04 46,00% R$ 999.181,99 2,00% R$ 19.308.749,03 48,00%
Riachão do Poço R$ 20.298.264,28 55,00% R$ 1.096.845,13 3,00% R$ 21.395.109,41 58,00%
Riacho de Santo Antônio R$ 15.156.123,48 55,00% R$ 978.686,90 4,00% R$ 16.134.810,38 58,00%
Riacho dos Cavalos R$ 27.675.451,81 58,00% R$ 908.953,66 2,00% R$ 28.584.405,47 60,00%
Rio Tinto R$ 62.845.967,00 54,00% R$ 3.476.278,99 3,00% R$ 66.322.245,99 57,00%
Salgadinho R$ 15.704.488,22 53,00% R$ 971.289,56 3,00% R$ 16.675.777,78 56,00%
Salgado de São Félix R$ 36.361.976,68 61,00% R$ 1.527.267,57 3,00% R$ 37.889.244,25 64,00%
Santa Cecília R$ 23.675.205,25 55,00% R$ 1.278.762,41 3,00% R$ 24.953.967,66 58,00%
Santa Cruz R$ 21.037.993,99 61,00% R$ 1.072.603,06 3,00% R$ 22.110.597,05 64,00%
Santa Helena R$ 22.125.495,60 55,00% R$ 1.093.274,71 3,00% R$ 23.218.770,31 58,00%
Santa Inês R$ 12.865.329,51 49,00% R$ 810.196,72 3,00% R$ 13.675.526,23 53,00%
Santa Luzia R$ 46.051.373,62 41,00% R$ 2.778.357,95 2,00% R$ 48.829.731,57 44,00%
Santa Rita R$ 316.684.744,81 58,00% R$ 16.186.759,42 3,00% R$ 332.871.504,23 60,00%
Santa Teresinha R$ 18.256.075,57 59,00% R$ 1.012.238,08 3,00% R$ 19.268.313,65 63,00%
Santana de Mangueira R$ 18.686.387,61 52,00% R$ 849.996,80 2,00% R$ 19.536.384,41 55,00%
Santana dos Garrotes R$ 21.921.509,63 56,00% R$ 960.636,17 2,00% R$ 22.882.145,80 59,00%
Santo André R$ 11.714.333,04 43,00% R$ 857.912,91 3,00% R$ 12.572.245,95 46,00%
São Bentinho R$ 17.755.682,54 51,00% R$ 980.836,58 3,00% R$ 18.736.519,12 53,00%
São Bento R$ 119.256.977,29 59,00% R$ 3.480.049,35 2,00% R$ 122.737.026,64 61,00%
São Domingos R$ 16.228.579,99 58,00% R$ 953.924,94 3,00% R$ 17.182.504,93 62,00%
São Domingos do Cariri R$ 12.887.423,28 41,00% R$ 901.544,57 3,00% R$ 13.788.967,85 43,00%
São Francisco R$ 15.683.838,85 48,00% R$ 998.370,13 3,00% R$ 16.682.208,98 51,00%
São João do Cariri R$ 17.702.145,43 46,00% R$ 1.047.334,01 3,00% R$ 18.749.479,44 49,00%
São João do Rio do Peixe R$ 72.778.514,72 56,00% R$ 2.678.494,94 2,00% R$ 75.457.009,66 58,00%
São João do Tigre R$ 15.294.145,38 47,00% R$ 788.109,30 2,00% R$ 16.082.254,68 50,00%
São José da Lagoa Tapada R$ 22.265.347,05 50,00% R$ 976.972,52 2,00% R$ 23.242.319,57 52,00%
São José de Caiana R$ 23.570.980,05 56,00% R$ 862.418,64 2,00% R$ 24.433.398,69 58,00%
São José de Espinharas R$ 16.855.191,78 57,00% R$ 1.095.575,25 4,00% R$ 17.950.767,03 61,00%
São José de Piranhas R$ 56.454.004,09 57,00% R$ 2.592.475,28 3,00% R$ 59.046.479,37 60,00%
São José de Princesa R$ 9.788.005,02 35,00% R$ 1.005.370,62 4,00% R$ 10.793.375,64 39,00%
São José do Bonfim R$ 13.141.680,55 45,00% R$ 927.834,88 3,00% R$ 14.069.515,43 48,00%
São José do Brejo do Cruz R$ 13.896.421,58 50,00% R$ 908.220,69 3,00% R$ 14.804.642,27 54,00%
São José do Sabugi R$ 19.636.217,61 43,00% R$ 1.259.869,19 3,00% R$ 20.896.086,80 46,00%
São José dos Cordeiros R$ 10.647.543,90 35,00% R$ 885.644,15 3,00% R$ 11.533.188,05 38,00%
São José dos Ramos R$ 24.737.772,49 58,00% R$ 1.130.919,60 3,00% R$ 25.868.692,09 61,00%
São Mamede R$ 21.892.512,25 49,00% R$ 1.156.332,36 3,00% R$ 23.048.844,61 52,00%
São Miguel de Taipu R$ 23.840.656,41 50,00% R$ 1.071.133,47 2,00% R$ 24.911.789,88 52,00%
São Sebastião de Lagoa de Roça R$ 33.727.882,06 65,00% R$ 1.352.939,81 3,00% R$ 35.080.821,87 67,00%
São Sebastião do Umbuzeiro R$ 14.434.187,38 45,00% R$ 807.754,53 3,00% R$ 15.241.941,91 47,00%
São Vicente do Seridó R$ 30.668.903,49 55,00% R$ 1.184.345,44 2,00% R$ 31.853.248,93 57,00%
Sapé R$ 151.832.797,15 74,00% R$ 5.620.205,22 3,00% R$ 157.453.002,37 76,00%
Serra Branca R$ 37.256.764,34 60,00% R$ 2.020.940,34 3,00% R$ 39.277.704,68 63,00%
Serra da Raiz R$ 16.096.349,27 52,00% R$ 1.115.138,93 4,00% R$ 17.211.488,20 56,00%
Serra Grande R$ 13.756.612,96 43,00% R$ 960.136,20 3,00% R$ 14.716.749,16 46,00%
Serra Redonda R$ 19.447.953,11 54,00% R$ 1.132.107,80 3,00% R$ 20.580.060,91 57,00%
Serraria R$ 18.942.290,82 58,00% R$ 1.230.863,74 4,00% R$ 20.173.154,56 61,00%
Sertãozinho R$ 21.464.668,79 56,00% R$ 1.068.465,04 3,00% R$ 22.533.133,83 59,00%
Sobrado R$ 24.173.812,59 53,00% R$ 1.032.969,09 2,00% R$ 25.206.781,68 55,00%
Solânea R$ 55.114.874,05 54,00% R$ 3.053.781,34 3,00% R$ 58.168.655,39 57,00%
Soledade R$ 48.081.121,71 62,00% R$ 1.705.425,53 2,00% R$ 49.786.547,24 64,00%
Sossêgo R$ 16.520.640,20 53,00% R$ 909.859,86 3,00% R$ 17.430.500,06 56,00%
Sousa R$ 134.875.924,60 51,00% R$ 6.435.698,64 2,00% R$ 141.311.623,24 54,00%
Sumé R$ 43.347.247,72 54,00% R$ 1.857.999,71 2,00% R$ 45.205.247,43 56,00%
Tacima R$ 31.056.814,10 64,00% R$ 1.490.680,36 3,00% R$ 32.547.494,46 67,00%
Taperoá R$ 40.467.345,77 57,00% R$ 1.638.385,68 2,00% R$ 42.105.731,45 59,00%
Tavares R$ 38.237.440,94 54,00% R$ 1.838.637,38 3,00% R$ 40.076.078,32 56,00%
Teixeira R$ 47.751.301,68 54,00% R$ 2.107.539,75 2,00% R$ 49.858.841,43 56,00%
Tenório R$ 14.955.821,25 52,00% R$ 1.023.174,59 4,00% R$ 15.978.995,84 56,00%
Triunfo R$ 31.788.849,16 50,00% R$ 1.206.604,15 2,00% R$ 32.995.453,31 52,00%
Uiraúna R$ 45.052.850,33 44,00% R$ 2.092.274,39 2,00% R$ 47.145.124,72 46,00%
Umbuzeiro R$ 44.218.783,68 67,00% R$ 1.171.123,32 2,00% R$ 45.389.907,00 69,00%
Várzea R$ 12.909.852,76 53,00% R$ 978.512,05 4,00% R$ 13.888.364,81 57,00%
Vieirópolis R$ 16.233.787,35 44,00% R$ 1.066.185,06 3,00% R$ 17.299.972,41 47,00%
Vista Serrana R$ 15.164.105,38 47,00% R$ 915.140,78 3,00% R$ 16.079.246,16 50,00%
Zabelê R$ 11.512.017,32 42,00% R$ 1.027.091,58 4,00% R$ 12.539.108,90 46,00%

Comentários