VIDA URBANA
Saúde da PB define critérios prioritários para vacinação de idosos com mais de 80 anos
Documento também traz a quantidade de dose distribuídas para cada um dos municípios paraibanos.
Publicado em 27/01/2021 às 11:56 | Atualizado em 27/01/2021 às 13:08
Uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde (SES), publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27), estabelece os critérios prioritários da vacinação para os idosos acima de 80 anos nos 233 municípios da Paraíba. O documento também detalha a quantidade de doses da vacina Coronavac/Butantan será enviada para cada cidade para vacinar este grupos, conforme base populacional do Programa Nacional de Imunização (PNI).
O documento leva em conta que os dois lotes de vacinas enviadas anteriormente ao estado, seguindo as recomendações de prioridade junto aos profissionais de saúde, conseguiu atender aos profissionais mais expostos na assistência direta ao paciente com suspeita ou confirmado da Covid-19. Parte da reserva técnica vai ser utilizada para complementar a vacinação destes idosos.
Outro ponto considerado é de que a taxa de mortalidade dos idosos acima de 80 anos (1337,29 óbitos/100 mil hab.)
é treze vezes maior que a taxa de mortalidade estadual (98,71 óbitos/100 mil hab.); bem como 31% (1.235/3.987) dos óbitos ocorreram nessa faixa etária.
Critérios
De acordo com a resolução, da Comissão Intergestores Bipartite da SES, a vacinação dos idosos com mais de 80 anos deve ser iniciada pelo idosos acamados. Após cumprido esse público, deve-se dar sequência com a vacinação dos idosos que fazem uso de qualquer suporte ventilatório. Os próximos da fila são os idosos que apresentam algum grau na perda de sua autonomia: como necessitar de ajuda para andar, sentar, alimentar-se.
A resolução orienta que após essas situações, pode-se continuar a vacinação junto aos idosos que tenham sofrido eventos agudos por doenças crônicas e não transmissíveis: Insuficiência Renal Aguda, Acidente Vascular Encefálico, Insuficiência Arterial Periférica. Por fim serão vacinados os idosos portadores de obesidade e/ou Diabetes e/ou Hipertensão Arterial.
Confira a quantidade de vacina por município paraibano:
Municípios | Quantidade de doses |
Água Branca | 20 |
Aguiar | 20 |
Alagoa Grande | 80 |
Alagoa Nova | 50 |
Alagoinha | 30 |
Alcantil | 10 |
Algodão de Jandaíra | 10 |
Alhandra | 20 |
Amparo | 50 |
Aparecida | 10 |
Araçagi | 20 |
Arara | 50 |
Araruna | 50 |
Areia | 50 |
Areia de Baraúnas | 60 |
Areial | 10 |
Aroeiras | 20 |
Assunção | 10 |
Baía da Traição | 10 |
Bananeiras | 50 |
Baraúna | 10 |
Barra de Santa Rosa | 40 |
Barra de Santana | 20 |
Barra de São Miguel | 10 |
Bayeux | 140 |
Belém | 60 |
Belém do Brejo do Cruz | 20 |
Bernardino Batista | 10 |
Boa Ventura | 10 |
Boa Vista | 20 |
Bom Jesus | 10 |
Bom Sucesso | 20 |
Bonito de Santa Fé | 20 |
Boqueirão | 40 |
Borborema | 10 |
Brejo do Cruz | 30 |
Brejo dos Santos | 20 |
Caaporã | 20 |
Cabaceiras | 10 |
Cabedelo | 90 |
Cachoeira dos Índios | 30 |
Cacimba de Areia | 10 |
Cacimba de Dentro | 50 |
Cacimbas | 10 |
Caiçara | 20 |
Cajazeiras | 140 |
Cajazeirinhas | 10 |
Caldas Brandão | 10 |
Camalaú | 10 |
Campina Grande | 790 |
Capim | 10 |
Caraúbas | 10 |
Carrapateira | 10 |
Casserengue | 20 |
Catingueira | 10 |
Catolé do Rocha | 70 |
Caturité | 10 |
Conceição | 40 |
Condado | 20 |
Conde | 20 |
Congo | 20 |
Coremas | 30 |
Coxixola | 10 |
Cruz do Espírito Santo | 20 |
Cubati | 20 |
Cuité | 60 |
Cuité de Mamanguape | 10 |
Cuitegi | 20 |
Curral de Cima | 10 |
Curral Velho | 10 |
Damião | 10 |
Desterro | 20 |
Diamante | 10 |
Dona Inês | 30 |
Duas Estradas | 10 |
Emas | 10 |
Esperança | 80 |
Fagundes | 30 |
Frei Martinho | 10 |
Gado Bravo | 20 |
Guarabira | 120 |
Gurinhém | 30 |
Gurjão | 10 |
Ibiara | 20 |
Igaracy | 20 |
Imaculada | 20 |
Ingá | 50 |
Itabaiana | 60 |
Itaporanga | 50 |
Itapororoca | 40 |
Itatuba | 20 |
Jacaraú | 40 |
Jericó | 20 |
João Pessoa | 1330 |
Joca Claudino | 10 |
Juarez Távora | 20 |
Juazeirinho | 30 |
Junco do Seridó | 10 |
Juripiranga | 20 |
Juru | 20 |
Lagoa | 10 |
Lagoa de Dentro | 20 |
Lagoa Seca | 50 |
Lastro | 10 |
Livramento | 20 |
Logradouro | 10 |
Lucena | 20 |
Mãe d’Água | 10 |
Malta | 20 |
Mamanguape | 70 |
Manaíra | 20 |
Marcação | 10 |
Mari | 60 |
Marizópolis | 20 |
Massaranduba | 30 |
Mataraca | 10 |
Matinhas | 10 |
Mato Grosso | 10 |
Maturéia | 10 |
Mogeiro | 30 |
Montadas | 10 |
Monte Horebe | 10 |
Monteiro | 90 |
Mulungu | 20 |
Natuba | 30 |
Nazarezinho | 20 |
Nova Floresta | 30 |
Nova Olinda | 10 |
Nova Palmeira | 10 |
Olho d’Água | 10 |
Olivedos | 10 |
Ouro Velho | 10 |
Parari | 10 |
Passagem | 10 |
Patos | 200 |
Paulista | 30 |
Pedra Branca | 10 |
Pedra Lavrada | 20 |
Pedras de Fogo | 50 |
Pedro Régis | 20 |
Piancó | 40 |
Picuí | 50 |
Pilar | 20 |
Pilões | 10 |
Pilõezinhos | 10 |
Pirpirituba | 20 |
Pitimbu | 20 |
Pocinhos | 50 |
Poço Dantas | 10 |
Poço de José de Moura | 10 |
Pombal | 90 |
Prata | 10 |
Princesa Isabel | 50 |
Puxinanã | 30 |
Queimadas | 90 |
Quixabá | 10 |
Remígio | 60 |
Riachão | 10 |
Riachão do Bacamarte | 10 |
Riachão do Poço | 10 |
Riacho de Santo Antônio | 10 |
Riacho dos Cavalos | 20 |
Rio Tinto | 50 |
Salgadinho | 10 |
Salgado de São Félix | 40 |
Santa Cecília | 20 |
Santa Cruz | 30 |
Santa Helena | 20 |
Santa Inês | 10 |
Santa Luzia | 40 |
Santa Rita | 200 |
Santa Teresinha | 10 |
Santana de Mangueira | 10 |
Santana dos Garrotes | 20 |
Santo André | 10 |
São Bentinho | 10 |
São Bento | 50 |
São Domingos | 10 |
São Domingos do Cariri | 10 |
São Francisco | 10 |
São João do Cariri | 10 |
São João do Rio do Peixe | 50 |
São João do Tigre | 10 |
São José da Lagoa Tapada | 20 |
São José de Caiana | 10 |
São José de Espinharas | 10 |
São José de Piranhas | 50 |
São José de Princesa | 10 |
São José do Bonfim | 10 |
São José do Brejo do Cruz | 10 |
São José do Sabugi | 10 |
São José dos Cordeiros | 10 |
São José dos Ramos | 10 |
São Mamede | 30 |
São Miguel de Taipu | 10 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 30 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 10 |
São Vicente do Seridó | 20 |
Sapé | 110 |
Serra Branca | 50 |
Serra da Raiz | 10 |
Serra Grande | 10 |
Serra Redonda | 20 |
Serraria | 20 |
Sertãozinho | 20 |
Sobrado | 10 |
Solânea | 70 |
Soledade | 30 |
Sossego | 10 |
Sousa | 170 |
Sumé | 50 |
Tacima | 30 |
Taperoá | 40 |
Tavares | 30 |
Teixeira | 30 |
Tenório | 10 |
Triunfo | 30 |
Uiraúna | 50 |
Umbuzeiro | 30 |
Várzea | 10 |
Vieirópolis | 20 |
Vista Serrana | 10 |
Zabelê | 10 |
TOTAL | 8.390 |
Comentários