VIDA URBANA
Tarifas de ônibus intermunicipais da PB ficam 5% mais caras
Reajuste também afeta serviço hidroviário, conforme publicação deste sábado do Diário Oficial do Estado (DOE)
Publicado em 08/02/2020 às 11:20 | Atualizado em 09/02/2020 às 12:37
Os valores do transporte coletivo intermunicipal de passageiros na Paraíba devem ficar mais caros a partir deste domingo (9). O reajuste médio de 5% foi definido em reunião do Conselho Executivo do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, e a resolução foi publicada na edição de hoje (8) do Diário Oficial do Estado.
O reajuste é válido para linhas de transportes intermunicipais de características urbanas, rodoviárias e também para a travessia hidroviária Cabedelo/Costinha. De acordo com o DER, as empresas pleitearam um reajuste de 10,47% para o Sistema Intermunicipal de característica rodoviária, e 9,99% para os transportes de característica urbana, mas o reajuste foi fixado em 5% para todas as modalidades.
Para aprovar o reajuste, o DER considerou o aumento dos preços de insumos básicos que formam o custo operacional dos transportes e a redução anual na quantidade de passageiros transportados pelo sistema intermunicipal, bem como a necessidade de renovação e ampliação da frota.
Após a aplicação do reajuste, a tarifa cobrada entre João Pessoa e Bayeux, por exemplo, vai de R$ 3,80 para R$ 4,00; De R$ 4,15 para R$ 4,35 na linha Santa Rita - João Pessoa e de Cabedelo - João Pessoa. Já no caso das linhas rodoviárias, o valor de passagens cobradas de Campina Grande a João Pessoa, por exemplo, vai de R$ 33,30 para R$ 35,00, e para ir para Patos, no Sertão, os pessoenses vão sentir o aumento de R$ 84,35 para R$ 88,60.
Confira os novos valores:
PRINCIPAIS LINHAS | EMPRESA | VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 09/02/2020 |
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA URBANA | |||
João Pessoa - Alhandra | PB Rio | 9,90 | |
João Pessoa - Jacumã (Via BR-101) | Transnacional | 9,90 | |
João Pessoa - Jacumã (Via PB-008) | Transnacional | 4,50 | |
João Pessoa - Conde (Via BR-101) | Transnacional | 6,25 | |
João Pessoa - Bayeux | Consórcio | 4,00 | |
João Pessoa - Bayeux / SESI | Consórcio | 4,00 | |
João Pessoa - Cabedelo | Transnacional | 4,35 | |
João Pessoa - Santa Rita | Consórcio | 4,35 | |
João Pessoa - Santa Rita - Vázea Nova | Consórcio | 4,00 | |
Campina Grande - Fagundes | Fagundense | 6,10 | |
Campina Grande - Alagoa Nova | São José | 6,40 | |
Campina Grande - Queimadas | Tomaz | 4,95 | |
Campina Grande - Serra Redonda | Novo Horizonte | 6,40 | |
Campina Grande - Massaranduba | Novo Horizonte | 4,95 | |
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA RODOVIÁRIA | |||
João Pessoa - Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 88,60 | |
João Pessoa - Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 140,00 | |
João Pessoa - Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 139,00 | |
João Pessoa - Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 35,00 | |
João Pessoa - Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Transnorte | 20,80 | |
João Pessoa - Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 24,50 | |
João Pessoa - Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 13,00 | |
João Pessoa - Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 14,65 | |
SERVIÇO HIDROVIÁRIO POR FERRY-BOAT | ||
Cabedelo - Costinha / Passageiro | Nordeste | 1,65 |
Cabedelo - Costinha / Automóvel | Nordeste | 17,00 |
Cabedelo - Costinha / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 1,90 |
Cabedelo - Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 4,65 |
Costinha - Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 2,30 |
Comentários