EDUCAÇÃO
UFCG oferece 507 vagas do Vestibular para candidatos do Enem
Inscrições do processo seletivo começam nessa quarta-feira (3) e prosseguem até o dia 8.
Publicado em 02/02/2010 às 19:50
Da Ascom da UFCG
A partir dessa quarta-feira, 3, estudantes que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009, em qualquer lugar do Brasil, poderão participar do processo seletivo para preenchimento de 507 vagas na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). As vagas são remanescentes do Vestibular 2010 da instituição e estão distribuídas pelos campi de Sumé, Cuité, Pombal, Patos, Cajazeiras e Campina Grande.
As inscrições, efetuadas exclusivamente pela internet (www.comprov.ufcg.edu.br) prosseguem até as 23h59min da próxima segunda-feira, dia 8.
A classificação será feita, observando-se a ordem decrescente da média, gerada a partir das notas obtidas nas provas realizadas no Enem, seguindo a classificação de: I - Redação; II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; III - Matemática e suas Tecnologias; IV - Ciências da Natureza e suas Tecnologias; V - Ciências Humanas e suas Tecnologias. No caso de médias iguais, o desempate será efetuado pela nota obtida na redação.
A relação dos candidatos classificados será divulgada no próximo dia 10 e o cadastramento obrigatório acontecerá nos dias 18 e 19 deste mês. A matrícula em disciplinas, logo em seguida, no dia 22, pois o primeiro período letivo 2010 começa no dia 1º de março.
Vagas e cursos
Área | Código | Curso / Turno / Campus | Vagas Remanescentes por Período Letivo | |
1º | 2º | |||
Ciências Agrárias | 914021 | Agronomia – Diurno – Pombal | - | 28 |
314201 | Tecnologia em Agroecologia – Diurno – Sumé | 32 | - | |
Ciências Biológicas e da Saúde | 812011 | Biologia (Licenciatura) – Diurno – Cuité | 7 | - |
712011 | Ciências Biológicas (Licenciatura) – Diurno - Patos | 5 | - | |
Ciências Exatas e Tecnológicas | 511031 | Ciências (Licenciatura) – Matutino – Cajazeiras | 5 | - |
211211 | Engenharia Agrícola – Diurno – Campina Grande | 12 | - | |
911301 | Engenharia Ambiental – Diurno - Pombal | - | 19 | |
311321 | Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos – Diurno - Sumé | 3 | - | |
311311 | Engenharia de Biossistemas – Diurno - Sumé | 29 | - | |
911251 | Engenharia de Alimentos – Diurno - Pombal | - | 34 | |
311331 | Engenharia de Produção – Diurno - Sumé | 22 | - | |
211331 | Estatística – Diurno – Campina Grande | 23 | - | |
211051 | Física (Bacharelado/Licenciatura) – Diurno – Campina Grande | 12 | - | |
811051 | Física (Licenciatura) – Diurno – Cuité | 24 | - | |
811052 | Física (Licenciatura) – Noturno – Cuité | 21 | - | |
211071 | Matemática (Bacharelado/Licenciatura) – Diurno – Campina Grande | 7 | - | |
811071 | Matemática (Licenciatura) – Diurno – Cuité | 22 | - | |
811072 | Matemática (Licenciatura) – Noturno – Cuité | 9 | - | |
211081 | Meteorologia – Diurno – Campina Grande | 10 | - | |
811091 | Química (Licenciatura) – Diurno – Cuité | 18 | - | |
811092 | Química (Licenciatura) – Noturno – Cuité | 14 | - | |
Ciências Humanas e Sociais | 233041 | Ciências Econômicas – Diurno – Campina Grande | 3 | - |
233051 | Ciências Sociais (Bacharelado e ou Licenciatura) – Diurno – Campina Grande | 4 | - | |
313052 | Ciências Sociais (Licenciatura) – Noturno – Sumé | 27 | - | |
313051 | Educação do Campo (Licenciatura) – Integral - Sumé | 35 | - | |
233142 | Filosofia – Noturno – Campina Grande | 11 | - | |
233161 | Geografia (Licenciatura) - Diurno – Campina Grande | 19 | - | |
233162 | Geografia (Licenciatura) - Noturno – Campina Grande | 7 | - | |
513161 | Geografia (Licenciatura) – Matutino - Cajazeiras | - | 16 | |
513091 | História (Licenciatura) – Matutino - Cajazeiras | 15 | - | |
233102 | Letras (Licenciatura) – Noturno – Campina Grande | - | 1 | |
513101 | Letras (Licenciatura) – Matutino - Cajazeiras | 12 | - | |
513121 | Pedagogia (Licenciatura) – Matutino - Cajazeiras | 1 | - | |
Total | 409 | 98 |
Comentários