icon search
icon search
home icon Home > esportes
compartilhar no whatsapp compartilhar no whatsapp compartilhar no telegram compartilhar no facebook compartilhar no linkedin copiar link deste artigo
Compartilhe o artigo
compartilhar no whatsapp compartilhar no whatsapp compartilhar no telegram compartilhar no facebook compartilhar no linkedin copiar link deste artigo
compartilhar artigo

ESPORTES

Copa João Pessoa definirá nesta terça-feira mais dois duelos das oitavas de final

Vencedores das partidas entre Padre Zé x Timbó e Colibris x Penha se enfrentarão na próxima fase. Duelos de logo mais estão marcados para as 20h15

Publicado em 09/11/2021 às 7:37 | Atualizado em 18/04/2023 às 17:25


                                        
                                            Copa João Pessoa definirá nesta terça-feira mais dois duelos das oitavas de final
(Foto: Divulgação / Sejer)

A segunda fase da Copa João Pessoa de Futebol segue a todo vapor. Na noite desta terça-feira, o torcedor pessoense conhecerá mais duas equipes classificadas às oitavas de final da maior competição do futebol amador da capital. No Wilsão, em Mangabeira, a bola rola às 20h15 para Padre Zé x Timbó. Já no CT Ivan Tomaz, no mesmo horário, o jogo será Colibris x Penha.

Independentemente do resultado ao fim do jogo entre Padre Zé e Timbó, as equipes já poderão comemorar uma campanha melhor que a realizada na última edição da competição, em 2019, quando ainda se chamava Copa de Seleções de Bairros. Naquela edição, ambos os times caíram ainda na fase classificatória e não seguiram vivos na disputa pelo título. Em sua campanha até o momento, o Padre Zé eliminou o Ernani Sátiro com uma vitória por 3 a 1. A vaga do Timbó, por sua vez, foi conquistada com um pouco mais de dificuldade, vindo apenas nos pênaltis, quando venceu o Rangel por 5 a 3 após um 2 a 2 no tempo regulamentar.

Quem tem motivos para comemorar também é a torcida do Colibris, uma vez que não participou da edição 2019 do certame e agora, após eliminar o Cristo, nos pênaltis, segue firme e forte para tentar avançar à terceira fase. Do outro lado do confronto, está a equipe do Litoral Sul, a Penha, que desbancou na fase anterior a Ilha do Bispo, também nas penalidades máximas.

Veja todos os duelos da 2ª fase:

07.nov | Roger 3 x 0 Muçumagro (Ivan Tomaz)

07.nov | São Rafael 1 x 2 Altiplano (Wilsão)

09.nov | 20h15 | Colibris x Penha (Ivan Tomaz)

09.nov | 20h15 | Padre Zé x Timbó (Wilsão)

11.nov | 20h15 | Bessa x Jardim Veneza (Ivan Tomaz)

11.nov | 20h15 | Alto do Mateus x Varadouro (Wilsão)

13.nov | 20h15 | Esplanada x Jardim Itabaiana (Ivan Tomaz)

13.nov | 20h15 | João Paulo II x Jardim Planalto (Wilsão)

14.nov | 9h | Funcionários II x Mangabeira IV e V (Ivan Tomaz)

14.nov | 9h | Cruz das Armas x Colinas do Sul (Wilsão)

16.nov | 20h15 | São José x Novais (Ivan Tomaz)

16.nov | 20h15 | Portal do Sol x Gervásio Maia (Wilsão)

18.nov | 20h15 | Tambiá x Bairro das Indústrias (Ivan Tomaz)

18.nov | 20h15 | Nova República x Mangabeira (Wilsão)

20.nov | 20h15 | Mandacaru x Geisel (Ivan Tomaz)

20.nov | 20h15 | Jaguaribe x Costa e Silva (Wilsão)

Confira os duelos já definidos nas oitavas:

  • Roger x Altiplano

Relembre os jogos da 1ª fase:

05.out | Roger 6 x 1 Cidade Verde (Ivan Tomaz)

06.out | Muçumagro 4 x 1 Distrito Industrial (Wilsão)

07.out | Alto do Céu 0 x 2 São Rafael (Ivan Tomaz)

07.out | Altiplano (4)2 x 2(1) Gauchinha (Wilsão)

09.out | Cristo (3)1 x 1(4) Colibris (Ivan Tomaz)

09.out | Ilha do Bispo (3)0 x 0(5) Penha (Wilsão)

10.out | Ernani Sátiro 1 x 3 Padre Zé (Ivan Tomaz)

10.out | Timbó (5)2 x 2(3) Rangel (Wilsão)

12.out | Oitizeiro 3 x 5 Bessa (Ivan Tomaz)

12.out | Jardim Veneza 2 x 0 Gramame (Wilsão)

14.out | José Américo 0 x 1 Alto do Mateus (Ivan Tomaz)

14.out | Varadouro 1 x 0 Manaíra (Wilsão)

16.out | Castelo Branco 0 x 1 Esplanada (Ivan Tomaz)

16.out | Bancários 0 x 2 Jardim Itabaiana (Wilsão)

17.out | Torre (1)1 x 1(3) João Paulo II (Ivan Tomaz)

17.out | Jardim Planalto (5)1 x 1(4) João Agripino (Wilsão)

19.out | Grotão 0 x 2 Mangabeira IV e V (Ivan Tomaz)

19.out | Funcionários II 3 x 0 Cidade Maravilhosa (Wilsão)

21.out | Valentina 0 x 1 Cruz das Armas (Ivan Tomaz)

21.out | Paratibe (2)1 x 1(4) Colinas do Sul (Wilsão)

23.out | São José 3 x 1 Treze de Maio (Ivan Tomaz)

23.out | Funcionários 0 x 2 Novais (Wilsão)

24.out | Portal do Sol 5 x 0 Mangabeira 2 (Ivan Tomaz)

24.out | Gervásio Maia 1 x 0 Porto do Capim (Wilsão)

26.out | Tambiá 1 x 0 Engenho Velho (Ivan Tomaz)

26.out | Bairro das Indústrias 5 x 1 Anatólia (Wilsão)

28.out | Planalto da Boa Esperança 0 x 1 Nova República (Ivan Tomaz)

28.out | Mangabeira 4 x 0 Vista Alegre (Wilsão)

04.nov | Mandacaru 2 x 0 Funcionários IV (Ivan Tomaz)

04.nov | Geisel 2 x 1 Parque do Sol (Wilsão)

06.nov | Jaguaribe 3 x 1 Santa Bárbara (Ivan Tomaz)

06.nov | Costa e Silva 4 x 1 Parque Sul (Wilsão)

Imagem

Jornal da Paraíba

Tags

Comentários

Leia Também

  • compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp
    compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp