CONVERSA POLÍTICA
Verba enviada pelo Ministério da Saúde custeia apenas 44% dos leitos UTI Covid da Paraíba
Publicado em 26/05/2021 às 7:14 | Atualizado em 30/08/2021 às 18:10
Por ANGÉLICA NUNES e LAERTE CERQUEIRA
O Ministério da Saúde liberou R$ 11,85 milhões para custeio de 247 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 na Paraíba, em maio. Os valores disponibilizados correspondem ao mês de maio, tendo como origem recursos do 'Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde".
Apesar de bem vindo, principalmente num momento de pressão nos hospitais na Paraíba, o recurso federal cobre apenas 44,18% do total de leitos UTI Covid ativos no estado. O total dos que estavam ativos em abril.
Segundo o sistema da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente são 559 leitos UTI Covid ativos, sendo 128 na Grande João Pessoa e 87 em Campina Grande. Ou seja, há uma diferença de 312.
De acordo com a assessoria da SES, alguns deles já eram habilitados pelo governo federal como UTI e recebem custeio como UTI comum. O repasse por unidade é de R$ 1,6 mil, apesar do custo aproximado de R$ 2,1 mil.
Repasse
Os valores foram publicados através de uma portaria no Diário Oficial da União nesta terça-feira (25). Nela foram discriminados os valores por unidade. Na lista consta todos os hospitais, fundações, associações hospitalares, santas casas, institutos, pronto socorros e demais estabelecimentos que têm atuado com leitos de UTI Covid no estado.
Confira abaixo quais leitos serão custeados:
MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | Nº LEITOS UTI COVID | VALOR |
CAJAZEIRAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 5 | R$ 240.000,00 |
CAJAZEIRAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 6 | R$ 288.000,00 |
CAJAZEIRAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 12 | R$ 576.000,00 |
CAMPINA GRANDE | HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE | 15 | R$ 720.000,00 |
CAMPINA GRANDE | INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 9 | R$ 432.000,00 |
CAMPINA GRANDE | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I COVID 19 | 20 | R$ 960.000,00 |
CAMPINA GRANDE | SAS | 9 | R$ 432.000,00 |
JOAO PESSOA | HOSPITAL PRONTOVIDA | 4 | R$ 192.000,00 |
JOAO PESSOA | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | 5 | R$ 240.000,00 |
JOÃO PESSOA | HOSPITAL PRONTOVIDA | 6 | R$ 288.000,00 |
JOÃO PESSOA | HOSPITAL PRONTOVIDA | 10 | R$ 480.000,00 |
JOÃO PESSOA | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | 20 | R$ 960.000,00 |
JOÃO PESSOA | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | 30 | R$ 1.440.000,00 |
JOÃO PESSOA | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | 3 | R$ 144.000,00 |
JOÃO PESSOA | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | 12 | R$ 576.000,00 |
JOÃO PESSOA | MATERNIDADE FREI DAMIAO | 2 | R$ 96.000,00 |
JOÃO PESSOA | MATERNIDADE FREI DAMIAO | 5 | R$ 240.000,00 |
PATOS | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | 4 | R$ 192.000,00 |
PATOS | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | 16 | R$ 768.000,00 |
PATOS | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | 12 | R$ 576.000,00 |
SANTA RITA | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | 10 | R$ 480.000,00 |
SANTA RITA | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | 12 | R$ 576.000,00 |
SANTA RITA | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | 20 | R$ 960.000,00 |
247 | R$ 11.856.000,00 |
Comentários