POLÍTICA
Municípios da Paraíba devem receber mais de R$ 770 milhões com royalties do petróleo
Prefeitos foram a Brasília para cobrar votação no STF para receber valores.
Publicado em 20/11/2018 às 7:00 | Atualizado em 20/11/2018 às 18:08


Gestores municipais iniciaram na segunda-feira (19) uma marcha a Brasília para cobrar, entre outras questões, o julgamento da ação que suspendeu a distribuição dos royalties do petróleo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup), Tota Guedes, “assim que for aprovado, os municípios paraibanos devem receber quase R$ 200 milhões com royalties”. O total que pode ser recebido, no entanto, pode chegar a R$ 777,17 milhões, considerando o valor retroativo a 2013 da redistribuição pós-teto.
A espera dos municípios para que o STF julgue a ação que suspendeu a distribuição dos recursos arrecadados com a exploração de petróleo, previsto na Lei 12.734/2012, se arrasta há mais de seis anos. A estimativa da entidade é de que os municípios brasileiros tenham deixado de arrecadar mais de R$ 22 bilhões pelo Fundo Especial do Petróleo (FEP).
Entre abril de 2013 e junho deste ano, apenas João Pessoa recebeu R$ 27,75 milhões, mas poderia ter deveria ter 'abocanhado' mais R$ 99,79 milhões com a entrada em vigor da nova lei, segundo informações da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Já Campina Grande, segunda cidade mais populosa da Paraíba, recebeu R$ 5,52 milhões, mas poderia ter recebido R$ 25,54 milhões a mais com a redistribuição pós-teto.
A lista completa com o levantamento da CNM foi disponibilizado pela entidade em um site para consulta dos valores, por município, e pode ser visto também logo abaixo. Sete cidades não enviaram dados para o levantamento e, por isso constam como R$ 0,0 na planilha.
A previsão é que no dia nesta terça-feira (20), os gestores se reúnam na frente do STF para entregar o manifesto nas mãos do presidente do Supremo, Dias Toffoli. A CNM destaca ainda que tanto a Advocacia-Geral da União (AGU) quanto a Procuradoria-Geral da União (PGU) definiram apoio pelo movimento municipalista.
Encabeçada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a iniciativa vai reunir os prefeitos com os três Poderes para que os municípios de todo o país possam solicitar o avanço das pautas prioritárias.
Confira os valores a serem recebidos, por município, na Paraíba:
| Município da Paraíba | Valor a ser recebido | 
| Água Branca | R$ 2.346.617,28 | 
| Aguiar | R$ 2.177.820,67 | 
| Alagoa Grande | R$ 5.081.581,16 | 
| Alagoa Nova | R$ 4.355.641,08 | 
| Alagoinha | R$ 3.629.700,83 | 
| Alcantil | R$ 2.177.820,67 | 
| Algodão de Jandaíra | R$ 2.177.820,67 | 
| Alhandra* | R$ 0,00 | 
| Amparo | R$ 2.177.820,67 | 
| Aparecida | R$ 2.177.820,67 | 
| Araçagi | R$ 4.355.641,08 | 
| Arara | R$ 2.903.760,68 | 
| Araruna | R$ 4.355.641,08 | 
| Areia de Baraúnas | R$ 4.355.641,08 | 
| Areia | R$ 2.177.820,67 | 
| Areial | R$ 2.177.820,67 | 
| Aroeiras | R$ 4.355.641,08 | 
| Assunção | R$ 2.177.820,67 | 
| Baía da Traição | R$ 2.177.820,67 | 
| Bananeiras | R$ 4.355.641,08 | 
| Baraúna | R$ 2.177.820,67 | 
| Barra de Santa Rosa | R$ 3.629.700,83 | 
| Barra de Santana | R$ 2.177.820,67 | 
| Barra de São Miguel | R$ 2.177.820,67 | 
| Bayeux | R$ 2.874.150,97 | 
| Belém do Brejo do Cruz | R$ 4.355.641,08 | 
| Belém | R$ 2.177.820,67 | 
| Bernardino Batista | R$ 2.177.820,67 | 
| Boa Ventura | R$ 2.177.820,67 | 
| Boa Vista | R$ 2.177.820,67 | 
| Bom Jesus | R$ 2.177.820,67 | 
| Bom Sucesso | R$ 2.177.820,67 | 
| Bonito de Santa Fé | R$ 2.903.760,68 | 
| Boqueirão | R$ 4.355.641,08 | 
| Borborema | R$ 2.177.820,67 | 
| Brejo do Cruz | R$ 3.560.517,35 | 
| Brejo dos Santos | R$ 2.177.820,67 | 
| Caaporã | R$ 4.355.641,08 | 
| Cabaceiras | R$ 2.177.820,67 | 
| Cabedelo | R$ 8.642.098,60 | 
| Cachoeira dos Índios | R$ 2.499.154,43 | 
| Cacimba de Areia | R$ 2.177.820,67 | 
| Cacimba de Dentro | R$ 4.286.457,52 | 
| Cacimbas | R$ 2.177.820,67 | 
| Caiçara | R$ 2.177.820,67 | 
| Cajazeiras | R$ 8.397.950,53 | 
| Cajazeirinhas | R$ 2.177.820,67 | 
| Caldas Brandão* | R$ 0,00 | 
| Camalaú | R$ 2.177.820,67 | 
| Campina Grande | R$ 25.542.506,08 | 
| Capim | R$ 2.177.820,67 | 
| Caraúbas | R$ 2.177.820,67 | 
| Carrapateira | R$ 2.177.820,67 | 
| Casserengue | R$ 2.177.820,67 | 
| Catingueira | R$ 2.177.820,67 | 
| Catolé do Rocha | R$ 5.081.581,16 | 
| Caturité | R$ 2.177.820,67 | 
| Conceição | R$ 4.355.641,08 | 
| Condado | R$ 2.177.820,67 | 
| Conde | R$ 4.768.249,61 | 
| Congo | R$ 2.177.820,67 | 
| Coremas | R$ 3.629.700,83 | 
| Coxixola | R$ 2.177.820,67 | 
| Cruz do Espírito Santo | R$ 4.146.760,94 | 
| Cubati | R$ 2.177.820,67 | 
| Cuité de Mamanguape | R$ 4.355.641,08 | 
| Cuité | R$ 2.177.820,67 | 
| Cuitegi | R$ 2.177.820,67 | 
| Curral Velho | R$ 2.177.820,67 | 
| Curral de Cima | R$ 2.177.820,67 | 
| Damião | R$ 2.177.820,67 | 
| Desterro | R$ 2.177.820,67 | 
| Diamante | R$ 2.177.820,67 | 
| Dona Inês | R$ 2.903.760,68 | 
| Duas Estradas | R$ 2.177.820,67 | 
| Emas | R$ 2.177.820,67 | 
| Esperança | R$ 5.807.521,61 | 
| Fagundes | R$ 2.903.760,68 | 
| Frei Martinho | R$ 2.177.820,67 | 
| Gado Bravo | R$ 2.177.820,67 | 
| Guarabira | R$ 7.985.342,10 | 
| Gurinhém | R$ 3.629.700,83 | 
| Gurjão | R$ 2.177.820,67 | 
| Ibiara | R$ 2.177.820,67 | 
| Igaracy | R$ 2.177.820,67 | 
| Imaculada | R$ 2.903.760,68 | 
| Inga* | R$ 0,00 | 
| Itabaiana | R$ 5.081.581,16 | 
| Itaporanga | R$ 5.012.397,67 | 
| Itapororoca | R$ 4.355.641,08 | 
| Itatuba | R$ 2.903.760,68 | 
| Jacaraú | R$ 2.067.213,51 | 
| Jerico | R$ 2.177.820,67 | 
| Joca Claudino | R$ 2.177.820,67 | 
| João Pessoa | R$ 99.798.851,99 | 
| Juarez Távora | R$ 4.355.641,08 | 
| Juazeirinho | R$ 2.177.820,67 | 
| Junco do Serido | R$ 2.903.760,68 | 
| Juripiranga | R$ 2.177.820,67 | 
| Juru | R$ 2.177.820,67 | 
| Lagoa Seca | R$ 5.081.581,16 | 
| Lagoa de Dentro | R$ 2.177.820,67 | 
| Lagoa | R$ 2.177.820,67 | 
| Lastro | R$ 2.177.820,67 | 
| Livramento | R$ 2.177.820,67 | 
| Logradouro | R$ 2.903.760,68 | 
| Lucena | R$ 2.177.820,67 | 
| Mãe D'Água | R$ 2.177.820,67 | 
| Malta | R$ 6.946.070,39 | 
| Mamanguape* | R$ 0,00 | 
| Manaíra | R$ 2.177.820,67 | 
| Marcação | R$ 4.355.641,08 | 
| Mari | R$ 2.177.820,67 | 
| Marizópolis | R$ 3.316.369,37 | 
| Massaranduba | R$ 2.177.820,67 | 
| Mataraca | R$ 2.177.820,67 | 
| Matinhas | R$ 2.177.820,67 | 
| Mato Grosso | R$ 2.177.820,67 | 
| Matureia | R$ 2.903.760,68 | 
| Mogeiro | R$ 2.177.820,67 | 
| Montadas | R$ 2.177.820,67 | 
| Monte Horebe | R$ 5.807.521,61 | 
| Monteiro | R$ 2.177.820,67 | 
| Mulungu | R$ 2.903.760,68 | 
| Natuba | R$ 2.177.820,67 | 
| Nazarezinho | R$ 2.903.760,68 | 
| Nova Floresta | R$ 2.177.820,67 | 
| Nova Olinda | R$ 2.177.820,67 | 
| Nova Palmeira | R$ 2.177.820,67 | 
| Olho D'Água | R$ 2.177.820,67 | 
| Olivedos | R$ 2.177.820,67 | 
| Ouro Velho | R$ 2.177.820,67 | 
| Parari | R$ 2.177.820,67 | 
| Passagem | R$ 11.615.042,87 | 
| Patos | R$ 2.903.760,68 | 
| Paulista | R$ 2.177.820,67 | 
| Pedra Branca | R$ 2.177.820,67 | 
| Pedra Lavrada | R$ 5.081.581,16 | 
| Pedras de Fogo* | R$ 0,00 | 
| Pedro Regis | R$ 3.629.700,83 | 
| Piancó | R$ 4.355.641,08 | 
| Picuí | R$ 2.903.760,68 | 
| Pilar | R$ 2.177.820,67 | 
| Pilões | R$ 2.177.820,67 | 
| Pilõezinhos | R$ 2.903.760,68 | 
| Pirpirituba | R$ 4.355.641,08 | 
| Pitimbu | R$ 4.355.641,08 | 
| Pocinhos | R$ 2.177.820,67 | 
| Poco Dantas | R$ 2.177.820,67 | 
| Poco de Jose de Moura | R$ 5.807.521,61 | 
| Pombal | R$ 2.177.820,67 | 
| Prata | R$ 4.355.641,08 | 
| Princesa Isabel | R$ 3.225.094,58 | 
| Puxinanã | R$ 6.702.258,40 | 
| Queimadas | R$ 2.177.820,67 | 
| Quixaba | R$ 4.355.641,08 | 
| Remigio | R$ 2.177.820,67 | 
| Riachão do Bacamarte | R$ 2.177.820,67 | 
| Riachão do Poco | R$ 2.177.820,67 | 
| Riachão | R$ 2.177.820,67 | 
| Riacho de Santo Antonio | R$ 2.177.820,67 | 
| Riacho dos Cavalos | R$ 5.012.397,67 | 
| Rio Tinto | R$ 2.177.820,67 | 
| Salgadinho | R$ 2.903.760,68 | 
| Salgado de São Felix | R$ 2.177.820,67 | 
| Santa Cecilia | R$ 2.177.820,67 | 
| Santa Cruz | R$ 2.177.820,67 | 
| Santa Helena | R$ 2.177.820,67 | 
| Santa Inês | R$ 3.629.700,83 | 
| Santa Luzia | R$ 12.997.739,62 | 
| Santa Rita* | R$ 0,00 | 
| Santa Teresinha | R$ 2.177.820,67 | 
| Santana de Mangueira | R$ 2.177.820,67 | 
| Santana dos Garrotes | R$ 2.177.820,67 | 
| Santarém | R$ 2.177.820,67 | 
| Santo Andre | R$ 2.177.820,67 | 
| São Bentinho | R$ 5.807.521,61 | 
| São Bento | R$ 2.177.820,67 | 
| São Domingos de Pombal | R$ 2.177.820,67 | 
| São Domingos do Cariri | R$ 2.177.820,67 | 
| São Francisco | R$ 2.177.820,67 | 
| São João do Cariri | R$ 2.177.820,67 | 
| São João do Rio do Peixe | R$ 4.355.641,08 | 
| São João do Tigre | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose da Lagoa Tapada | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose de Caiana | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose de Espinharas | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose de Piranhas | R$ 4.355.641,08 | 
| São Jose de Princesa | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose do Bonfim | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose do Brejo do Cruz | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose do Sabugi | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose dos Cordeiros | R$ 2.177.820,67 | 
| São Jose dos Ramos | R$ 2.177.820,67 | 
| São Mamede | R$ 2.177.820,67 | 
| São Miguel de Taipu* | R$ 0,00 | 
| São Sebastião de Lagoa de Roca | R$ 2.903.760,68 | 
| São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 2.177.820,67 | 
| Sape | R$ 7.916.158,50 | 
| Serra Branca | R$ 3.225.094,58 | 
| Serra Grande | R$ 2.177.820,67 | 
| Serra Redonda | R$ 2.177.820,67 | 
| Serra da Raiz | R$ 2.177.820,67 | 
| Serraria | R$ 2.177.820,67 | 
| Sertãozinho | R$ 2.177.820,67 | 
| Sobrado | R$ 2.177.820,67 | 
| Solânea | R$ 5.081.581,16 | 
| Soledade | R$ 3.629.700,83 | 
| Sossego | R$ 2.177.820,67 | 
| Sousa | R$ 8.711.282,00 | 
| Sumé | R$ 3.629.700,83 | 
| Tacima | R$ 2.903.760,68 | 
| Taperoá | R$ 3.629.700,83 | 
| Tavares | R$ 3.629.700,83 | 
| Teixeira | R$ 3.629.700,83 | 
| Tenório | R$ 2.177.820,67 | 
| Triunfo | R$ 2.177.820,67 | 
| Uiraúna | R$ 3.629.700,83 | 
| Umbuzeiro | R$ 2.177.820,67 | 
| Várzea | R$ 2.177.820,67 | 
| Vieirópolis | R$ 2.177.820,67 | 
| Vista Serrana | R$ 2.177.820,67 | 
| Zabelê | R$ 2.177.820,67 | 
| TOTAL | R$ 777.176.482,60 | 
* Municípios que não enviaram informações para o levantamento do CNM

Comentários