icon search
icon search
home icon Home > esportes
compartilhar no whatsapp compartilhar no whatsapp compartilhar no telegram compartilhar no facebook compartilhar no linkedin copiar link deste artigo
Compartilhe o artigo
compartilhar no whatsapp compartilhar no whatsapp compartilhar no telegram compartilhar no facebook compartilhar no linkedin copiar link deste artigo
compartilhar artigo

ESPORTES

Campeonato Paraibano Sub-20: confira a tabela da competição

Competição de base reuniu 20 equipes divididos em três grupos. O campeão do Campeonato Paraibano Sub-20, o Serra Branca, terá vagas na Copa do Nordeste Sub-20 deste ano e na Copa do Brasil Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

Publicado em 24/08/2023 às 7:00 | Atualizado em 24/08/2023 às 17:19


                                        
                                            Campeonato Paraibano Sub-20: confira a tabela da competição
Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

O Campeonato Paraibano Sub-20 de 2023teve 20 clubes na disputa e dará ao campeão, o Serra Branca, vagas na Copa do Nordeste Sub-20 deste ano, além de na Copa do Brasil Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ambas de 2024.

  • Os 20 clubes participantes — seriam 22, mas Botafogo-PB e São Paulo Crystal desistiram da disputa — estão divididos em três grupos, conforme abaixo.
  • GRUPO LITORAL/BREJO: Auto Esporte-PB, CSP, Confiança-PB, Femar, Internacional-PB, Spartax.
  • GRUPO AGRESTE/BREJO: Campinense, Desportiva Guarabira, Picuiense, Queimadense, Serra Branca, Serrano-PB, Sport-PB, Treze.
  • GRUPO SERTÃO: Atlético-PB, Cruzeiro-PB, Esporte de Patos, Nacional de Patos, Sabugy, Sousa.
  • 1ª FASE: todos os times se enfrentam, dentro de cada grupo, no sistema de todos contra todos, em turno único. Os seis melhores colocados do Grupo Litoral/Brejo, os seis melhores colocados do Grupo Agreste/Brejo e os quatro melhores colocados do Grupo Sertão avançarão para a segunda fase, totalizando 16 classificados que comporão os oito duelos das oitavas de final. Obs.: aqui vale destacar que, como o Grupo Litoral/Brejo só tem seis times, todos já estão necessariamente classificados para as oitavas de final. Isso se dá porque Botafogo-PB e São Paulo Crystal, que incialmente estariam nessa chave, desistiram com a tabela já montada.
  • Nas oitavas de final, nas quartas de final, nas semfinais e na final, os confrontos terão jogos de ida e volta.

Tabela do Campeonato Paraibano Sub-20

Grupo Litoral/Brejo

  1. Auto Esporte-PB......13p | 5j | 4v | 1e | 0d | 11gp | 4gc | 7sg
  2. Confiança-PB............12p | 5j | 4v | 0e | 1d | 11gp | 5gc | 6sg
  3. CSP..............................10p | 5j | 3v | 1e | 1d | 19gp | 3gc | 16sg
  4. Femar.........................4p | 5j | 1v | 1e | 3d | 4gp | 12gc | -8sg
  5. Spartax......................2p | 5j | 0v | 2e | 3d | 3gp | 15gc | -13sg
  6. Internacional-PB....1p | 5j | 0v | 1e | 4d | 5gp | 13gc | -8sg

1ª RODADA

  • 17.jun (sáb) | 15h | Femar 1 x 2 Auto Esporte-PB (Mangabeirão, João Pessoa)
  • 18.jun (dom) | 15h | Confiança-PB 2 x 1 CSP (Toca do Papão, Sapé)
  • 12.jul (qua) | 15h | Spartax 1 x 1 Internacional-PB (Mangabeirão, João Pessoa)

2ª RODADA

  • 21.jun (qua) | 15h | CSP 7 x 0 Spartax (Unipê, João Pessoa)
  • 21.jun (qua) | 15h | Auto Esporte-PB 3 x 2 Internacional-PB (Mangabeirão, João Pessoa)
  • 21.jun (qua) | 15h | Confiança-PB 4 x 1 Femar (Toca do Papão, Sapé)

3ª RODADA

  • 28.jun (qua) | 15h | Spartax 1 x 3 Confiança-PB (CT Ivan Tomaz, João Pessoa)
  • 28.jun (qua) | 15h | CSP 1 x 1 Auto Esporte-PB (Vila Olímpica Parahyba, João Pessoa)
  • 29.jun (qui) | 15h | Internacional-PB 1 x 2 Femar (Teixeirão, Santa Rita)

4ª RODADA

  • 01.jul (sáb) | 15h | Internacional-PB 1 x 2 Confiança-PB (Teixeirão, Santa Rita)
  • 01.jul (sáb) | 15h | Auto Esporte-PB 4 x 0 Spartax (Mangabeirão, João Pessoa)
  • 03.jul (seg) | 15h | Femar 0 x 5 CSP (Unipê, João Pessoa)

5ª RODADA

  • 05.jul (qua) | 15h | Confiança-PB 0 x 1 Auto Esporte-PB (Toca do Papão, Sapé)
  • 05.jul (qua) | 15h | Femar 0 x 0 Spartax (CT Ivan Tomaz)
  • 05.jul (qua) | 15h | CSP 5 x 0 Internacional-PB (Unipê, João Pessoa)

Grupo Agreste/Brejo

  1. Serra Branca.......................21p | 7j | 7v | 0e | 0d | 25gp | 1gc | 24sg
  2. Treze......................................15p | 7j | 5v | 0e | 2d | 28gp | 7gc | 21sg
  3. Sport-PB...............................12p | 7j | 4v | 0e | 3d | 18gp | 15gc | 3sg
  4. Campinense.........................10p | 7j | 3v | 1e | 3d | 6gp | 5gc | 1sg
  5. Desportiva Guarabira.......10p | 7j | 3v | 1e | 2d | 8gp | 10gc | -2sg
  6. Queimadense.......................9p | 7j | 3v | 0e | 4d | 12gp | 9gc | 3sg
  7. Picuiense..............................8p | 7j | 2v | 2e | 2d | 8gp | 16gc | -8sg
  8. Serrano-PB..........................0p | 7j | 0v | 0e | 7d | 2gp | 32gc | -30sg

1ª RODADA

  • 17.jun (sáb) | 15h | Serra Branca 2 x 0 Campinense (Amigão, Campina Grande)
  • 18.jun (dom) | 10h | Picuiense 3 x 1 Serrano-PB (Amigão, Campina Grande)
  • 18.jun (dom) | 15h | Queimadense 3 x 1 Treze (Saulo Ernesto, Queimadas)
  • 18.jun (dom) | 15h | Sport-PB 1 x 4 Desportiva Guarabira (Amigão, Campina Grande)

2ª RODADA

  • 22.jun (qui) | 15h | Treze 5 x 1 Sport-PB (PV, Campina Grande)
  • 22.jun (qui) | 15h | Serrano-PB 0 x 6 Serra Branca (O Britão, Boqueirão)
  • 22.jun (qui) | 15h | Desportiva Guarabira 0 x 0 Picuiense (Estádio Municipal, Serraria)
  • 22.jun (qui) | 15h | Campinense 3 x 1 Queimadense (Renatão, Campina Grande)

3ª RODADA

  • 28.jun (qua) | 15h | Picuiense 1 x 5 Treze (Amigão, Campina Grande)
  • 29.jun (qui) | 15h | Sport-PB 2 x 0 Campinense (Amigão, Campina Grande)
  • 29.jun (qui) | 15h | Queimadense 0 x 1 Serra Branca (Saulo Ernesto, Queimadas)
  • 29.jun (qui) | 15h | Desportiva Guarabira 2 x 0 Serrano-PB (Estádio Municipal, Serraria)

4ª RODADA

  • 02.jul (dom) | 10h | Treze 6 x 1 Desportiva Guarabira (Amigão, Campina Grande)
  • 02.jul (dom) | 15h | Serra Branca 2 x 1 Sport-PB (Amigão, Campina Grande)
  • 02.jul (dom) | 15h | Serrano-PB 1 x 4 Queimadense (O Britão, Boqueirão)
  • 02.jul (dom) | 15h | Campinense 0 x 0 Picuiense (Renatão, Campina Grande)

5ª RODADA

  • 06.jul (qui) | 15h | Picuiense 0 x 6 Serra Branca (Amigão, Campina Grande)
  • 06.jul (qui) | 15h | Desportiva Guarabira 1 x 2 Campinense (Estádio Municipal, Serraria)
  • 06.jul (qui) | 15h | Queimadense 0 x 2 Sport-PB (Saulo Ernesto, Queimadas)
  • 06.jul (qui) | 20h | Treze 10 x 0 Serrano-PB (Amigão, Campina Grande)

6ª RODADA

  • 08.jul (sáb) | 15h | Serra Branca 7 x 0 Desportiva Guarabira (Amigão, Campina Grande)
  • 08.jul (sáb) | 19h30 | Sport-PB 6 x 0 Serrano-PB (Amigão, Campina Grande)
  • 09.jul (dom) | 15h | Queimadense 4 x 0 Picuiense (Saulo Ernesto, Queimadas)
  • 09.jul (dom) | 15h | Campinense 0 x 1 Treze (Amigão, Campina Grande)

7ª RODADA

  • 12.jul (qua) | 20h | Treze 0 x 1 Serra Branca (Amigão, Campina Grande)
  • 13.jul (qui) | 15h | Picuiense 4 x 0 Sport-PB (Amigão, Campina Grande)
  • 13.jul (qui) | 15h | Desportiva Guarabira 1 x 0 Queimadense (Estádio Municipal, Serraria)
  • 13.jul (qui) | 15h | Serrano-PB 0 x 1 Campinense (O Britão, Boqueirão)

Grupo Sertão

  1. Nacional de Patos............12p | 5j | 4v | 0e | 1d | 14gp | 7gc | 9sg
  2. Cruzeiro-PB......................9p | 5j | 3v | 0e | 2d | 6gp | 7gc | -1sg
  3. Esporte de Patos..............8p | 5j | 2v | 2e | 1d | 9gp | 7gc | 2sg
  4. Sousa..................................5p | 4j | 1v | 2e | 1d | 9gp | 6gc | 3sg
  5. Atlético-PB........................4p | 5j | 1v | 1e | 3d | 3gp | 5gc | -2sg
  6. Sabugy................................1p | 4j | 0v | 1e | 3d | 4gp | 13gc | -9sg

1ª RODADA

  • 17.jun (sáb) | 15h40 | Atlético-PB 0 x 1 Cruzeiro-PB (Perpetão, Cajazeiras)
  • 18.jun (dom) | 16h | Nacional de Patos 7 x 2 Sabugy (José Cavalcanti, Patos)
  • 05.jul (qua) | 19h | Esporte de Patos 2 x 2 Sousa (José Cavalcanti, Patos)

2ª RODADA

  • 21.jun (qua) | 15h | Sabugy 2 x 2 Esporte de Patos (Nabozão, Assunção)
  • 21.jun (qua) | 16h | Nacional de Patos 1 x 0 Atlético-PB (José Cavalcanti, Patos)
  • 22.jun (qui) | 16h | Cruzeiro-PB 0 x 4 Sousa (Zezão, Itaporanga)

3ª RODADA

  • 28.jun (qua) | 15h | Sabugy 0 x 3 Cruzeiro-PB (Estádio Nabozão, Assunção)
  • 29.jun (qui) | 16h | Sousa 2 x 2 Atlético-PB (Marizão, Sousa)
  • 29.jun (qui) | 20h30 | Esporte de Patos 2 x 3 Nacional de Patos (José Cavalcanti, Patos)

4ª RODADA

  • 01.jul (sáb) | 16h | Sousa 1 x 2 Nacional de Patos (Marizão, Sousa)
  • 01.jul (sáb) | 16h | Atlético-PB 1 x 0 Sabugy (Perpetão, Cajazeiras)
  • 09.jul (dom) | 16h | Cruzeiro-PB 0 x 2 Esporte de Patos (Zezão, Itaporanga)

5ª RODADA

  • 12.jul (qua) | 19h | Nacional de Patos 1 x 2 Cruzeiro-PB (José Cavalcanti, Patos)
  • 12.jul (qua) | 19h | Atlético-PB 0 x 1 Esporte de Patos (Perpetão, Cajazeiras)
  • cancelado | cancelado | Sabugy x Sousa

OITAVAS DE FINAL

  • 18.jul (ter) | 15h | Queimadense 1 x 0 Nacional de Patos (Saulo Ernesto, Queimadas) 22.jul (sáb) | 17h | Nacional de Patos 1 (2) x (4) 0 Queimadense (José Cavalcanti, Patos)
  • 19.jul (qua) | 17h | Spartax 1 x 2 Confiança-PB (Wilsão, João Pessoa) 23.jul (dom) | 15h | Confiança-PB 3 x 1 Spartax (Toca do Papão, Sapé)
  • 19.jul (qua) | 15h | Internacional-PB 0 x 1 Serra Branca (Teixeirão, Santa Rita) 22.jul (sáb) | 15h | Serra Branca 5 x 1 Internacional-PB (Amigão, Campina Grande)
  • 19.jul (qua) | 16h | Campinense 0 x 0 Sousa (Amigão, Campina Grande) 22.jul (sáb) | 16h | Sousa 2 x 0 Campinense (Marizão, Sousa)
  • 19.jul (qua) | 19h | Esporte de Patos 1 x 2 Treze (José Cavalcanti, Patos) 24.jul (seg) | 19h | Treze 2 x 1 Esporte de Patos (Amigão, Campina Grande)
  • 20.jul (qui) | 15h | Femar 2 x 5 CSP (Unipê, João Pessoa) 24.jul (seg) | 15h | CSP 7 x 0 Femar (Unipê, João Pessoa)
  • 20.jul (qui) | 15h | Desportiva Guarabira 1 x 0 Cruzeiro-PB (Municipal de Serraria, Seraria) 23.jul (dom) | 16h | Cruzeiro-PB 1 (2) x (4) 0 Desportiva Guarabira (Zezão, Itaporanga)
  • 20.jul (qui) | 16h | Sport-PB 1 x 1 Auto Esporte-PB (Amigão, Campina Grande) 23.jul (dom) | 15h | Auto Esporte-PB (3) 1 x 1 (4) Sport-PB (Mangabeirão, João Pessoa)

QUARTAS DE FINAL

  • 31.jul (seg) | 15h | Confiança-PB 2 x 1 Serra Branca (Toca do Papão, Sapé) 03.ago (qui) | 15h Serra Branca 2 (5) x 1 (4) Confiança-PB (Amigão, Campina Grande)
  • 30.jul (dom) | 10h | Sport-PB 1 x 3 Queimadense (Amigão, Campina Grande) 02.ago (qua) | 15h | Queimadense 8 x 0 Sport-PB (Saulo Ernesto, Queimadas)
  • 30.jul (dom) | 16h | Sousa 2 x 1 Treze (Marizão, Sousa) 03.ago (qui) | 20h| Treze 0 x 0 Sousa (Amigão, Campina Grande)
  • 31.jul (seg) | 15h | Desportiva Guarabira 1 x 5 CSP (Municipal de Serraria, Serraria) 03.ago (qui)| 15h| CSP 2 x 0 Desportiva Guarabira (Unipê, João Pessoa)
SEMIFINAIS
  • 9.ago (qua) | 16h | Sousa 0 x 2 CSP (Marizão, Sousa) 12.ago (sáb) | 15h | CSP 2 x 0 Sousa (Unipê, João Pessoa)
  • 9.ago (qua) | 15h | Queimadense 0 x 1 Serra Branca (Saulo Ernesto, Queimadas) 12.ago (sáb) | 15h | Serra Branca 1 x 1 Queimadense (Amigão, Campina Grande)
DECISÃO DO 3º LUGAR
  • 23.ago (qua) | 15h | Queimadense 2 (5) x (4) 2 Sousa (Amigão, Campina Grande)
FINAL
  • 19.ago (sáb) | 15h | CSP 4 x 1 Serra Branca (Unipê, em João Pessoa)
  • 24.ago (qui) | 15h | Serra Branca 4 x 0 CSP (Amigão, em Campina Grande)

Leia mais notícias do esporte paraibano no jornaldaparaiba.com.br

Imagem

Matheus Aquino

Tags

Comentários

Leia Também

  • compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp
    compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp
  • compartilhar no whatsapp