CONVERSA POLÍTICA
Novo PAC: confira as obras e serviços anunciados pelo governo Lula para Paraíba
No total, o programa, segundo a SECOM da Presidência da República, vai investir R$ 36,8 bilhões na Paraíba em obras e serviços. Não foi divulgado, ainda, quanto será aplicado somente nas obras prioritárias pleiteadas pelo governo do estado.
Publicado em 11/08/2023 às 10:24 | Atualizado em 11/08/2023 às 11:38
O presidente Lula lançou, nesta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro (RJ), o Novo PAC. O governador João Azevêdo (PSB) participou do evento.
Segundo o governo federal, o Novo PAC vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões pós 2026.
No total, o programa, segundo a SECOM da Presidência da República, vai investir R$ 36,8 bilhões na Paraíba nessas obras e em novos programas/serviços.
Do 'pacote de desejos', com 12 obras apresentadas pelo governador João Azevêdo ao presidente Lula", onze foram incluídas, tais como:
1. construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão;
2. o sistema adutor do Brejo, que irá atender aos municípios de Esperança, Remígio, Arara, Casserengue, Solânea e Bananeiras;
3. a segunda etapa do sistema adutor TransParaíba - Ramal Curimataú;
4. barragem Cupissura para abastecer a Região Metropolitana de João Pessoa;
5. 3ª adutora de água bruta e ampliação da Estação de Tratamento de Água de Campina Grande;
6. conclusão do canal Acauã-Araçagi;
7. projeto para a construção do terceiro eixo da Transposição do São Francisco, o Ramal Piancó.
8. continuidade das obras de triplicação da BR-230 entre Cabedelo e Oitizeiro;
9 . a duplicação da BR-230 de Campina Grande à Praça do Meio do Mundo;
10. o projeto da duplicação da BR-230, da Farinha a Cajazeiras;
11. a construção do Arco Metropolitano de João Pessoa.
O Ramal Piancó, obra complementar da Transposição do Rio São Francisco, inclusive, já havia sido antecipado pelo ministro da Integração, Waldez Góes, em passagem pela Paraíba no último dia 4 de agosto.
Veja AQUI lista divulgada pelo Governo Federal (tabela ao final da matéria)
Novas Eixos
O programa incluiu novos eixos de atuação como a INCLUSÃO DIGITAL E CONECTIVIDADE para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas. O investimento na Paraíba é de R$ 3 bilhões.
No eixo SAÚDE, serão construídas novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado. O Novo PAC investe também no complexo industrial de saúde, fortalecendo a oferta de vacinas e hemoderivados e também em telessaúde para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população. O investimento na Paraíba é de R$ 600 milhões.
A construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de Institutos e Universidades Federais são prioridades na EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. O programa vai impulsionar a permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica no Brasil. O investimento na Paraíba é de R$ 14,8 bilhões.
Para que as cidades se adaptem às mudanças climáticas e ofereçam melhor qualidade de vida para a população, o eixo CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES vai construir novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis. O Novo PAC investirá também na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes. O investimento na Paraíba é de R$ 4 bilhões.
O eixo ÁGUA PARA TODOS garantirá água de qualidade e em quantidade para a população, chegando até as áreas mais remotas do país. Os investimentos em recursos hídricos fortalecem as comunidades frente aos desafios hídricos e climáticos. O Novo PAC investe na revitalização das bacias hidrográficas, em ações integradas de preservação, conservação e recuperação. O investimento na Paraíba é de R$ 6,3 bilhões.
O eixo TRANSPORTE EFICIENTE E SUSTENTÁVEL reúne os investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias em todos os estados do Brasil a fim de reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. O investimento na Paraíba é de R$ 2,2 bilhões.
O eixo TRANSIÇÃO E SEGURANÇA ENERGÉTICA garante a diversidade da matriz energética, a soberania brasileira, a segurança e eficiência energética para o país crescer de forma acelerada, gerando emprego, renda e inclusão social. O investimento na Paraíba é de R$ 4,9 bilhões.
Os investimentos no eixo INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DA DEFESA permitirão equipar o país com tecnologias de ponta e aumento da capacidade de defesa nacional. O investimento na Paraíba é de R$ 900 milhões.
MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO | MODALIDADE |
João Pessoa | 2ª Etapa do Sistema Adutor Abiaí-Papocas | Retomada, conclusão e novas obras |
João Pessoa | Ampliação da ETA de Gramame e Reservatórios R1, R2, R6 e R11 | Retomada, conclusão e novas obras |
João Pessoa | Ampliação do SAA Abiaí-Papocas | Retomada, conclusão e novas obras |
- | Sistemas simplificados em 8 aldeias | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas |
- | Ampliação da Capacidade de Bombeamento do Eixo Norte - 25 m³/s | Ampliação de capacidade em canais |
- | PISF - Operação e Manutenção - 477 km | PISF - recuperação, operação e manutenção |
- | PISF - Recuperação da Barragem de Jati - 28 milhões de m³ | PISF - recuperação, operação e manutenção |
- | PISF - Recuperação das Estações de Bombeamento 2 e 3 - Eixo Norte - 25 m³/s | PISF - recuperação, operação e manutenção |
- | PISF - Recuperação do Dique Negreiros - 24 milhões de m³ | PISF - recuperação, operação e manutenção |
- | 3ª Adutora do Sistema Integrado de Campina Grande - 23 km | Adutoras e canais |
- | Adutora do Brejo - 40 km | Adutoras e canais |
- | Adutora Transparaíba - Ramal Curimataú / 2ª Etapa - 182 km | Adutoras e canais |
- | Ramal do Piancó - 19 km | Adutoras e canais |
- | Recuperação do Reservatório Acauã - 253 milhões de m³ | Barragens |
- | Recuperação do Reservatório Eng. Avidos - 294 milhões de m³ | Barragens |
- | Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz - 80 milhões de m³ | Barragens |
- | Vertentes Litorâneas da Paraíba - Trechos I e II - 131 km | Adutoras e canais |
Monteiro | Recuperação do Reservatório São José - 3 milhões de m³ | Barragens |
- | Adutora do Pajeú - 2ª Fase / 2ª Etapa - 193 km | Adutoras e canais |
- | PISF - Recuperação da Barragem Cacimba Nova - 3 milhões de m³ | PISF - recuperação, operação e manutenção |
- | PISF - Recuperação da Galeria Monteiro - 4 km | PISF - recuperação, operação e manutenção |
Areia | Ampliação do SES | Retomada, conclusão e novas obras |
João Pessoa | Implantação do SES nos bairros Valentina Figueiredo, Praias do Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria | Retomada, conclusão e novas obras |
João Pessoa, Alagoinha, Alhandra, Aracagi, Areia, Baía da Traição, Bayeux, Belém, Borborema, Caaporã, Cabedelo, Caiçara, Caldas Brandão, Capim, Conde/Jacumã, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, Duas Estradas, Guarabira, Gurinhém, Ingá/Pontinha, Itabaiana, Itapororoca, Itatuba, Jacaraú, João Pessoa, Juarez Távora, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Logradouro, Lucena, Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Mogeiro, Mulungu, Pedras de Fogo, Pedro Régis, Pilar, Pilões, Pilõeszinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Riachão do Poço, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Rita, São José dos Ramos, São Miguel de Taipu, Sapé, Serra da Raiz, Sertãozinho, Sobrado, Aparecida, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé/Viana, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras/Engenheiro Ávidos, Carrapateira, Catolé do Rocha, Jericó, Joca Claudino, Lagoa, Lastro, Marizópolis, Mato Grosso, Monte Horebe, Nazarezinho, Paulista, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Riacho dos Cavalos, Santa Cruz, Santa Helena, São Bento, São Domingos, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Piranhas, São José do Brejo do Cruz, Sousa, Triunfo, Uiraúna, Vieirópolis e Vista Serrana. | Concessão de saneamento básico - João Pessoa e região | Estudos de concessão - esgotamento sanitário |
Alagoa Grande | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Alagoa Grande | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
Alagoa Grande | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Alagoa Grande | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Alagoa Nova | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Alagoa Nova | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Alagoa Nova | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Algodão de Jandaíra | MCMV - 33 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Alhandra | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Amparo | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Amparo | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Aparecida | MCMV - 147 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Araruna | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Areia | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Areia | MCMV - 11 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Areia | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Areia de Baraúnas | MCMV - 30 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Aroeiras | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Bananeiras | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Barra de Santa Rosa | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Bayeux | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Bayeux | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Bayeux | MCMV - 9 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Belém | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Belém do Brejo do Cruz | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Boa Vista | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Boa Vista | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Bom Sucesso | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Bom Sucesso | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Boqueirão | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Brejo do Cruz | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Brejo do Cruz | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Brejo do Cruz | MCMV - 9 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Brejo dos Santos | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Brejo dos Santos | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Brejo dos Santos | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Caaporã | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Caaporã | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Cabedelo | MCMV - 10 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Cabedelo | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Cabedelo | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Cacimba de Areia | MCMV - 26 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Cacimba de Dentro | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Cajazeiras | MCMV - 11 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Cajazeiras | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Cajazeiras | MCMV - 8 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Caldas Brandão | MCMV - 41 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Camalaú | MCMV - 20 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Campina Grande | MCMV - 14 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Campina Grande | MCMV - 15 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Campina Grande | MCMV - 18 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Campina Grande | MCMV - 18 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Capim | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Caraúbas | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Caraúbas | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
Catingueira | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Catolé do Rocha | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Catolé do Rocha | MCMV - 20 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Catolé do Rocha | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Catolé do Rocha | MCMV - 8 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Conceição | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Conceição | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Condado | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Conde | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Conde | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Conde | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Congo | MCMV - 29 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Coremas | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Cubati | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Cubati | MCMV - 49 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Cuité | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Cuité | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Cuité | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Curral Velho | MCMV - 30 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Diamante | MCMV - 30 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Esperança | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Esperança | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Frei Martinho | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Guarabira | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Guarabira | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Guarabira | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Guarabira | MCMV - 67 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Ibiara | MCMV - 30 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Imaculada | MCMV - 35 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Ingá | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Ingá | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Itabaiana | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Itabaiana | MCMV - 31 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Itabaiana | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Itaporanga | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Itaporanga | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Itatuba | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Jericó | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
João Pessoa | MCMV - 18 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
João Pessoa | MCMV - 18 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
João Pessoa | MCMV - 18 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
João Pessoa | MCMV - 33 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Lagoa | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Lagoa | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Lagoa de Dentro | MCMV - 15 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Lagoa Seca | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Lagoa Seca | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Lastro | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Lastro | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Lucena | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Mamanguape | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Mamanguape | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Mamanguape | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Marcação | MCMV - 50 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Mari | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Massaranduba | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Massaranduba | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Matinhas | MCMV - 47 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Mato Grosso | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Montadas | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Montadas | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Monteiro | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Monteiro | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Natuba | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Nova Olinda | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
Ouro Velho | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Patos | MCMV - 10 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Patos | MCMV - 8 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Patos | MCMV - 856 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Patos | MCMV - 9 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Pedra Branca | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Pedra Lavrada | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Pedras de Fogo | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Pedras de Fogo | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Piancó | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Picuí | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Picuí | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Picuí | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Pilar | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
Pilar | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Pirpirituba | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Pitimbu | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Pocinhos | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Pocinhos | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Pocinhos | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Poço Dantas | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Poço de José de Moura | MCMV - 40 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Pombal | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Pombal | MCMV - 17 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Pombal | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Pombal | MCMV - 8 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Princesa Isabel | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Princesa Isabel | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Puxinanã | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Puxinanã | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Queimadas | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Queimadas | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Queimadas | MCMV - 8 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Remígio | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Riacho dos Cavalos | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Rio Tinto | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Rio Tinto | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Salgadinho | MCMV - 31 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Santa Cruz | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Santa Luzia | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
Santa Luzia | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Santa Luzia | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Santa Rita | MCMV - 15 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Santa Rita | MCMV - 6 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Santa Rita | MCMV - 8 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Santana de Mangueira | MCMV - 10 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
São Bento | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
São Bento | MCMV - 9 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
São Domingos | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
São João do Rio do Peixe | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
São João do Rio do Peixe | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
São José da Lagoa Tapada | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
São José de Caiana | MCMV - 24 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
São José de Espinharas | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
São José de Piranhas | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
São José de Piranhas | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
São Miguel de Taipu | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
Sapé | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Sapé | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Serra Branca | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Serra Redonda | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Solânea | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 3 |
Solânea | MCMV - 35 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Solânea | MCMV - 4 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Solânea | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Soledade | MCMV - 2 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Sousa | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 3 |
Sousa | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Retomada e conclusão |
Sousa | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Sousa | MCMV - 7 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Sumé | MCMV - 3 Unidades Habitacionais | Faixa 2 |
Sumé | MCMV - 5 Unidades Habitacionais | Faixa 1 |
Triunfo | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 1 |
Triunfo | MCMV - 39 Unidades Habitacionais | Retomada e conclusão |
Uiraúna | MCMV - 1 Unidade Habitacional | Faixa 2 |
João Pessoa | Transporte Ferroviário | Retomada, conclusão e novas obras |
Campina Grande | Bairro Novo Horizonte | Retomada e conclusão |
Campina Grande | Bodocongó | Retomada e conclusão |
João Pessoa | Bairro São José | Retomada e conclusão |
João Pessoa | Comunidade Maria de Nazaré | Retomada e conclusão |
João Pessoa | Comunidade Saturnino de Brito | Retomada e conclusão |
João Pessoa | Rio Sanhaua Ilha do Bispo | Retomada e conclusão |
Patos | 2ª Etapa | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem |
Alagoa Grande | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Alagoa Nova | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Alagoinha | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Alcantil | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Algodão de Jandaíra | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Alhandra | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Amparo | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Araçagi | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Arara | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Araruna | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Areia | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Areia de Baraúnas | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Aroeiras | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Baía da Traição | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Barra de Santa Rosa | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Barra de Santana | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Barra de São Miguel | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Bayeux | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Belém do Brejo do Cruz | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Bonito de Santa Fé | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Brejo do Cruz | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Brejo dos Santos | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cabedelo | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cachoeira dos Índios | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cacimba de Dentro | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cajazeiras | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Caldas Brandão | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Camalaú | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Campina Grande | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Capim | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Caraúbas | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Carrapateira | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Casserengue | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Catingueira | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Caturité | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Conceição | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Condado | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Congo | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Coremas | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cruz do Espírito Santo | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cubati | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Cuitegi | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Desterro | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Diamante | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Duas Estradas | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Emas | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Esperança | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
Fagundes | Infraestrutura para Educação Básica | Retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra |
